# This file was generated with GNU afmtodit (groff) version 1.23.0.
#
#   FullName Nimbus Mono L Regular Oblique
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:25 2006

name U-CI
internalname NimbusMonL-ReguObli
slant 12
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,617,0,19,-143,19	2	0	asciicircum
ti	600,349,0,27,-95,27	0	1	asciitilde
vS	600,792,17,70,-46,70	2	2	Scaron
vZ	600,792,0,56,-53,56	2	3	Zcaron
vs	600,643,17,36,-57,36	2	4	scaron
vz	600,643,0,28,-65,28	2	5	zcaron
:Y	600,765,0,118,-104,71	2	6	Ydieresis
tm	600,565,0,163,-40,71	2	7	trademark
aq	600,606,0,0,-294	2	8	quotesingle
Eu	600,578,16,86,-9,71	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,620,15,0,-197	2	33	exclam
"	600,606,0,35,-205,35	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,650,62,41,-88,41	2	35	numbersign
sh	"
$	600,658,92,35,-82,35	2	36	dollar
Do	"
%	600,612,12,43,-88,43	2	37	percent
&	600,521,16,0,-83	0	38	ampersand
'	600,606,0,0,-159	2	39	quoteright
cq	"
(	600,606,124,35,-286,35	2	40	parenleft
)	600,606,124,0,-74	2	41	parenright
*	600,606,0,38,-162,38	2	42	asterisk
+	600,532,0,41,-82,41	0	43	plus
,	600,145,145,0,-60	0	44	comma
-	600,300,0,41,-82,41	0	45	hyphen
hy	"
.	600,117,15,0,-186	0	46	period
/	600,670,81,78,-50,71	2	47	slash
sl	"
0	600,620,15,24,-108,24	2	48	zero
1	600,614,0,0,-67	2	49	one
2	600,620,0,24,-34,24	2	50	two
3	600,620,15,31,-60,31	2	51	three
4	600,606,0,0,-92	2	52	four
5	600,606,15,36,-63,36	2	53	five
6	600,620,15,84,-135,71	2	54	six
7	600,606,1,58,-166,58	2	55	seven
8	600,620,15,28,-94,28	2	56	eight
9	600,620,15,41,-93,41	2	57	nine
:	600,419,15,0,-186	0	58	colon
;	600,419,145,0,-64	0	59	semicolon
<	600,520,0,80,-82,71	0	60	less
=	600,377,0,78,-45,71	0	61	equal
>	600,520,0,41,-42,41	0	62	greater
?	600,578,15,33,-182,33	2	63	question
@	600,627,62,13,-91,13	2	64	at
at	"
A	600,565,0,48,37,48	2	65	A
B	600,565,0,43,3,43	2	66	B
C	600,578,16,88,-60,71	2	67	C
D	600,565,0,44,3,44	2	68	D
E	600,565,0,71,3,71	2	69	E
F	600,565,0,93,3,71	2	70	F
G	600,578,16,89,-58,71	2	71	G
H	600,565,0,99,-7,71	2	72	H
I	600,565,0,55,-67,55	2	73	I
J	600,565,16,152,-50,71	2	74	J
K	600,565,0,114,3,71	2	75	K
L	600,565,0,37,-17,37	2	76	L
M	600,565,0,153,35,71	2	77	M
N	600,565,0,131,4,71	2	78	N
O	600,578,16,69,-52,69	2	79	O
P	600,565,0,39,3,39	2	80	P
Q	600,578,115,69,-52,69	2	81	Q
R	600,565,0,45,3,45	2	82	R
S	600,578,17,54,-46,54	2	83	S
T	600,565,0,101,-103,71	2	84	T
U	600,565,16,129,-87,71	2	85	U
V	600,565,0,161,-74,71	2	86	V
W	600,565,0,150,-73,71	2	87	W
X	600,565,0,114,6,71	2	88	X
Y	600,565,0,118,-104,71	2	89	Y
Z	600,565,0,42,-53,42	2	90	Z
[	600,606,124,22,-205,22	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,670,81,0,-201	2	92	backslash
rs	"
]	600,606,124,0,-83	2	93	bracketright
rB	"
^	600,643,0,5,-214,5	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,126,16,111,16	0	95	underscore
`	600,606,0,0,-340	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,433,16,0,-43	0	97	a
b	600,606,16,43,25,43	2	98	b
c	600,434,17,48,-71,48	0	99	c
d	600,606,16,83,-52,71	2	100	d
e	600,433,16,22,-54,22	0	101	e
f	600,606,0,116,-59,71	2	102	f
g	600,433,187,100,-56,71	1	103	g
h	600,606,0,8,-5,8	2	104	h
i	600,627,0,0,-46	2	105	i
j	600,627,187,0,-62	3	106	j
k	600,606,0,30,-17,30	2	107	k
l	600,606,0,0,-46	2	108	l
m	600,433,0,55,35,55	0	109	m
n	600,433,0,0,-7	0	110	n
o	600,433,16,28,-60,28	0	111	o
p	600,433,187,45,63,45	1	112	p
q	600,433,187,120,-56,71	1	113	q
r	600,429,0,71,-39,71	0	114	r
s	600,433,17,10,-58,10	0	115	s
t	600,565,16,0,-78	2	116	t
u	600,419,16,21,-78,21	0	117	u
v	600,419,0,108,-64,71	0	118	v
w	600,419,0,108,-64,71	0	119	w
x	600,419,0,62,-5,62	0	120	x
y	600,419,187,86,28,71	1	121	y
z	600,419,0,15,-65,15	0	122	z
{	600,606,124,0,-199	2	123	braceleft
lC	"
|	600,606,124,0,-208	2	124	bar
ba	"
}	600,606,124,0,-126	2	125	braceright
rC	"
~	600,608,0,31,-209,31	2	126	tilde
a~	"
bq	600,145,145,0,-60	0	128	quotesinglbase
Fo	600,419,0,79,-58,71	0	129	guillemotleft
Fc	600,419,0,37,-17,37	0	130	guillemotright
bu	600,338,0,0,-203	0	131	bullet
Fn	600,620,93,96,-24,71	2	132	florin
f/	600,472,0,97,-34,71	0	133	fraction
%0	600,616,8,50,-41,50	2	134	perthousand
dg	600,606,63,13,-159,13	2	135	dagger
dd	600,606,62,13,-105,13	2	136	daggerdbl
en	600,303,0,41,-82,41	0	137	endash
em	600,303,0,112,-9,71	0	138	emdash
fi	600,627,0,64,35,64	2	140	fi
fl	600,606,0,62,35,62	2	141	fl
.i	600,419,0,0,-46	0	144	dotlessi
ga	600,643,0,0,-237	2	146	grave
a"	600,636,0,28,-214,28	2	147	hungarumlaut
a.	600,612,0,0,-319	2	148	dotaccent
ab	600,623,0,26,-231,26	2	149	breve
ah	600,643,0,28,-237,28	2	150	caron
ao	600,664,0,0,-277	2	151	ring
ho	600,0,156,0,-209	0	152	ogonek
lq	600,606,0,38,-172,38	2	153	quotedblleft
rq	600,606,0,88,-121,71	2	154	quotedblright
oe	600,433,16,83,0,71	0	155	oe
/l	600,606,0,0,-46	2	156	lslash
Bq	600,145,117,0,-23	0	157	quotedblbase
OE	600,565,0,144,-12,71	2	158	OE
/L	600,565,0,38,-16,38	2	159	Lslash
r!	600,419,217,0,-173	1	161	exclamdown
ct	600,633,13,15,-126,15	2	162	cent
Po	600,580,0,0,-40	2	163	sterling
Cs	600,491,0,49,-78,49	0	164	currency
Ye	600,565,0,118,-112,71	2	165	yen
bb	600,606,124,0,-208	2	166	brokenbar
sc	600,605,62,77,-41,71	2	167	section
ad	600,612,0,33,-209,33	2	168	dieresis
co	600,580,15,116,-7,71	2	169	copyright
Of	600,576,0,0,-180	2	170	ordfeminine
fo	600,419,0,0,-58	0	171	guilsinglleft
tno	600,440,0,73,-111,71	0	172	logicalnot
\-	600,303,0,41,-82,41	0	173	minus
rg	600,580,15,116,-7,71	2	174	registered
a-	600,578,0,16,-224,16	2	175	macron
de	600,639,0,5,-208,5	2	176	degree
t+-	600,531,0,49,-26,49	0	177	plusminus
S2	600,614,0,0,-182	2	178	twosuperior
S3	600,614,0,0,-196	2	179	threesuperior
aa	600,643,0,28,-340,28	2	180	acute
*m	600,419,201,21,-36,21	1	181	mu
mc	"
ps	600,606,62,101,-103,71	2	182	paragraph
pc	600,349,0,0,-236	0	183	periodcentered
ac	600,0,175,0,-132	0	184	cedilla
S1	600,614,0,0,-200	2	185	onesuperior
Om	600,578,0,0,-194	2	186	ordmasculine
fc	600,419,0,37,-248,37	0	187	guilsinglright
14	600,614,0,71,-24,71	2	188	onequarter
12	600,614,0,80,-33,71	2	189	onehalf
34	600,614,0,71,-20,71	2	190	threequarters
r?	600,419,176,0,-56	0	191	questiondown
`A	600,792,0,48,37,48	2	192	Agrave
'A	600,792,0,48,37,48	2	193	Aacute
^A	600,792,0,48,37,48	2	194	Acircumflex
~A	600,758,0,48,37,48	2	195	Atilde
:A	600,765,0,48,37,48	2	196	Adieresis
oA	600,814,0,48,37,48	2	197	Aring
AE	600,565,0,144,35,71	2	198	AE
,C	600,578,175,88,-60,71	2	199	Ccedilla
`E	600,792,0,71,3,71	2	200	Egrave
'E	600,792,0,71,3,71	2	201	Eacute
^E	600,792,0,71,3,71	2	202	Ecircumflex
:E	600,765,0,71,3,71	2	203	Edieresis
`I	600,792,0,55,-67,55	2	204	Igrave
'I	600,792,0,55,-67,55	2	205	Iacute
^I	600,792,0,55,-67,55	2	206	Icircumflex
:I	600,765,0,62,-67,62	2	207	Idieresis
-D	600,565,0,44,3,44	2	208	Eth
~N	600,758,0,131,4,71	2	209	Ntilde
`O	600,792,16,69,-52,69	2	210	Ograve
'O	600,792,16,69,-52,69	2	211	Oacute
^O	600,792,16,69,-52,69	2	212	Ocircumflex
~O	600,758,16,70,-53,70	2	213	Otilde
:O	600,765,16,69,-52,69	2	214	Odieresis
tmu	600,466,0,28,-94,28	0	215	multiply
/O	600,608,42,137,16,71	2	216	Oslash
`U	600,792,16,129,-87,71	2	217	Ugrave
'U	600,792,16,129,-87,71	2	218	Uacute
^U	600,792,16,129,-87,71	2	219	Ucircumflex
:U	600,765,16,129,-87,71	2	220	Udieresis
'Y	600,792,0,118,-104,71	2	221	Yacute
TP	600,565,0,18,3,18	2	222	Thorn
ss	600,606,16,0,3	2	223	germandbls
`a	600,643,16,0,-43	2	224	agrave
'a	600,643,16,0,-43	2	225	aacute
^a	600,643,16,0,-43	2	226	acircumflex
~a	600,608,16,22,-43,22	2	227	atilde
:a	600,612,16,24,-43,24	2	228	adieresis
oa	600,664,16,0,-43	2	229	aring
ae	600,433,16,83,14,71	0	230	ae
,c	600,433,175,48,-73,48	0	231	ccedilla
`e	600,643,16,22,-54,22	2	232	egrave
'e	600,643,16,22,-54,22	2	233	eacute
^e	600,643,16,22,-54,22	2	234	ecircumflex
:e	600,612,16,38,-54,38	2	235	edieresis
`i	600,643,0,0,-46	2	236	igrave
'i	600,643,0,0,-46	2	237	iacute
^i	600,643,0,0,-45	2	238	icircumflex
:i	600,612,0,20,-46,20	2	239	idieresis
Sd	600,622,17,35,-60,35	2	240	eth
~n	600,608,0,22,-7,22	2	241	ntilde
`o	600,643,16,28,-60,28	2	242	ograve
'o	600,643,16,28,-60,28	2	243	oacute
^o	600,643,16,28,-60,28	2	244	ocircumflex
~o	600,608,16,38,-60,38	2	245	otilde
:o	600,612,16,33,-60,33	2	246	odieresis
tdi	600,542,0,41,-82,41	0	247	divide
/o	600,460,42,90,3,71	0	248	oslash
`u	600,643,16,21,-78,21	2	249	ugrave
'u	600,643,16,21,-78,21	2	250	uacute
^u	600,643,16,21,-78,21	2	251	ucircumflex
:u	600,612,16,25,-78,25	2	252	udieresis
'y	600,643,187,86,28,71	3	253	yacute
Tp	600,592,187,45,63,45	3	254	thorn
:y	600,612,187,86,28,71	3	255	ydieresis
---	600,0,0,0,50	0	256	.notdef
u0041_0306	600,780,0,48,37,48	2	257	Abreve
u0041_0304	600,726,0,48,37,48	2	258	Amacron
u0041_0328	600,565,156,48,37,48	2	259	Aogonek
'C	600,792,16,88,-60,71	2	260	Cacute
u0043_030C	600,792,16,88,-60,71	2	261	Ccaron
u0043_0302	600,756,16,88,-60,71	2	262	Ccircumflex
u0043_0307	600,705,16,88,-60,71	2	263	Cdotaccent
u0044_030C	600,792,0,44,3,44	2	264	Dcaron
u0110	600,565,0,44,3,44	2	265	Dcroat
*D	600,565,0,9,8,9	2	266	Delta
u0045_0306	600,738,0,71,3,71	2	267	Ebreve
u0045_030C	600,792,0,71,3,71	2	268	Ecaron
u0045_0307	600,765,0,71,3,71	2	269	Edotaccent
u0045_0304	600,726,0,71,3,71	2	270	Emacron
u014A	600,565,0,131,4,71	2	271	Eng
u0045_0328	600,565,156,71,3,71	2	272	Eogonek
u0047_0306	600,780,16,110,-58,71	2	273	Gbreve
u0047_0302	600,756,16,89,-58,71	2	274	Gcircumflex
u0047_0327	600,578,238,89,-58,71	3	275	Gcommaaccent
u0047_0307	600,705,16,89,-58,71	2	276	Gdotaccent
u0126	600,565,0,99,-7,71	2	277	Hbar
u0048_0302	600,756,0,99,-7,71	2	278	Hcircumflex
IJ	600,565,16,125,23,71	2	279	IJ
u0049_0306	600,738,0,55,-67,55	2	280	Ibreve
u0049_0307	600,765,0,55,-67,55	2	281	Idotaccent
u0049_0304	600,726,0,55,-67,55	2	282	Imacron
u0049_0328	600,565,156,55,-67,55	2	283	Iogonek
u0049_0303	600,696,0,55,-67,55	2	284	Itilde
u004A_0302	600,756,16,161,-50,71	2	285	Jcircumflex
u004B_0327	600,565,238,114,3,71	3	286	Kcommaaccent
u004C_0301	600,792,0,37,-17,37	2	287	Lacute
u004C_030C	600,578,0,91,-17,71	2	288	Lcaron
u004C_0327	600,565,238,37,-17,37	3	289	Lcommaaccent
u013F	600,565,0,37,-17,37	2	290	Ldot
u004E_0301	600,792,0,131,4,71	2	291	Nacute
u004E_030C	600,792,0,131,4,71	2	292	Ncaron
u004E_0327	600,565,238,131,4,71	3	293	Ncommaaccent
u004F_0306	600,738,16,69,-52,69	2	294	Obreve
u004F_031B	600,623,16,75,-52,71	2	295	Ohorn
u004F_030B	600,789,16,125,-52,71	2	296	Ohungarumlaut
u004F_0304	600,726,16,69,-52,69	2	297	Omacron
u0052_0301	600,792,0,45,3,45	2	298	Racute
u0052_030C	600,792,0,45,3,45	2	299	Rcaron
u0052_0327	600,565,238,45,3,45	3	300	Rcommaaccent
u0053_0301	600,792,17,54,-46,54	2	301	Sacute
u0053_0327	600,578,179,54,-46,54	2	302	Scedilla
u0053_0302	600,756,17,54,-46,54	2	303	Scircumflex
u0053_0326	600,578,238,54,-46,54	3	304	Scommaaccent
u0166	600,565,0,101,-103,71	2	305	Tbar
u0054_030C	600,792,0,101,-103,71	2	306	Tcaron
u0054_0327	600,565,238,101,-103,71	3	307	Tcommaaccent
u0055_0306	600,738,16,129,-87,71	2	308	Ubreve
u0055_031B	600,623,16,153,-87,71	2	309	Uhorn
u0055_030B	600,789,16,129,-87,71	2	310	Uhungarumlaut
u0055_0304	600,726,16,129,-87,71	2	311	Umacron
u0055_0328	600,565,156,129,-87,71	2	312	Uogonek
u0055_030A	600,810,16,129,-87,71	2	313	Uring
u0055_0303	600,696,16,129,-87,71	2	314	Utilde
u0057_0302	600,756,0,150,-73,71	2	315	Wcircumflex
u0059_0302	600,756,0,118,-104,71	2	316	Ycircumflex
u0059_0300	600,795,0,118,-104,71	2	317	Ygrave
u005A_0301	600,792,0,42,-53,42	2	318	Zacute
u005A_0307	600,765,0,42,-53,42	2	319	Zdotaccent
u0061_0306	600,623,16,26,-43,26	2	320	abreve
u0410	600,565,0,48,37,48	2	321	afii10017
u0411	600,565,0,48,47,48	2	322	afii10018
u0412	600,565,0,43,3,43	2	323	afii10019
u0413	600,565,0,48,46,48	2	324	afii10020
u0414	600,565,147,90,27,71	2	325	afii10021
u0415	600,565,0,71,3,71	2	326	afii10022
u0415_0308	600,705,0,71,3,71	2	327	afii10023
u0416	600,565,0,136,35,71	2	328	afii10024
u0417	600,578,16,0,-8	2	329	afii10025
u0418	600,565,0,47,45,47	2	330	afii10026
u0418_0306	600,738,0,47,45,47	2	331	afii10027
u041A	600,565,0,55,52,55	2	332	afii10028
u041B	600,565,0,36,34,36	2	333	afii10029
u041C	600,565,0,153,35,71	2	334	afii10030
u041D	600,565,0,99,-7,71	2	335	afii10031
u041E	600,578,16,69,-52,69	2	336	afii10032
u041F	600,565,0,47,45,47	2	337	afii10033
u0420	600,565,0,39,3,39	2	338	afii10034
u0421	600,578,16,88,-60,71	2	339	afii10035
u0422	600,565,0,101,-103,71	2	340	afii10036
u0423	600,565,0,37,35,37	2	341	afii10037
u0424	600,565,0,49,43,49	2	342	afii10038
u0425	600,565,0,114,6,71	2	343	afii10039
u0426	600,565,147,84,9,71	2	344	afii10040
u0427	600,565,0,0,-31	2	345	afii10041
u0428	600,565,0,130,46,71	2	346	afii10042
u0429	600,565,147,130,46,71	2	347	afii10043
u042A	600,565,0,59,-10,59	2	348	afii10044
u042B	600,565,0,50,47,50	2	349	afii10045
u042C	600,565,0,0,-4	2	350	afii10046
u042D	600,578,16,13,12,13	2	351	afii10047
u042E	600,578,16,130,51,71	2	352	afii10048
u042F	600,565,0,130,32,71	2	353	afii10049
u0490	600,691,0,60,58,60	2	354	afii10050
u0402	600,565,98,16,38,16	2	355	afii10051
u0413_0301	600,755,0,48,46,48	2	356	afii10052
u0404	600,578,16,15,13,15	2	357	afii10053
u0405	600,578,17,54,-46,54	2	358	afii10054
u0406	600,565,0,55,-67,55	2	359	afii10055
u0406_0308	600,705,0,55,-67,55	2	360	afii10056
u0408	600,565,16,152,-50,71	2	361	afii10057
u0409	600,565,0,68,136,68	2	362	afii10058
u040A	600,565,0,78,147,71	2	363	afii10059
u040B	600,565,0,16,38,16	2	364	afii10060
u041A_0301	600,755,0,55,52,55	2	365	afii10061
u0423_0306	600,738,0,37,35,37	2	366	afii10062
u0430	600,433,16,0,-43	0	367	afii10065
u0431	600,629,17,0,-3	2	368	afii10066
u0432	600,419,0,0,-40	0	369	afii10067
u0433	600,419,0,0,-21	0	370	afii10068
u0434	600,419,118,48,18,48	0	371	afii10069
u0435	600,433,16,22,-54,22	0	372	afii10070
u0435_0308	600,572,16,22,-54,22	2	373	afii10071
u0436	600,419,0,51,47,51	0	374	afii10072
u0437	600,433,16,0,-32	0	375	afii10073
u0438	600,419,0,31,29,31	0	376	afii10074
u0438_0306	600,591,0,31,29,31	2	377	afii10075
u043A	600,419,0,8,6,8	0	378	afii10076
u043B	600,419,1,2,-1,2	0	379	afii10077
u043C	600,419,0,37,35,37	0	380	afii10078
u043D	600,419,0,16,15,16	0	381	afii10079
u043E	600,433,16,28,-60,28	0	382	afii10080
u043F	600,419,0,16,15,16	0	383	afii10081
u0440	600,433,187,45,63,45	1	384	afii10082
u0441	600,434,17,48,-71,48	0	385	afii10083
u0442	600,419,1,0,-57	0	386	afii10084
u0443	600,419,187,86,28,71	1	387	afii10085
u0444	600,575,187,25,25,25	3	388	afii10086
u0445	600,419,0,62,-5,62	0	389	afii10087
u0446	600,419,118,16,15,16	0	390	afii10088
u0447	600,419,0,0,-33	0	391	afii10089
u0448	600,419,0,39,32,39	0	392	afii10090
u0449	600,419,118,48,47,48	0	393	afii10091
u044A	600,419,0,0,-25	0	394	afii10092
u044B	600,419,0,48,45,48	0	395	afii10093
u044C	600,419,0,0,-46	0	396	afii10094
u044D	600,433,16,0,-8	0	397	afii10095
u044E	600,433,16,45,40,45	0	398	afii10096
u044F	600,419,0,5,3,5	0	399	afii10097
u0491	600,537,0,0,-11	0	400	afii10098
u0452	600,606,76,0,-5	2	401	afii10099
u0433_0301	600,608,0,0,-21	2	402	afii10100
u0454	600,433,16,0,-13	0	403	afii10101
u0455	600,433,17,10,-58,10	0	404	afii10102
u0456	600,627,0,0,-46	2	405	afii10103
u0456_0308	600,559,0,22,-46,22	0	406	afii10104
u0458	600,627,187,0,-62	3	407	afii10105
u0459	600,419,0,38,36,38	0	408	afii10106
u045A	600,419,0,43,36,43	0	409	afii10107
u045B	600,606,0,8,-5,8	2	410	afii10108
u043A_0301	600,608,0,8,6,8	2	411	afii10109
u0443_0306	600,591,187,86,28,71	3	412	afii10110
u040F	600,565,147,46,45,46	2	413	afii10145
u045F	600,419,118,31,29,31	0	414	afii10193
u04D9	600,434,17,48,-71,48	0	415	afii10846
u2116	600,575,10,111,44,71	2	416	afii61352
u0061_0304	600,578,16,16,-43,16	2	417	amacron
u0061_0328	600,433,156,0,-43	0	418	aogonek
'c	600,643,17,48,-71,48	2	419	cacute
u0063_030C	600,643,17,48,-71,48	2	420	ccaron
u0063_0302	600,609,17,48,-71,48	2	421	ccircumflex
u0063_0307	600,559,17,48,-71,48	0	422	cdotaccent
---	600,0,238,0,-110	1	423	commaaccent
u0064_030C	600,620,16,227,-52,71	2	424	dcaron
u0111	600,606,16,144,-52,71	2	425	dcroat
u0065_0306	600,591,16,22,-54,22	2	426	ebreve
u0065_030C	600,643,16,28,-54,28	2	427	ecaron
u0065_0307	600,612,16,22,-54,22	2	428	edotaccent
u2026	600,84,15,9,-7,9	0	429	ellipsis
u0065_0304	600,578,16,22,-54,22	2	430	emacron
u014B	600,433,0,0,-7	0	431	eng
u0065_0328	600,433,156,22,-54,22	0	432	eogonek
u0067_0306	600,623,187,100,-56,71	3	433	gbreve
u0067_0302	600,609,187,100,-56,71	3	434	gcircumflex
u0067_0327	600,670,187,100,-56,71	3	435	gcommaaccent
u0067_0307	600,559,187,100,-56,71	1	436	gdotaccent
>=	600,537,0,52,-22,52	0	437	greaterequal
u0127	600,606,0,8,-5,8	2	438	hbar
u0068_0302	600,797,0,35,-5,35	2	439	hcircumflex
u0069_0306	600,591,0,19,-46,19	2	440	ibreve
ij	600,627,187,100,16,71	3	441	ij
u0069_0304	600,578,0,16,-46,16	2	442	imacron
if	600,470,0,52,50,52	0	443	infinity
u0069_0328	600,627,156,0,-46	2	444	iogonek
u0069_0303	600,549,0,19,-46,19	0	445	itilde
u006A_0302	600,643,187,5,-62,5	3	446	jcircumflex
u006B_0327	600,606,238,30,-17,30	3	447	kcommaaccent
u0138	600,419,0,8,6,8	0	448	kgreenlandic
u006C_0301	600,792,0,24,-46,24	2	449	lacute
u006C_030C	600,620,0,45,-46,45	2	450	lcaron
u006C_0327	600,606,238,0,-46	3	451	lcommaaccent
u0140	600,606,0,5,3,5	2	452	ldot
<=	600,537,0,88,-6,71	0	453	lessequal
u017F	600,606,0,116,-59,71	2	454	longs
lz	600,577,11,24,-100,24	2	455	lozenge
u006E_0301	600,643,0,28,-7,28	2	456	nacute
u0149	600,433,0,0,-7	0	457	napostrophe
u006E_030C	600,643,0,28,-7,28	2	458	ncaron
u006E_0327	600,433,238,0,-7	1	459	ncommaaccent
!=	600,466,0,78,-46,71	0	460	notequal
u006F_0306	600,591,16,28,-60,28	2	461	obreve
u006F_031B	600,477,16,51,-61,51	0	462	ohorn
u006F_030B	600,636,16,69,-60,69	2	463	ohungarumlaut
u006F_0304	600,578,16,28,-60,28	2	464	omacron
pd	600,583,16,32,-60,32	2	465	partialdiff
u0072_0301	600,643,0,71,-39,71	2	466	racute
sqrt	600,702,0,226,-39,71	2	467	radical
sr	"
u0072_030C	600,643,0,71,-39,71	2	468	rcaron
u0072_0327	600,429,238,71,-39,71	1	469	rcommaaccent
u0073_0301	600,643,17,28,-58,28	2	470	sacute
u0073_0327	600,433,175,10,-58,10	0	471	scedilla
u0073_0302	600,609,17,10,-58,10	2	472	scircumflex
u0073_0326	600,433,238,10,-58,10	1	473	scommaaccent
sum	600,565,128,69,-40,69	2	474	summation
u0167	600,565,16,0,-52	2	475	tbar
u0074_030C	600,620,16,45,-78,45	2	476	tcaron
u0074_0327	600,565,238,0,-78	3	477	tcommaaccent
u0075_0306	600,591,16,21,-78,21	2	478	ubreve
u0075_031B	600,477,16,105,-78,71	0	479	uhorn
u0075_030B	600,636,16,28,-78,28	2	480	uhungarumlaut
u0075_0304	600,578,16,21,-78,21	2	481	umacron
u0054_0327	600,565,175,101,-103,71	2	482	uni0162
u0074_0327	600,565,191,0,-78	3	483	uni0163
u0415_0300	600,756,0,71,3,71	2	484	uni0400
u0418_0300	600,755,0,47,45,47	2	485	uni040D
u0435_0300	600,623,16,22,-54,22	2	486	uni0450
u0438_0300	600,609,0,31,29,31	2	487	uni045D
u048C	600,565,0,0,-4	2	488	uni048C
u048D	600,419,0,0,-46	0	489	uni048D
u048E	600,565,0,39,3,39	2	490	uni048E
u048F	600,433,187,45,63,45	1	491	uni048F
u0492	600,565,0,48,46,48	2	492	uni0492
u0493	600,419,0,0,-21	0	493	uni0493
u0494	600,565,0,48,46,48	2	494	uni0494
u0495	600,419,0,0,-21	0	495	uni0495
u0496	600,565,147,136,35,71	2	496	uni0496
u0497	600,419,118,51,47,51	0	497	uni0497
u0498	600,578,16,0,-8	2	498	uni0498
u0499	600,433,16,0,-32	0	499	uni0499
u049A	600,565,147,55,52,55	2	500	uni049A
u049B	600,419,118,8,6,8	0	501	uni049B
u049C	600,565,0,55,52,55	2	502	uni049C
u049D	600,419,0,8,6,8	0	503	uni049D
u049E	600,565,0,55,52,55	2	504	uni049E
u049F	600,419,0,8,6,8	0	505	uni049F
u04A0	600,565,0,55,52,55	2	506	uni04A0
u04A1	600,419,0,8,6,8	0	507	uni04A1
u04A2	600,565,147,99,-7,71	2	508	uni04A2
u04A3	600,419,118,16,15,16	0	509	uni04A3
u04A4	600,565,0,99,-7,71	2	510	uni04A4
u04A5	600,419,0,16,15,16	0	511	uni04A5
u04A6	600,565,0,47,45,47	2	512	uni04A6
u04A7	600,419,0,16,15,16	0	513	uni04A7
u04A8	600,578,16,88,-60,71	2	514	uni04A8
u04A9	600,434,17,48,-71,48	0	515	uni04A9
u04AA	600,578,16,88,-60,71	2	516	uni04AA
u04AB	600,434,17,48,-71,48	0	517	uni04AB
u04AC	600,565,147,101,-103,71	2	518	uni04AC
u04AD	600,419,118,0,-57	0	519	uni04AD
u04AE	600,565,0,118,-104,71	2	520	uni04AE
u04AF	600,419,147,88,-73,71	0	521	uni04AF
u04B0	600,565,0,118,-104,71	2	522	uni04B0
u04B1	600,419,147,90,-76,71	0	523	uni04B1
u04B2	600,565,147,114,6,71	2	524	uni04B2
u04B3	600,419,118,62,-5,62	0	525	uni04B3
u04B4	600,565,147,84,9,71	2	526	uni04B4
u04B5	600,419,118,16,15,16	0	527	uni04B5
u04B6	600,565,147,0,-31	2	528	uni04B6
u04B7	600,419,118,0,-33	0	529	uni04B7
u04B8	600,565,0,0,-31	2	530	uni04B8
u04B9	600,419,0,0,-33	0	531	uni04B9
u04BA	600,565,0,0,-31	2	532	uni04BA
u04BB	600,419,0,0,-33	0	533	uni04BB
u04BC	600,578,16,88,-60,71	2	534	uni04BC
u04BD	600,434,17,48,-71,48	0	535	uni04BD
u04BE	600,578,16,88,-60,71	2	536	uni04BE
u04BF	600,434,17,48,-71,48	0	537	uni04BF
u04C0	600,565,0,55,-67,55	2	538	uni04C0
u0416_0306	600,738,0,152,84,71	2	539	uni04C1
u0436_0306	600,591,0,137,134,71	2	540	uni04C2
u04C3	600,565,0,55,52,55	2	541	uni04C3
u04C4	600,419,0,8,6,8	0	542	uni04C4
u04C7	600,565,0,99,-7,71	2	543	uni04C7
u04C8	600,419,0,16,15,16	0	544	uni04C8
u04CB	600,565,0,0,-31	2	545	uni04CB
u04CC	600,419,0,0,-33	0	546	uni04CC
u0410_0306	600,738,0,50,37,50	2	547	uni04D0
u0430_0306	600,605,16,28,-43,28	2	548	uni04D1
u0410_0308	600,705,0,52,37,52	2	549	uni04D2
u0430_0308	600,572,16,32,-43,32	2	550	uni04D3
u04D4	600,565,0,144,35,71	2	551	uni04D4
u04D5	600,433,16,83,14,71	0	552	uni04D5
u0415_0306	600,738,0,71,3,71	2	553	uni04D6
u0435_0306	600,605,16,22,-54,22	2	554	uni04D7
u04D8	600,578,16,88,-60,71	2	555	uni04D8
u04D8_0308	600,724,16,88,-60,71	2	556	uni04DA
u04D9_0308	600,559,17,48,-71,48	0	557	uni04DB
u0416_0308	600,705,0,136,35,71	2	558	uni04DC
u0436_0308	585,559,0,66,47,66	0	559	uni04DD
u0417_0308	600,705,16,15,-8,15	2	560	uni04DE
