# This file was generated with GNU afmtodit (groff) version 1.23.0.
#
#   FullName Nimbus Mono L Regular
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:24 2006

name U-CR
internalname NimbusMonL-Regu
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,615	2	0	asciicircum
ti	600,349	0	1	asciitilde
vS	600,789,16	2	2	Scaron
vZ	600,789	2	3	Zcaron
vs	600,640,16	2	4	scaron
vz	600,640	2	5	zcaron
:Y	600,761	2	6	Ydieresis
tm	600,563	2	7	trademark
aq	600,604	2	8	quotesingle
Eu	600,577,16	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,618,14	2	33	exclam
"	600,604	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,646,61	2	35	numbersign
sh	"
$	600,656,93	2	36	dollar
Do	"
%	600,610,13	2	37	percent
&	600,519,16	0	38	ampersand
'	600,604	2	39	quoteright
cq	"
(	600,604,124	2	40	parenleft
)	600,604,124	2	41	parenright
*	600,604	2	42	asterisk
+	600,481	0	43	plus
,	600,145,145	0	44	comma
-	600,272	0	45	hyphen
hy	"
.	600,116,14	0	46	period
/	600,668,82	2	47	slash
sl	"
0	600,618,14	2	48	zero
1	600,612	2	49	one
2	600,618	2	50	two
3	600,618,14	2	51	three
4	600,604	2	52	four
5	600,604,14	2	53	five
6	600,618,14	2	54	six
7	600,604,2	2	55	seven
8	600,618,14	2	56	eight
9	600,618,14	2	57	nine
:	600,418,14	0	58	colon
;	600,418,145	0	59	semicolon
<	600,489	0	60	less
=	600,344	0	61	equal
>	600,487	0	62	greater
?	600,577,14	2	63	question
@	600,624,61	2	64	at
at	"
A	600,563	2	65	A
B	600,563	2	66	B
C	600,577,16	2	67	C
D	600,563	2	68	D
E	600,563	2	69	E
F	600,563	2	70	F
G	600,577,16	2	71	G
H	600,563	2	72	H
I	600,563	2	73	I
J	600,563,16	2	74	J
K	600,563	2	75	K
L	600,563	2	76	L
M	600,563	2	77	M
N	600,563	2	78	N
O	600,577,16	2	79	O
P	600,563	2	80	P
Q	600,577,115	2	81	Q
R	600,563	2	82	R
S	600,577,16	2	83	S
T	600,563	2	84	T
U	600,563,16	2	85	U
V	600,563	2	86	V
W	600,563	2	87	W
X	600,563	2	88	X
Y	600,563	2	89	Y
Z	600,563	2	90	Z
[	600,604,124	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,668,82	2	92	backslash
rs	"
]	600,604,124	2	93	bracketright
rB	"
^	600,667	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,126,12,12	0	95	underscore
`	600,626	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,431,16	0	97	a
b	600,604,16	2	98	b
c	600,431,16	0	99	c
d	600,604,16	2	100	d
e	600,431,16	0	101	e
f	600,604	2	102	f
g	600,431,186	1	103	g
h	600,604	2	104	h
i	600,627	2	105	i
j	600,627,186	3	106	j
k	600,604	2	107	k
l	600,604	2	108	l
m	600,431	0	109	m
n	600,431	0	110	n
o	600,431,16	0	111	o
p	600,431,186	1	112	p
q	600,431,186	1	113	q
r	600,428	0	114	r
s	600,431,16	0	115	s
t	600,563,16	2	116	t
u	600,418,16	0	117	u
v	600,418	0	118	v
w	600,418	0	119	w
x	600,418	0	120	x
y	600,418,186	1	121	y
z	600,418	0	122	z
{	600,604,124	2	123	braceleft
lC	"
|	600,604,124	2	124	bar
ba	"
}	600,604,124	2	125	braceright
rC	"
~	600,627	2	126	tilde
a~	"
bq	600,145,145	0	128	quotesinglbase
Fo	600,459	0	129	guillemotleft
Fc	600,461	0	130	guillemotright
bu	600,401	0	131	bullet
Fn	600,618,93	2	132	florin
f/	600,470	0	133	fraction
%0	600,615,8	2	134	perthousand
dg	600,604,63	2	135	dagger
dd	600,604,61	2	136	daggerdbl
en	600,302	0	137	endash
em	600,302	0	138	emdash
fi	600,627	2	140	fi
fl	600,604	2	141	fl
.i	600,418	0	144	dotlessi
ga	600,667	2	146	grave
a"	600,659	2	147	hungarumlaut
a.	600,627	2	148	dotaccent
ab	600,646	2	149	breve
ah	600,667	2	150	caron
ao	600,665	2	151	ring
ho	600,0,156	0	152	ogonek
lq	600,629	2	153	quotedblleft
rq	600,604	2	154	quotedblright
oe	600,431,16	0	155	oe
/l	600,604	2	156	lslash
Bq	600,145,116	0	157	quotedblbase
OE	600,563	2	158	OE
/L	600,563	2	159	Lslash
r!	600,418,215	1	161	exclamdown
ct	600,631,13	2	162	cent
Po	600,577	2	163	sterling
Cs	600,489	0	164	currency
Ye	600,563	2	165	yen
bb	600,604,124	2	166	brokenbar
sc	600,604,61	2	167	section
ad	600,627	2	168	dieresis
co	600,577,14	2	169	copyright
Of	600,574	2	170	ordfeminine
fo	600,459	0	171	guilsinglleft
tno	600,272	0	172	logicalnot
\-	600,272	0	173	minus
rg	600,577,14	2	174	registered
a-	600,594	2	175	macron
de	600,635	2	176	degree
t+-	600,530	0	177	plusminus
S2	600,612	2	178	twosuperior
S3	600,612	2	179	threesuperior
aa	600,665	2	180	acute
*m	600,418,200	1	181	mu
mc	"
ps	600,604,61	2	182	paragraph
pc	600,349	0	183	periodcentered
ac	600,0,173	0	184	cedilla
S1	600,612	2	185	onesuperior
Om	600,577	2	186	ordmasculine
fc	600,461	0	187	guilsinglright
14	600,612	2	188	onequarter
12	600,612	2	189	onehalf
34	600,612	2	190	threequarters
r?	600,418,175	0	191	questiondown
`A	600,791	2	192	Agrave
'A	600,789	2	193	Aacute
^A	600,791	2	194	Acircumflex
~A	600,751	2	195	Atilde
:A	600,780	2	196	Adieresis
oA	600,789	2	197	Aring
AE	600,563	2	198	AE
,C	600,577,173	2	199	Ccedilla
`E	600,789	2	200	Egrave
'E	600,789	2	201	Eacute
^E	600,789	2	202	Ecircumflex
:E	600,761	2	203	Edieresis
`I	600,789	2	204	Igrave
'I	600,789	2	205	Iacute
^I	600,789	2	206	Icircumflex
:I	600,761	2	207	Idieresis
-D	600,563	2	208	Eth
~N	600,755	2	209	Ntilde
`O	600,789,16	2	210	Ograve
'O	600,789,16	2	211	Oacute
^O	600,789,16	2	212	Ocircumflex
~O	600,755,16	2	213	Otilde
:O	600,746,16	2	214	Odieresis
tmu	600,434	0	215	multiply
/O	600,605,42	2	216	Oslash
`U	600,789,16	2	217	Ugrave
'U	600,789,16	2	218	Uacute
^U	600,789,16	2	219	Ucircumflex
:U	600,761,16	2	220	Udieresis
'Y	600,789	2	221	Yacute
TP	600,563	2	222	Thorn
ss	600,604,16	2	223	germandbls
`a	600,667,16	2	224	agrave
'a	600,665,16	2	225	aacute
^a	600,667,16	2	226	acircumflex
~a	600,627,16	2	227	atilde
:a	600,627,16	2	228	adieresis
oa	600,665,16	2	229	aring
ae	600,431,16	0	230	ae
,c	600,431,173	0	231	ccedilla
`e	600,640,16	2	232	egrave
'e	600,640,16	2	233	eacute
^e	600,640,16	2	234	ecircumflex
:e	600,610,16	2	235	edieresis
`i	600,640	2	236	igrave
'i	600,640	2	237	iacute
^i	600,640	2	238	icircumflex
:i	600,610	2	239	idieresis
Sd	600,619,17	2	240	eth
~n	600,605	2	241	ntilde
`o	600,640,16	2	242	ograve
'o	600,640,16	2	243	oacute
^o	600,640,16	2	244	ocircumflex
~o	600,605,16	2	245	otilde
:o	600,610,16	2	246	odieresis
tdi	600,472	0	247	divide
/o	600,458,42	0	248	oslash
`u	600,640,16	2	249	ugrave
'u	600,640,16	2	250	uacute
^u	600,640,16	2	251	ucircumflex
:u	600,610,16	2	252	udieresis
'y	600,640,186	3	253	yacute
Tp	600,590,186	3	254	thorn
:y	600,610,186	3	255	ydieresis
u0041_0306	600,770	2	256	Abreve
u0041_0304	600,718	2	257	Amacron
u0041_0328	600,563,156	2	258	Aogonek
'C	600,789,16	2	259	Cacute
u0043_030C	600,789,16	2	260	Ccaron
u0043_0302	600,780,16	2	261	Ccircumflex
u0043_0307	600,720,16	2	262	Cdotaccent
u0044_030C	600,789	2	263	Dcaron
u0110	600,563	2	264	Dcroat
*D	600,563	2	265	Delta
u0045_0306	600,759	2	266	Ebreve
u0045_030C	600,791	2	267	Ecaron
u0045_0307	600,751	2	268	Edotaccent
u0045_0304	600,726	2	269	Emacron
u014A	600,563	2	270	Eng
u0045_0328	600,563,156	2	271	Eogonek
u0047_0306	600,769,16	2	272	Gbreve
u0047_0302	600,780,16	2	273	Gcircumflex
u0047_0327	600,577,237	3	274	Gcommaaccent
u0047_0307	600,720,16	2	275	Gdotaccent
u0126	600,563	2	276	Hbar
u0048_0302	600,780	2	277	Hcircumflex
IJ	600,563,16	2	278	IJ
u0049_0306	600,759	2	279	Ibreve
u0049_0307	600,761	2	280	Idotaccent
u0049_0304	600,726	2	281	Imacron
u0049_0328	600,563,156	2	282	Iogonek
u0049_0303	600,715	2	283	Itilde
u004A_0302	600,780,16	2	284	Jcircumflex
u004B_0327	600,563,237	3	285	Kcommaaccent
u004C_0301	600,789	2	286	Lacute
u004C_030C	600,566	2	287	Lcaron
u004C_0327	600,563,237	3	288	Lcommaaccent
u013F	600,563	2	289	Ldot
u004E_0301	600,789	2	290	Nacute
u004E_030C	600,789	2	291	Ncaron
u004E_0327	600,563,237	3	292	Ncommaaccent
u004F_0306	600,759,16	2	293	Obreve
u004F_031B	600,621,16	2	294	Ohorn
u004F_030B	600,783,16	2	295	Ohungarumlaut
u004F_0304	600,726,16	2	296	Omacron
u0052_0301	600,789	2	297	Racute
u0052_030C	600,789	2	298	Rcaron
u0052_0327	600,563,237	3	299	Rcommaaccent
u0053_0301	600,789,16	2	300	Sacute
u0053_0327	600,577,173	2	301	Scedilla
u0053_0302	600,780,16	2	302	Scircumflex
u0053_0326	600,577,237	3	303	Scommaaccent
u0166	600,563	2	304	Tbar
u0054_030C	600,789	2	305	Tcaron
u0054_0327	600,563,237	3	306	Tcommaaccent
u0055_0306	600,759,16	2	307	Ubreve
u0055_031B	600,621,16	2	308	Uhorn
u0055_030B	600,783,16	2	309	Uhungarumlaut
u0055_0304	600,726,16	2	310	Umacron
u0055_0328	600,563,156	2	311	Uogonek
u0055_030A	600,811,16	2	312	Uring
u0055_0303	600,715,16	2	313	Utilde
u0057_0302	600,780	2	314	Wcircumflex
u0059_0302	600,780	2	315	Ycircumflex
u0059_0300	600,792	2	316	Ygrave
u005A_0301	600,789	2	317	Zacute
u005A_0307	600,761	2	318	Zdotaccent
u0061_0306	600,646,16	2	319	abreve
u0410	600,563	2	320	afii10017
u0411	600,563	2	321	afii10018
u0412	600,563	2	322	afii10019
u0413	600,563	2	323	afii10020
u0414	600,563,126	2	324	afii10021
u0415	600,563	2	325	afii10022
u0415_0308	600,751	2	326	afii10023
u0416	600,563	2	327	afii10024
u0417	600,577,16	2	328	afii10025
u0418	600,563	2	329	afii10026
u0418_0306	600,770	2	330	afii10027
u041A	600,563	2	331	afii10028
u041B	600,563	2	332	afii10029
u041C	600,563	2	333	afii10030
u041D	600,563	2	334	afii10031
u041E	600,577,16	2	335	afii10032
u041F	600,563	2	336	afii10033
u0420	600,563	2	337	afii10034
u0421	600,577,16	2	338	afii10035
u0422	600,563	2	339	afii10036
u0423	600,563	2	340	afii10037
u0424	600,563	2	341	afii10038
u0425	600,563	2	342	afii10039
u0426	600,563,126	2	343	afii10040
u0427	600,563	2	344	afii10041
u0428	600,563,0,46,46	2	345	afii10042
u0429	600,563,126	2	346	afii10043
u042A	600,563	2	347	afii10044
u042B	600,563	2	348	afii10045
u042C	600,561,2	0	349	afii10046
u042D	600,577,16	2	350	afii10047
u042E	600,577,16	2	351	afii10048
u042F	600,563	2	352	afii10049
u0490	600,689	2	353	afii10050
u0402	600,563,103	2	354	afii10051
u0413_0301	600,753	2	355	afii10052
u0404	600,577,16	2	356	afii10053
u0405	600,577,16	2	357	afii10054
u0406	600,563	2	358	afii10055
u0406_0308	600,720	2	359	afii10056
u0408	600,563,16	2	360	afii10057
u0409	600,563	2	361	afii10058
u040A	600,563	2	362	afii10059
u040B	600,563,0,14	2	363	afii10060
u041A_0301	600,753	2	364	afii10061
u0423_0306	600,733	2	365	afii10062
u0430	600,431,16	0	366	afii10065
u0431	600,626,17	2	367	afii10066
u0432	600,418	0	368	afii10067
u0433	600,418	0	369	afii10068
u0434	600,418,118	0	370	afii10069
u0435	600,431,16	0	371	afii10070
u0435_0308	600,627,16	2	372	afii10071
u0436	600,418	0	373	afii10072
u0437	600,431,16	0	374	afii10073
u0438	600,418	0	375	afii10074
u0438_0306	600,646	2	376	afii10075
u043A	600,418	0	377	afii10076
u043B	600,418,1	0	378	afii10077
u043C	600,418	0	379	afii10078
u043D	600,418	0	380	afii10079
u043E	600,431,16	0	381	afii10080
u043F	600,418	0	382	afii10081
u0440	600,431,186	1	383	afii10082
u0441	600,431,16	0	384	afii10083
u0442	600,418,2	0	385	afii10084
u0443	600,418,186	1	386	afii10085
u0444	600,572,186	3	387	afii10086
u0445	600,418	0	388	afii10087
u0446	600,418,118	0	389	afii10088
u0447	600,418	0	390	afii10089
u0448	600,418	0	391	afii10090
u0449	600,418,118	0	392	afii10091
u044A	600,418	0	393	afii10092
u044B	600,418	0	394	afii10093
u044C	600,418	0	395	afii10094
u044D	600,431,16	0	396	afii10095
u044E	600,431,16	0	397	afii10096
u044F	600,418	0	398	afii10097
u0491	600,535	0	399	afii10098
u0452	600,604,99	2	400	afii10099
u0433_0301	600,605	2	401	afii10100
u0454	600,431,16	0	402	afii10101
u0455	600,431,16	0	403	afii10102
u0456	600,627	2	404	afii10103
u0456_0308	600,574	2	405	afii10104
u0458	600,627,186	3	406	afii10105
u0459	600,418,1	0	407	afii10106
u045A	600,418	0	408	afii10107
u045B	600,604,1	2	409	afii10108
u043A_0301	600,605	2	410	afii10109
u0443_0306	600,613,186	3	411	afii10110
u040F	600,563,126	2	412	afii10145
u045F	600,418,118	0	413	afii10193
u04D9	600,431,16	0	414	afii10846
u2116	600,577,9	2	415	afii61352
u0061_0304	600,594,16	2	416	amacron
u0061_0328	600,431,156	0	417	aogonek
'c	600,640,16	2	418	cacute
u0063_030C	600,640,16	2	419	ccaron
u0063_0302	600,634,16	2	420	ccircumflex
u0063_0307	600,574,16	2	421	cdotaccent
---	600,0,253	1	422	commaaccent
u0064_030C	600,616,16	2	423	dcaron
u0111	600,604,16	2	424	dcroat
u0065_0306	600,613,16	2	425	ebreve
u0065_030C	600,667,16	2	426	ecaron
u0065_0307	600,627,16	2	427	edotaccent
u2026	600,83,14	0	428	ellipsis
u0065_0304	600,577,16	2	429	emacron
u014B	600,431	0	430	eng
u0065_0328	600,431,156	0	431	eogonek
u0067_0306	600,619,186	3	432	gbreve
u0067_0302	600,634,186	3	433	gcircumflex
u0067_0327	600,667,186	3	434	gcommaaccent
u0067_0307	600,574,186	3	435	gdotaccent
>=	600,535	0	436	greaterequal
u0127	600,604	2	437	hbar
u0068_0302	600,821	2	438	hcircumflex
u0069_0306	600,613	2	439	ibreve
ij	600,624,186	3	440	ij
u0069_0304	600,577	2	441	imacron
if	600,432	0	442	infinity
u0069_0328	600,624,156	2	443	iogonek
u0069_0303	600,567	2	444	itilde
u006A_0302	600,725,186	3	445	jcircumflex
u006B_0327	600,604,237	3	446	kcommaaccent
u0138	600,418	0	447	kgreenlandic
u006C_0301	600,789	2	448	lacute
u006C_030C	600,616	2	449	lcaron
u006C_0327	600,604,237	3	450	lcommaaccent
u0140	600,604	2	451	ldot
<=	600,535	0	452	lessequal
u017F	600,604	2	453	longs
lz	600,575,11	2	454	lozenge
u006E_0301	600,640	2	455	nacute
u0149	600,431	0	456	napostrophe
u006E_030C	600,640	2	457	ncaron
u006E_0327	600,431,237	1	458	ncommaaccent
!=	600,451	0	459	notequal
u006F_0306	600,563,125	2	460	obreve
u006F_031B	600,475,16	0	461	ohorn
u006F_030B	600,659,16	2	462	ohungarumlaut
u006F_0304	600,577,16	2	463	omacron
pd	600,582,17	2	464	partialdiff
u0072_0301	600,640	2	465	racute
sqrt	600,700	2	466	radical
sr	"
u0072_030C	600,640	2	467	rcaron
u0072_0327	600,428,253	1	468	rcommaaccent
u0073_0301	600,640,16	2	469	sacute
u0073_0327	600,431,173	0	470	scedilla
u0073_0302	600,634,16	2	471	scircumflex
u0073_0326	600,431,237	1	472	scommaaccent
sum	600,563,127	2	473	summation
u0167	600,563,16	2	474	tbar
u0074_030C	600,635,16	2	475	tcaron
u0074_0327	600,563,253	3	476	tcommaaccent
u0075_0306	600,613,16	2	477	ubreve
u0075_031B	600,475,16	0	478	uhorn
u0075_030B	600,659,16	2	479	uhungarumlaut
u0075_0304	600,577,16	2	480	umacron
u0054_0327	600,563,173	2	481	uni0162
u0074_0327	600,563,189	3	482	uni0163
u0415_0300	600,780	2	483	uni0400
u0418_0300	600,753	2	484	uni040D
u0435_0300	600,648,16	2	485	uni0450
u0438_0300	600,605	2	486	uni045D
u048C	600,563	2	487	uni048C
u048D	600,418	0	488	uni048D
u048E	600,563	2	489	uni048E
u048F	600,431,186	1	490	uni048F
u0492	600,563	2	491	uni0492
u0493	600,418	0	492	uni0493
u0494	600,563,103	2	493	uni0494
u0495	600,418	0	494	uni0495
u0496	600,563,125	2	495	uni0496
u0497	600,417,118	0	496	uni0497
u0498	600,577,16	2	497	uni0498
u0499	600,431,16	0	498	uni0499
u049A	600,563,126	2	499	uni049A
u049B	600,418,118	0	500	uni049B
u049C	600,563	2	501	uni049C
u049D	600,418	0	502	uni049D
u049E	600,563	2	503	uni049E
u049F	600,418	0	504	uni049F
u04A0	600,563	2	505	uni04A0
u04A1	600,418	0	506	uni04A1
u04A2	600,563,125	2	507	uni04A2
u04A3	600,417,118	0	508	uni04A3
u04A4	600,563	2	509	uni04A4
u04A5	600,418	0	510	uni04A5
u04A6	600,563	2	511	uni04A6
u04A7	600,418	0	512	uni04A7
u04A8	600,577,16	2	513	uni04A8
u04A9	600,431,16	0	514	uni04A9
u04AA	600,577,16	2	515	uni04AA
u04AB	600,431,16	0	516	uni04AB
u04AC	600,563,125	2	517	uni04AC
u04AD	600,417,118	0	518	uni04AD
u04AE	600,563	2	519	uni04AE
u04AF	600,418,274	1	520	uni04AF
u04B0	600,563	2	521	uni04B0
u04B1	600,418,274	1	522	uni04B1
u04B2	600,563,126	2	523	uni04B2
u04B3	600,418,118	0	524	uni04B3
u04B4	600,563,146	2	525	uni04B4
u04B5	600,418,118	0	526	uni04B5
u04B6	600,563,125	2	527	uni04B6
u04B7	600,417,118	0	528	uni04B7
u04B8	600,563	2	529	uni04B8
u04B9	600,418	0	530	uni04B9
u04BA	600,563	2	531	uni04BA
u04BB	600,418	0	532	uni04BB
u04BC	600,577,16	2	533	uni04BC
u04BD	600,431,16	0	534	uni04BD
u04BE	600,577,16	2	535	uni04BE
u04BF	600,431,16	0	536	uni04BF
u04C0	600,563	2	537	uni04C0
u0416_0306	600,733	2	538	uni04C1
u0436_0306	600,588	2	539	uni04C2
u04C3	600,563	2	540	uni04C3
u04C4	600,418	0	541	uni04C4
u04C7	600,563	2	542	uni04C7
u04C8	600,418	0	543	uni04C8
u04CB	600,563	2	544	uni04CB
u04CC	600,418	0	545	uni04CC
u0410_0306	600,759	2	546	uni04D0
u0430_0306	600,627,16	2	547	uni04D1
u0410_0308	600,720	2	548	uni04D2
u0430_0308	600,588,16	2	549	uni04D3
u04D4	600,563	2	550	uni04D4
u04D5	600,431,16	0	551	uni04D5
u0415_0306	600,759	2	552	uni04D6
u0435_0306	600,627,16	2	553	uni04D7
u04D8	600,577,16	2	554	uni04D8
u04D8_0308	600,720,16	2	555	uni04DA
u04D9_0308	600,574,16	2	556	uni04DB
u0416_0308	600,703	2	557	uni04DC
u0436_0308	600,557	0	558	uni04DD
u0417_0308	600,715,16	2	559	uni04DE
u0437_0308	600,572,16	2	560	uni04DF
u04E0	600,577,16	2	561	uni04E0
u04E1	600,431,16	0	562	uni04E1
u0418_0304	600,643	2	563	uni04E2
u0438_0304	600,497	0	564	uni04E3
u0418_0308	600,703	2	565	uni04E4
u0438_0308	600,557	0	566	uni04E5
u041E_0308	600,732,16	2	567	uni04E6
u043E_0308	600,588,16	2	568	uni04E7
u04E8	600,577,16	2	569	uni04E8
u04E9	600,431,16	0	570	uni04E9
u04E8_0308	600,720,16	2	571	uni04EA
u04E9_0308	600,574,16	2	572	uni04EB
u042D_0308	600,720,16	2	573	uni04EC
u044D_0308	600,574,16	2	574	uni04ED
u0423_0304	600,662	2	575	uni04EE
u0443_0304	600,515,186	1	576	uni04EF
u0423_0308	600,720	2	577	uni04F0
u0443_0308	600,574,186	3	578	uni04F1
u0423_030B	600,772	2	579	uni04F2
u0443_030B	600,626,186	3	580	uni04F3
u0427_0308	600,720	2	581	uni04F4
u0447_0308	600,574	2	582	uni04F5
u042B_0308	600,720	2	583	uni04F8
u044B_0308	600,574	2	584	uni04F9
u0041_0323	600,563,207	3	585	uni1EA0
u0061_0323	600,431,207	1	586	uni1EA1
u0041_0309	600,812	2	587	uni1EA2
u0061_0309	600,674,16	2	588	uni1EA3
u0041_0302_0301	600,959	2	589	uni1EA4
u0061_0302_0301	600,821,16	2	590	uni1EA5
u0041_0302_0300	600,959	2	591	uni1EA6
u0061_0302_0300	600,821,16	2	592	uni1EA7
u0041_0302_0309	600,924	2	593	uni1EA8
u0061_0302_0309	600,786,16	2	594	uni1EA9
u0041_0302_0303	600,918	2	595	uni1EAA
u0061_0302_0303	600,780,16	2	596	uni1EAB
u0041_0323_0302	600,784,207	3	597	uni1EAC
u0061_0323_0302	600,646,207	3	598	uni1EAD
u0041_0306_0301	600,949	2	599	uni1EAE
u0061_0306_0301	600,812,16	2	600	uni1EAF
u0041_0306_0300	600,949	2	601	uni1EB0
u0061_0306_0300	600,812,16	2	602	uni1EB1
u0041_0306_0309	600,947	2	603	uni1EB2
u0061_0306_0309	600,810,16	2	604	uni1EB3
u0041_0306_0303	600,919	2	605	uni1EB4
u0061_0306_0303	600,782,16	2	606	uni1EB5
u0041_0323_0306	600,773,207	3	607	uni1EB6
u0061_0323_0306	600,636,207	3	608	uni1EB7
u0045_0323	600,563,207	3	609	uni1EB8
u0065_0323	600,431,207	1	610	uni1EB9
u0045_0309	600,812	2	611	uni1EBA
u0065_0309	600,674,16	2	612	uni1EBB
u0045_0303	600,756	2	613	uni1EBC
u0065_0303	600,613,16	2	614	uni1EBD
u0045_0302_0301	600,959	2	615	uni1EBE
u0065_0302_0301	600,821,16	2	616	uni1EBF
u0045_0302_0300	600,959	2	617	uni1EC0
u0065_0302_0300	600,821,16	2	618	uni1EC1
u0045_0302_0309	600,924	2	619	uni1EC2
u0065_0302_0309	600,786,16	2	620	uni1EC3
u0045_0302_0303	600,918	2	621	uni1EC4
u0065_0302_0303	600,780,16	2	622	uni1EC5
u0045_0323_0302	600,784,207	3	623	uni1EC6
u0065_0323_0302	600,646,207	3	624	uni1EC7
u0049_0309	600,812	2	625	uni1EC8
u0069_0309	600,674	2	626	uni1EC9
u0049_0323	600,563,207	3	627	uni1ECA
u0069_0323	600,624,207	3	628	uni1ECB
u004F_0323	600,576,207	3	629	uni1ECC
u006F_0323	600,431,207	1	630	uni1ECD
u004F_0309	600,812,16	2	631	uni1ECE
u006F_0309	600,674,16	2	632	uni1ECF
u004F_0302_0301	600,959,16	2	633	uni1ED0
u006F_0302_0301	600,821,16	2	634	uni1ED1
u004F_0302_0300	600,959,16	2	635	uni1ED2
u006F_0302_0300	600,821,16	2	636	uni1ED3
u004F_0302_0309	600,924,16	2	637	uni1ED4
u006F_0302_0309	600,786,16	2	638	uni1ED5
u004F_0302_0303	600,918,16	2	639	uni1ED6
u006F_0302_0303	600,780,16	2	640	uni1ED7
u004F_0323_0302	600,784,207	3	641	uni1ED8
u006F_0323_0302	600,646,207	3	642	uni1ED9
u004F_031B_0301	600,800,16	2	643	uni1EDA
u006F_031B_0301	600,664,16	2	644	uni1EDB
u004F_031B_0300	600,816,16	2	645	uni1EDC
u006F_031B_0300	600,700,16	2	646	uni1EDD
u004F_031B_0309	600,826,16	2	647	uni1EDE
u006F_031B_0309	600,690,16	2	648	uni1EDF
u004F_031B_0303	600,777,16	2	649	uni1EE0
u006F_031B_0303	600,634,16	2	650	uni1EE1
u004F_031B_0323	600,621,207	3	651	uni1EE2
u006F_031B_0323	600,475,207	1	652	uni1EE3
u0055_0323	600,563,207	3	653	uni1EE4
u0075_0323	600,417,207	1	654	uni1EE5
u0055_0309	600,812,16	2	655	uni1EE6
u0075_0309	600,674,16	2	656	uni1EE7
u0055_031B_0301	600,800,16	2	657	uni1EE8
u0075_031B_0301	600,664,16	2	658	uni1EE9
u0055_031B_0300	600,816,16	2	659	uni1EEA
u0075_031B_0300	600,700,16	2	660	uni1EEB
u0055_031B_0309	600,826,16	2	661	uni1EEC
u0075_031B_0309	600,690,16	2	662	uni1EED
u0055_031B_0303	600,777,16	2	663	uni1EEE
u0075_031B_0303	600,634,16	2	664	uni1EEF
u0055_031B_0323	600,621,207	3	665	uni1EF0
u0075_031B_0323	600,475,207	1	666	uni1EF1
u0059_0323	600,563,207	3	667	uni1EF4
u0079_0323	600,417,207	1	668	uni1EF5
u0059_0309	600,812	2	669	uni1EF6
u0079_0309	600,674,186	3	670	uni1EF7
u0059_0303	600,756	2	671	uni1EF8
u0079_0303	600,613,186	3	672	uni1EF9
uF6C4	600,418	0	673	uniF6C4
uF6C5	600,626,17	2	674	uniF6C5
uF6C6	600,418,118	0	675	uniF6C6
uF6C7	600,418	0	676	uniF6C7
uF6C8	600,418,2	0	677	uniF6C8
u0075_0328	600,418,156	0	678	uogonek
u0075_030A	600,662,16	2	679	uring
u0075_0303	600,567,16	2	680	utilde
u0077_0302	600,634	2	681	wcircumflex
u0079_0302	600,634,186	3	682	ycircumflex
u0079_0300	600,655,186	3	683	ygrave
u007A_0301	600,640	2	684	zacute
u007A_0307	600,610	2	685	zdotaccent
