# This file was generated with GNU afmtodit (groff) version 1.23.0.
#
#   FullName Nimbus Mono L Bold Oblique
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:25 2006

name U-CBI
internalname NimbusMonL-BoldObli
slant 12
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,655,0,51,-112,51	2	0	asciicircum
ti	600,387,0,58,-64,58	0	1	asciitilde
vS	600,842,16,109,-23,74	2	2	Scaron
vZ	600,842,0,97,-24,74	2	3	Zcaron
vs	600,699,17,80,-34,74	2	4	scaron
vz	600,699,0,72,-35,72	2	5	zcaron
:Y	600,803,0,147,-77,74	2	6	Ydieresis
tm	600,585,0,185,-9,74	0	7	trademark
aq	600,604,0,0,-294	2	8	quotesingle
Eu	600,599,16,92,-3,74	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,640,16,0,-184	2	33	exclam
"	600,604,0,45,-195,45	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,678,92,76,-52,74	2	35	numbersign
sh	"
$	600,687,123,62,-51,62	2	36	dollar
Do	"
%	600,620,16,52,-82,52	2	37	percent
&	600,552,16,9,-53,9	0	38	ampersand
'	600,626,0,0,-173	2	39	quoteright
cq	"
(	600,634,153,66,-255,66	2	40	parenleft
)	600,634,153,0,-43	2	41	parenright
*	600,626,0,67,-128,67	2	42	asterisk
+	600,562,0,72,-52,72	0	43	plus
,	600,134,159,0,-69	0	44	comma
-	600,331,0,72,-52,72	0	45	hyphen
hy	"
.	600,117,16,0,-184	0	46	period
/	600,697,113,109,-19,74	2	47	slash
sl	"
0	600,640,16,54,-81,54	2	48	zero
1	600,640,0,0,-43	2	49	one
2	600,640,0,54,-3,54	2	50	two
3	600,640,16,61,-31,61	2	51	three
4	600,626,0,31,-55,31	2	52	four
5	600,626,16,62,-34,62	2	53	five
6	600,640,16,115,-104,74	2	54	six
7	600,626,1,92,-134,74	2	55	seven
8	600,640,16,60,-64,60	2	56	eight
9	600,640,16,76,-66,74	2	57	nine
:	600,438,16,0,-184	0	58	colon
;	600,438,159,0,-69	0	59	semicolon
<	600,503,0,95,-53,74	0	60	less
=	600,424,0,90,-31,74	0	61	equal
>	600,502,0,70,-27,70	0	62	greater
?	600,601,16,60,-148,60	2	63	question
@	600,623,152,35,-48,35	2	64	at
at	"
A	600,585,0,85,61,74	0	65	A
B	600,585,0,73,27,73	0	66	B
C	600,599,16,115,-31,74	2	67	C
D	600,585,0,76,27,74	0	68	D
E	600,585,0,105,27,74	0	69	E
F	600,585,0,127,27,74	0	70	F
G	600,599,16,119,-30,74	2	71	G
H	600,585,0,128,18,74	0	72	H
I	600,585,0,84,-43,74	0	73	I
J	600,585,16,180,-14,74	0	74	J
K	600,585,0,140,27,74	0	75	K
L	600,585,0,70,9,70	0	76	L
M	600,585,0,181,59,74	0	77	M
N	600,585,0,159,29,74	0	78	N
O	600,599,16,102,-26,74	2	79	O
P	600,585,0,70,27,70	0	80	P
Q	600,599,145,102,-26,74	2	81	Q
R	600,585,0,83,27,74	0	82	R
S	600,599,16,85,-23,74	2	83	S
T	600,585,0,134,-71,74	0	84	T
U	600,585,16,158,-61,74	0	85	U
V	600,585,0,188,-41,74	0	86	V
W	600,585,0,177,-48,74	0	87	W
X	600,585,0,144,30,74	0	88	X
Y	600,585,0,147,-77,74	0	89	Y
Z	600,585,0,80,-24,74	0	90	Z
[	600,630,148,51,-169,51	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,697,113,0,-169	2	92	backslash
rs	"
]	600,630,148,0,-55	2	93	bracketright
rB	"
^	600,699,0,43,-187,43	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,125,16,111,16	0	95	underscore
`	600,604,0,0,-328	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,452,17,35,-16,35	0	97	a
b	600,626,16,76,48,74	2	98	b
c	600,452,17,78,-43,74	0	99	c
d	600,626,16,116,-24,74	2	100	d
e	600,452,17,52,-24,52	0	101	e
f	600,626,0,144,-34,74	2	102	f
g	600,453,205,128,-24,74	1	103	g
h	600,626,0,45,17,45	2	104	h
i	600,626,0,2,-23,2	2	105	i
j	600,626,205,33,-34,33	3	106	j
k	600,626,0,58,9,58	2	107	k
l	600,626,0,2,-23,2	2	108	l
m	600,452,0,87,58,74	0	109	m
n	600,452,0,35,17,35	0	110	n
o	600,452,17,61,-34,61	0	111	o
p	600,452,205,76,91,74	1	112	p
q	600,452,205,149,-26,74	1	113	q
r	600,451,0,102,-14,74	0	114	r
s	600,452,17,45,-34,45	0	115	s
t	600,594,17,0,-43	2	116	t
u	600,438,12,55,-43,55	0	117	u
v	600,438,0,136,-31,74	0	118	v
w	600,438,0,137,-34,74	0	119	w
x	600,438,0,94,20,74	0	120	x
y	600,438,205,113,62,74	1	121	y
z	600,438,0,52,-35,52	0	122	z
{	600,626,153,9,-168,9	2	123	braceleft
lC	"
|	600,626,153,0,-178	2	124	bar
ba	"
}	600,626,153,0,-95	2	125	braceright
rC	"
~	600,659,0,72,-184,72	2	126	tilde
a~	"
bq	600,134,159,0,-69	0	128	quotesinglbase
Fo	600,417,0,107,-31,74	0	129	guillemotleft
Fc	600,417,0,70,9,70	0	130	guillemotright
bu	600,455,0,0,-162	0	131	bullet
Fn	600,640,123,125,9,74	2	132	florin
f/	600,502,0,129,-2,74	0	133	fraction
%0	600,620,0,80,-55,74	2	134	perthousand
dg	600,626,92,41,-126,41	2	135	dagger
dd	600,626,92,41,-73,41	2	136	daggerdbl
en	600,331,0,72,-52,72	0	137	endash
em	600,331,0,144,20,74	0	138	emdash
fi	600,626,0,83,54,74	2	140	fi
fl	600,626,0,97,58,74	2	141	fl
.i	600,438,0,2,-23,2	0	144	dotlessi
ga	600,699,0,0,-216	2	146	grave
a"	600,697,0,70,-187,70	2	147	hungarumlaut
a.	600,657,0,0,-316	2	148	dotaccent
ab	600,690,0,67,-212,67	2	149	breve
ah	600,699,0,70,-216,70	2	150	caron
ao	600,730,0,5,-255,5	2	151	ring
ho	600,0,209,0,-173	1	152	ogonek
lq	600,604,0,35,-177,35	2	153	quotedblleft
rq	600,604,0,72,-117,72	2	154	quotedblright
oe	600,452,17,118,22,74	0	155	oe
/l	600,626,0,9,-23,9	2	156	lslash
Bq	600,134,120,0,-16	0	157	quotedblbase
OE	600,585,0,169,16,74	0	158	OE
/L	600,585,0,70,9,70	0	159	Lslash
r!	600,427,228,0,-137	1	161	exclamdown
ct	600,663,45,45,-95,45	2	162	cent
Po	600,601,0,24,-14,24	2	163	sterling
Cs	600,521,0,78,-46,74	0	164	currency
Ye	600,582,0,145,-84,74	0	165	yen
bb	600,626,153,0,-178	2	166	brokenbar
sc	600,585,170,96,5,74	0	167	section
ad	600,657,0,45,-212,45	2	168	dieresis
co	600,601,16,128,1,74	2	169	copyright
Of	600,598,0,12,-120,12	2	170	ordfeminine
fo	600,417,0,0,-31	0	171	guilsinglleft
tno	600,447,0,12,-75,12	0	172	logicalnot
\-	600,331,0,72,-52,72	0	173	minus
rg	600,601,16,128,1,74	2	174	registered
a-	600,628,0,52,-200,52	2	175	macron
de	600,598,0,20,-160,20	2	176	degree
t+-	600,626,0,92,-2,74	2	177	plusminus
S2	600,639,0,0,-152	2	178	twosuperior
S3	600,639,0,0,-169	2	179	threesuperior
aa	600,699,0,70,-313,70	2	180	acute
*m	600,441,153,55,-23,55	0	181	mu
mc	"
ps	600,585,175,125,-59,74	0	182	paragraph
pc	600,347,0,0,-234	0	183	periodcentered
ac	600,0,230,0,-94	1	184	cedilla
S1	600,640,0,0,-176	2	185	onesuperior
Om	600,598,0,19,-118,19	2	186	ordmasculine
fc	600,417,0,70,-224,70	0	187	guilsinglright
14	600,640,0,127,25,74	2	188	onequarter
12	600,640,0,137,25,74	2	189	onehalf
34	600,639,0,127,32,74	2	190	threequarters
r?	600,388,228,0,-20	1	191	questiondown
`A	600,842,0,85,61,74	2	192	Agrave
'A	600,842,0,85,61,74	2	193	Aacute
^A	600,842,0,85,61,74	2	194	Acircumflex
~A	600,802,0,85,61,74	2	195	Atilde
:A	600,803,0,85,61,74	2	196	Adieresis
oA	600,875,0,85,61,74	2	197	Aring
AE	600,585,0,169,59,74	0	198	AE
,C	600,599,230,115,-31,74	3	199	Ccedilla
`E	600,842,0,105,27,74	2	200	Egrave
'E	600,842,0,105,27,74	2	201	Eacute
^E	600,842,0,105,27,74	2	202	Ecircumflex
:E	600,803,0,105,27,74	2	203	Edieresis
`I	600,842,0,84,-43,74	2	204	Igrave
'I	600,842,0,84,-43,74	2	205	Iacute
^I	600,842,0,84,-43,74	2	206	Icircumflex
:I	600,803,0,84,-43,74	2	207	Idieresis
-D	600,585,0,76,27,74	0	208	Eth
~N	600,802,0,159,29,74	2	209	Ntilde
`O	600,842,16,102,-26,74	2	210	Ograve
'O	600,842,16,102,-26,74	2	211	Oacute
^O	600,842,16,102,-26,74	2	212	Ocircumflex
~O	600,802,16,109,-26,74	2	213	Otilde
:O	600,803,16,102,-26,74	2	214	Odieresis
tmu	600,483,0,45,-76,45	0	215	multiply
/O	600,640,70,169,46,74	2	216	Oslash
`U	600,842,16,158,-61,74	2	217	Ugrave
'U	600,842,16,158,-61,74	2	218	Uacute
^U	600,842,16,158,-61,74	2	219	Ucircumflex
:U	600,803,16,158,-61,74	2	220	Udieresis
'Y	600,842,0,147,-77,74	2	221	Yacute
TP	600,585,0,41,27,41	0	222	Thorn
ss	600,626,17,21,27,21	2	223	germandbls
`a	600,699,17,35,-16,35	2	224	agrave
'a	600,699,17,37,-16,37	2	225	aacute
^a	600,699,17,35,-16,35	2	226	acircumflex
~a	600,659,17,65,-16,65	2	227	atilde
:a	600,657,17,35,-16,35	2	228	adieresis
oa	600,730,17,35,-16,35	2	229	aring
ae	600,452,17,117,34,74	0	230	ae
,c	600,452,230,78,-42,74	1	231	ccedilla
`e	600,699,17,52,-24,52	2	232	egrave
'e	600,699,17,52,-24,52	2	233	eacute
^e	600,699,17,52,-24,52	2	234	ecircumflex
:e	600,657,17,52,-24,52	2	235	edieresis
`i	600,699,0,2,-23,2	2	236	igrave
'i	600,699,0,26,-23,26	2	237	iacute
^i	600,699,0,25,-23,25	2	238	icircumflex
:i	600,659,0,27,-23,27	2	239	idieresis
Sd	600,649,17,70,-34,70	2	240	eth
~n	600,659,0,66,17,66	2	241	ntilde
`o	600,699,17,61,-34,61	2	242	ograve
'o	600,699,17,61,-34,61	2	243	oacute
^o	600,699,17,61,-34,61	2	244	ocircumflex
~o	600,659,17,78,-34,74	2	245	otilde
:o	600,657,17,61,-34,61	2	246	odieresis
tdi	600,534,0,72,-52,72	0	247	divide
/o	600,496,70,122,33,74	0	248	oslash
`u	600,699,12,55,-43,55	2	249	ugrave
'u	600,699,12,55,-43,55	2	250	uacute
^u	600,699,12,55,-43,55	2	251	ucircumflex
:u	600,657,12,55,-43,55	2	252	udieresis
'y	600,699,205,113,62,74	3	253	yacute
Tp	600,626,205,76,91,74	3	254	thorn
:y	600,657,205,113,62,74	3	255	ydieresis
---	600,0,0,0,50	0	256	.notdef
u0041_0306	600,834,0,85,61,74	2	257	Abreve
u0041_0304	600,778,0,85,61,74	2	258	Amacron
u0041_0328	600,585,209,85,61,74	1	259	Aogonek
'C	600,842,16,115,-31,74	2	260	Cacute
u0043_030C	600,842,16,115,-31,74	2	261	Ccaron
u0043_0302	600,826,16,115,-31,74	2	262	Ccircumflex
u0043_0307	600,746,16,115,-31,74	2	263	Cdotaccent
u0044_030C	600,842,0,76,27,74	2	264	Dcaron
u0110	600,585,0,76,27,74	0	265	Dcroat
*D	600,585,0,38,34,38	0	266	Delta
u0045_0306	600,810,0,105,27,74	2	267	Ebreve
u0045_030C	600,842,0,105,27,74	2	268	Ecaron
u0045_0307	600,795,0,105,27,74	2	269	Edotaccent
u0045_0304	600,778,0,105,27,74	2	270	Emacron
u014A	600,585,0,159,29,74	0	271	Eng
u0045_0328	600,585,209,105,27,74	1	272	Eogonek
u0047_0306	600,834,16,119,-30,74	2	273	Gbreve
u0047_0302	600,826,16,119,-30,74	2	274	Gcircumflex
u0047_0327	600,599,280,119,-30,74	3	275	Gcommaaccent
u0047_0307	600,746,16,119,-30,74	2	276	Gdotaccent
u0126	600,585,0,128,18,74	0	277	Hbar
u0048_0302	600,826,0,128,18,74	2	278	Hcircumflex
IJ	600,585,16,180,48,74	0	279	IJ
u0049_0306	600,810,0,91,-43,74	2	280	Ibreve
u0049_0307	600,795,0,84,-43,74	2	281	Idotaccent
u0049_0304	600,778,0,84,-43,74	2	282	Imacron
u0049_0328	600,585,209,84,-43,74	1	283	Iogonek
u0049_0303	600,760,0,95,-43,74	2	284	Itilde
u004A_0302	600,826,16,180,-14,74	2	285	Jcircumflex
u004B_0327	600,585,280,140,27,74	1	286	Kcommaaccent
u004C_0301	600,842,0,70,9,70	2	287	Lacute
u004C_030C	600,601,0,133,9,74	2	288	Lcaron
u004C_0327	600,585,280,70,9,70	1	289	Lcommaaccent
u013F	600,585,0,70,9,70	0	290	Ldot
u004E_0301	600,842,0,159,29,74	2	291	Nacute
u004E_030C	600,842,0,159,29,74	2	292	Ncaron
u004E_0327	600,585,280,159,29,74	1	293	Ncommaaccent
u004F_0306	600,810,16,102,-26,74	2	294	Obreve
u004F_031B	600,681,14,141,-25,74	2	295	Ohorn
u004F_030B	600,840,16,133,-26,74	2	296	Ohungarumlaut
u004F_0304	600,778,16,102,-26,74	2	297	Omacron
u0052_0301	600,842,0,83,27,74	2	298	Racute
u0052_030C	600,842,0,83,27,74	2	299	Rcaron
u0052_0327	600,585,280,83,27,74	1	300	Rcommaaccent
u0053_0301	600,842,16,85,-23,74	2	301	Sacute
u0053_0327	600,599,230,85,-23,74	3	302	Scedilla
u0053_0302	600,826,16,85,-23,74	2	303	Scircumflex
u0053_0326	600,599,280,85,-23,74	3	304	Scommaaccent
u0166	600,585,0,134,-71,74	0	305	Tbar
u0054_030C	600,842,0,134,-71,74	2	306	Tcaron
u0054_0327	600,585,280,134,-71,74	1	307	Tcommaaccent
u0055_0306	600,810,16,158,-61,74	2	308	Ubreve
u0055_031B	600,681,14,243,-60,74	2	309	Uhorn
u0055_030B	600,840,16,158,-61,74	2	310	Uhungarumlaut
u0055_0304	600,778,16,158,-61,74	2	311	Umacron
u0055_0328	600,585,209,158,-61,74	1	312	Uogonek
u0055_030A	600,875,16,158,-61,74	2	313	Uring
u0055_0303	600,760,16,158,-61,74	2	314	Utilde
u0057_0302	600,826,0,177,-48,74	2	315	Wcircumflex
u0059_0302	600,826,0,147,-77,74	2	316	Ycircumflex
u0059_0300	600,866,0,144,-78,74	2	317	Ygrave
u005A_0301	600,842,0,80,-24,74	2	318	Zacute
u005A_0307	600,795,0,80,-24,74	2	319	Zdotaccent
u0061_0306	600,690,17,67,-16,67	2	320	abreve
u0410	600,585,0,85,61,74	0	321	afii10017
u0411	600,585,0,88,67,74	0	322	afii10018
u0412	600,585,0,73,27,73	0	323	afii10019
u0413	600,585,0,92,64,74	0	324	afii10020
u0414	600,585,141,68,113,68	0	325	afii10021
u0415	600,585,0,105,27,74	0	326	afii10022
u0415_0308	600,746,0,105,27,74	2	327	afii10023
u0416	600,585,0,180,82,74	0	328	afii10024
u0417	600,599,16,22,19,22	2	329	afii10025
u0418	600,585,0,74,72,74	0	330	afii10026
u0418_0306	600,810,0,74,72,74	2	331	afii10027
u041A	600,585,0,85,83,74	0	332	afii10028
u041B	600,585,0,73,75,73	0	333	afii10029
u041C	600,585,0,181,59,74	0	334	afii10030
u041D	600,585,0,128,18,74	0	335	afii10031
u041E	600,599,16,102,-26,74	2	336	afii10032
u041F	600,585,0,74,72,74	0	337	afii10033
u0420	600,585,0,70,27,70	0	338	afii10034
u0421	600,599,16,115,-31,74	2	339	afii10035
u0422	600,585,0,134,-71,74	0	340	afii10036
u0423	600,585,0,37,33,37	0	341	afii10037
u0424	600,585,0,91,15,74	0	342	afii10038
u0425	600,585,0,144,30,74	0	343	afii10039
u0426	600,585,141,74,72,74	0	344	afii10040
u0427	600,585,0,6,3,6	0	345	afii10041
u0428	600,585,0,184,84,74	0	346	afii10042
u0429	600,585,141,184,84,74	0	347	afii10043
u042A	600,585,0,104,30,74	0	348	afii10044
u042B	600,585,0,180,84,74	0	349	afii10045
u042C	600,585,0,50,3,50	0	350	afii10046
u042D	600,599,16,44,42,44	2	351	afii10047
u042E	600,599,16,184,84,74	2	352	afii10048
u042F	600,585,0,135,80,74	0	353	afii10049
u0490	600,703,0,85,84,74	2	354	afii10050
u0402	600,565,125,44,44,44	0	355	afii10051
u0413_0301	600,826,0,92,64,74	2	356	afii10052
u0404	600,599,16,44,41,44	2	357	afii10053
u0405	600,599,16,85,-23,74	2	358	afii10054
u0406	600,585,0,84,-43,74	0	359	afii10055
u0406_0308	600,746,0,84,-43,74	2	360	afii10056
u0408	600,585,16,180,-14,74	0	361	afii10057
u0409	600,585,0,168,99,74	0	362	afii10058
u040A	600,585,0,118,178,74	0	363	afii10059
u040B	600,585,0,46,46,46	0	364	afii10060
u041A_0301	600,826,0,85,83,74	2	365	afii10061
u0423_0306	600,810,0,37,33,37	2	366	afii10062
u0430	600,452,17,35,-16,35	0	367	afii10065
u0431	600,644,16,23,22,23	2	368	afii10066
u0432	600,438,1,0,-7	0	369	afii10067
u0433	600,438,1,0,-6	0	370	afii10068
u0434	600,438,92,64,61,64	0	371	afii10069
u0435	600,452,17,52,-24,52	0	372	afii10070
u0435_0308	600,612,17,52,-24,52	2	373	afii10071
u0436	600,438,0,149,68,74	0	374	afii10072
u0437	600,452,17,0,-3	0	375	afii10073
u0438	600,439,1,58,56,58	0	376	afii10074
u0438_0306	600,663,1,58,56,58	2	377	afii10075
u043A	600,438,0,35,32,35	0	378	afii10076
u043B	600,438,1,72,70,72	0	379	afii10077
u043C	600,438,0,179,81,74	0	380	afii10078
u043D	600,439,1,86,28,74	0	381	afii10079
u043E	600,452,17,61,-34,61	0	382	afii10080
u043F	600,438,1,58,56,58	0	383	afii10081
u0440	600,452,205,76,91,74	1	384	afii10082
u0441	600,452,17,78,-43,74	0	385	afii10083
u0442	600,440,0,5,4,5	0	386	afii10084
u0443	600,438,205,113,62,74	1	387	afii10085
u0444	600,651,205,94,91,74	3	388	afii10086
u0445	600,438,0,94,20,74	0	389	afii10087
u0446	600,438,92,50,48,50	0	390	afii10088
u0447	600,439,1,5,3,5	0	391	afii10089
u0448	600,438,0,178,83,74	0	392	afii10090
u0449	600,438,92,178,83,74	0	393	afii10091
u044A	600,438,0,38,-7,38	0	394	afii10092
u044B	600,438,0,151,89,74	0	395	afii10093
u044C	600,438,0,0,-22	0	396	afii10094
u044D	600,452,17,25,22,25	0	397	afii10095
u044E	600,452,17,58,85,58	0	398	afii10096
u044F	600,438,0,39,35,39	0	399	afii10097
u0491	600,531,1,1,-1,1	0	400	afii10098
u0452	600,626,117,11,17,11	2	401	afii10099
u0433_0301	600,680,1,0,-6	2	402	afii10100
u0454	600,452,17,20,17,20	0	403	afii10101
u0455	600,452,17,45,-34,45	0	404	afii10102
u0456	600,626,0,2,-23,2	2	405	afii10103
u0456_0308	600,600,0,32,-23,32	2	406	afii10104
u0458	600,626,205,33,-34,33	3	407	afii10105
u0459	600,438,0,117,70,74	0	408	afii10106
u045A	600,438,0,73,117,73	0	409	afii10107
u045B	600,604,0,24,18,24	2	410	afii10108
u043A_0301	600,680,0,35,32,35	2	411	afii10109
u0443_0306	600,665,205,113,62,74	3	412	afii10110
u040F	600,585,141,74,72,74	0	413	afii10145
u045F	600,439,92,58,56,58	0	414	afii10193
u04D9	600,452,17,78,-43,74	0	415	afii10846
u2116	600,595,8,85,82,74	2	416	afii61352
u0061_0304	600,628,17,52,-16,52	2	417	amacron
u0061_0328	600,452,209,35,-16,35	1	418	aogonek
'c	600,699,17,78,-43,74	2	419	cacute
u0063_030C	600,699,17,80,-43,74	2	420	ccaron
u0063_0302	600,680,17,78,-43,74	2	421	ccircumflex
u0063_0307	600,600,17,78,-43,74	2	422	cdotaccent
---	600,0,280,0,-98	1	423	commaaccent
u0064_030C	600,642,16,294,-24,74	2	424	dcaron
u0111	600,626,16,165,-24,74	2	425	dcroat
u0065_0306	600,665,17,55,-24,55	2	426	ebreve
u0065_030C	600,699,17,70,-24,70	2	427	ecaron
u0065_0307	600,657,17,52,-24,52	2	428	edotaccent
u2026	600,117,16,40,16,40	0	429	ellipsis
u0065_0304	600,628,17,52,-24,52	2	430	emacron
u014B	600,452,0,35,17,35	0	431	eng
u0065_0328	600,452,209,52,-24,52	1	432	eogonek
u0067_0306	600,690,205,128,-24,74	3	433	gbreve
u0067_0302	600,680,205,128,-24,74	3	434	gcircumflex
u0067_0327	600,724,205,128,-24,74	3	435	gcommaaccent
u0067_0307	600,600,205,128,-24,74	3	436	gdotaccent
>=	600,594,0,112,-2,74	2	437	greaterequal
u0127	600,626,0,45,17,45	2	438	hbar
u0068_0302	600,867,0,76,17,74	2	439	hcircumflex
u0069_0306	600,665,0,61,-23,61	2	440	ibreve
ij	600,626,205,119,30,74	3	441	ij
u0069_0304	600,628,0,52,-23,52	2	442	imacron
if	600,502,0,56,55,56	0	443	infinity
u0069_0328	600,626,209,2,-23,2	3	444	iogonek
u0069_0303	600,612,0,62,-23,62	2	445	itilde
u006A_0302	600,759,205,113,-34,74	3	446	jcircumflex
u006B_0327	600,626,280,58,9,58	3	447	kcommaaccent
u0138	600,438,0,35,32,35	0	448	kgreenlandic
u006C_0301	600,842,0,52,-23,52	2	449	lacute
u006C_030C	600,642,0,153,-23,74	2	450	lcaron
u006C_0327	600,626,280,2,-23,2	3	451	lcommaaccent
u0140	600,626,0,74,-23,74	2	452	ldot
<=	600,594,0,118,0,74	2	453	lessequal
u017F	600,626,0,144,-34,74	2	454	longs
lz	600,595,20,43,-84,43	2	455	lozenge
u006E_0301	600,699,0,70,17,70	2	456	nacute
u0149	600,452,0,35,17,35	0	457	napostrophe
u006E_030C	600,699,0,70,17,70	2	458	ncaron
u006E_0327	600,452,280,35,17,35	1	459	ncommaaccent
!=	600,526,0,90,-31,74	0	460	notequal
u006F_0306	600,665,17,61,-34,61	2	461	obreve
u006F_031B	600,522,16,135,-34,74	0	462	ohorn
u006F_030B	600,697,17,70,-34,70	2	463	ohungarumlaut
u006F_0304	600,628,17,61,-34,61	2	464	omacron
pd	600,593,17,31,-88,31	2	465	partialdiff
u0072_0301	600,699,0,102,-14,74	2	466	racute
sqrt	600,699,59,235,-24,74	2	467	radical
sr	"
u0072_030C	600,699,0,102,-14,74	2	468	rcaron
u0072_0327	600,451,280,102,-14,74	1	469	rcommaaccent
u0073_0301	600,699,17,70,-34,70	2	470	sacute
u0073_0327	600,452,230,45,-34,45	1	471	scedilla
u0073_0302	600,680,17,45,-34,45	2	472	scircumflex
u0073_0326	600,452,280,45,-34,45	1	473	scommaaccent
sum	600,674,97,119,18,74	2	474	summation
u0167	600,594,17,0,-43	2	475	tbar
u0074_030C	600,642,17,153,-43,74	2	476	tcaron
u0074_0327	600,594,280,0,-43	3	477	tcommaaccent
u0075_0306	600,665,12,55,-43,55	2	478	ubreve
u0075_031B	600,535,13,193,-44,74	0	479	uhorn
u0075_030B	600,697,12,70,-43,70	2	480	uhungarumlaut
u0075_0304	600,628,12,55,-43,55	2	481	umacron
u0054_0327	600,585,230,134,-71,74	1	482	uni0162
u0074_0327	600,594,247,0,-43	3	483	uni0163
u0415_0300	600,827,0,105,27,74	2	484	uni0400
u0418_0300	600,826,0,74,72,74	2	485	uni040D
u0435_0300	600,693,17,52,-24,52	2	486	uni0450
u0438_0300	600,680,1,58,56,58	2	487	uni045D
u048C	600,585,0,50,3,50	0	488	uni048C
u048D	600,438,0,0,-22	0	489	uni048D
u048E	600,585,0,70,27,70	0	490	uni048E
u048F	600,452,205,76,91,74	1	491	uni048F
u0492	600,565,0,70,63,70	0	492	uni0492
u0493	600,423,1,0,-4	0	493	uni0493
u0494	600,585,0,92,64,74	0	494	uni0494
u0495	600,438,1,0,-6	0	495	uni0495
u0496	600,583,141,176,81,74	0	496	uni0496
u0497	600,437,92,147,68,74	0	497	uni0497
u0498	600,599,16,22,19,22	2	498	uni0498
u0499	600,452,17,0,-3	0	499	uni0499
u049A	600,565,136,63,82,63	0	500	uni049A
u049B	600,423,89,15,33,15	0	501	uni049B
u049C	600,585,0,85,83,74	0	502	uni049C
u049D	600,438,0,35,32,35	0	503	uni049D
u049E	600,585,0,85,83,74	0	504	uni049E
u049F	600,438,0,35,32,35	0	505	uni049F
u04A0	600,585,0,85,83,74	0	506	uni04A0
u04A1	600,438,0,35,32,35	0	507	uni04A1
u04A2	600,583,141,125,18,74	0	508	uni04A2
u04A3	600,438,92,84,28,74	0	509	uni04A3
u04A4	600,585,0,128,18,74	0	510	uni04A4
u04A5	600,439,1,86,28,74	0	511	uni04A5
u04A6	600,585,0,74,72,74	0	512	uni04A6
u04A7	600,438,1,58,56,58	0	513	uni04A7
u04A8	600,599,16,115,-31,74	2	514	uni04A8
u04A9	600,452,17,78,-43,74	0	515	uni04A9
u04AA	600,599,16,115,-31,74	2	516	uni04AA
u04AB	600,452,17,78,-43,74	0	517	uni04AB
u04AC	600,583,141,132,-71,74	0	518	uni04AC
u04AD	600,437,92,4,4,4	0	519	uni04AD
u04AE	600,585,0,147,-77,74	0	520	uni04AE
u04AF	600,437,146,113,-47,74	0	521	uni04AF
u04B0	600,583,0,144,-78,74	0	522	uni04B0
u04B1	600,437,146,113,-47,74	0	523	uni04B1
u04B2	600,565,136,120,31,74	0	524	uni04B2
u04B3	600,423,89,71,21,71	0	525	uni04B3
u04B4	600,585,141,74,72,74	0	526	uni04B4
u04B5	600,438,92,50,48,50	0	527	uni04B5
u04B6	600,583,141,3,3,3	0	528	uni04B6
u04B7	600,438,92,3,3,3	0	529	uni04B7
u04B8	600,585,0,6,3,6	0	530	uni04B8
u04B9	600,439,1,5,3,5	0	531	uni04B9
u04BA	600,585,0,5,3,5	0	532	uni04BA
u04BB	600,439,1,5,3,5	0	533	uni04BB
u04BC	600,599,16,115,-31,74	2	534	uni04BC
u04BD	600,452,17,78,-43,74	0	535	uni04BD
u04BE	600,599,16,115,-31,74	2	536	uni04BE
u04BF	600,452,17,78,-43,74	0	537	uni04BF
u04C0	600,585,0,84,-43,74	0	538	uni04C0
u0416_0306	600,810,0,180,82,74	2	539	uni04C1
u0436_0306	600,663,0,149,68,74	2	540	uni04C2
u04C3	600,585,0,85,83,74	0	541	uni04C3
u04C4	600,438,0,35,32,35	0	542	uni04C4
u04C7	600,585,0,128,18,74	0	543	uni04C7
u04C8	600,439,1,86,28,74	0	544	uni04C8
u04CB	600,585,0,6,3,6	0	545	uni04CB
u04CC	600,439,1,5,3,5	0	546	uni04CC
u0410_0306	600,810,0,91,61,74	2	547	uni04D0
u0430_0306	600,665,17,68,-16,68	2	548	uni04D1
u0410_0308	600,746,0,85,61,74	2	549	uni04D2
u0430_0308	600,600,17,40,-16,40	2	550	uni04D3
u04D4	600,585,0,169,59,74	0	551	uni04D4
u04D5	600,452,17,117,34,74	0	552	uni04D5
u0415_0306	600,810,0,105,27,74	2	553	uni04D6
u0435_0306	600,665,17,55,-24,55	2	554	uni04D7
u04D8	600,599,16,115,-31,74	2	555	uni04D8
u04D8_0308	600,746,16,115,-31,74	2	556	uni04DA
u04D9_0308	600,599,17,78,-43,74	2	557	uni04DB
u0416_0308	600,746,0,180,82,74	2	558	uni04DC
