# This file was generated with GNU afmtodit (groff) version 1.23.0.
#
#   FullName Nimbus Sans L Bold
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Sans L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2004)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:21 2006

name U-HB
internalname NimbusSanL-Bold
spacewidth 278
encoding text.enc
ligatures fi fl 0

kernpairs
' A -77
cq A -77
' AE -66
cq AE -66
' 'A -77
cq 'A -77
' :A -77
cq :A -77
' oA -77
cq oA -77
' , -46
cq , -46
' d -27
cq d -27
' o -30
cq o -30
' . -45
cq . -45
' r -15
cq r -15
' s -22
cq s -22
' t -4
cq t -4
' v -5
cq v -5
' w 1
cq w 1
' y -3
cq y -3
, 1 -73
, rq -33
, ' -30
, cq -30
- A -1
hy A -1
- AE 10
hy AE 10
- 'A -1
hy 'A -1
- :A -1
hy :A -1
- oA -1
hy oA -1
- T -57
hy T -57
- V -27
hy V -27
- W -9
hy W -9
- Y -64
hy Y -64
. 1 -73
. rq -32
. ' -29
. cq -29
0 4 5
0 1 -19
0 7 -10
1 , -42
1 8 -37
1 5 -43
1 4 -56
1 9 -39
1 1 -85
1 . -42
1 7 -65
1 6 -37
1 3 -44
1 2 -47
1 0 -34
2 4 -9
2 1 -16
2 7 -3
3 4 6
3 1 -27
3 7 -10
4 4 9
4 1 -50
4 7 -28
5 4 6
5 1 -29
5 7 -10
6 4 7
6 1 -21
6 7 -3
7 : -63
7 , -88
7 8 -3
7 5 -21
7 4 -62
7 1 -14
7 . -87
7 7 9
7 6 -13
7 2 -4
8 4 10
8 1 -23
8 7 -6
9 4 4
9 1 -21
9 7 -17
A C -33
A ,C -33
A G -35
A O -34
A :O -34
A Q -35
A T -81
A U -32
A 'U -32
A ^U -32
A :U -32
A `U -32
A V -66
A W -51
A Y -90
A a -1
A b -1
A c -14
A ,c -14
A , 19
A d -13
A e -9
A g -14
A Fo -43
A fo -40
A - 7
A hy 7
A o -16
A . 19
A q -12
A rq -65
A ' -61
A cq -61
A t -18
A u -12
A v -37
A w -23
A y -35
B A -32
B AE -20
B 'A -32
B ^A -32
B :A -32
B oA -32
B ~A -32
B O -11
B OE -2
B 'O -11
B ^O -11
B :O -11
B `O -11
B /O -5
B V -39
B W -27
B Y -51
C A -29
C AE -17
C 'A -29
C :A -29
C oA -29
C H 5
C K 2
C O -6
C 'O -6
C :O -6
D A -37
D 'A -37
D ^A -37
D :A -37
D `A -37
D oA -37
D ~A -37
D J 2
D T -17
D V -35
D W -20
D X -35
D Y -56
F A -63
F 'A -63
F ^A -63
F :A -63
F `A -63
F oA -63
F ~A -63
F J -25
F O -16
F :O -16
F a -15
F 'a -15
F :a -15
F ae -17
F oa -15
F , -76
F e -7
F 'e -7
F - 11
F hy 11
F i -7
F j -9
F o -14
F 'o -14
F :o -14
F oe -8
F /o -15
F . -75
F r -27
F u -24
G A -8
G AE 4
G 'A -8
G ^A -8
G :A -8
G `A -8
G oA -8
G ~A -8
G T -17
G V -36
G W -20
G Y -56
J A -32
J AE -20
J :A -32
J oA -32
K C -53
K G -55
K O -54
K OE -44
K 'O -54
K :O -54
K S -30
K T 13
K a -3
K :a -3
K oa -3
K e -25
K - -44
K hy -44
K o -33
K 'o -33
K :o -33
K u -23
K :u -23
K y -65
L A 9
L AE 21
L 'A 9
L :A 9
L oA 9
L C -26
L ,C -26
L G -30
L O -29
L 'O -29
L ^O -29
L :O -29
L `O -29
L ~O -29
L S -2
L T -95
L U -24
L :U -24
L V -90
L W -68
L Y -112
L - -12
L hy -12
L rq -141
L ' -138
L cq -138
L u -7
L :u -7
L y -55
N A -5
N AE 7
N 'A -5
N :A -5
N oA -5
N C 9
N ,C 9
N G 8
N O 8
N 'O 8
N :O 8
N a 13
N 'a 13
N :a 13
N ae 13
N oa 13
N , 15
N e 18
N 'e 18
N o 11
N 'o 11
N :o 11
N /o 11
N . 16
N u 12
N :u 12
O A -37
O AE -26
O 'A -37
O :A -37
O oA -37
O T -20
O V -36
O W -21
O X -36
O Y -59
P A -65
P AE -54
P 'A -65
P :A -65
P oA -65
P J -44
P a -7
P 'a -7
P :a -7
P ae -8
P oa -7
P , -94
P e -8
P 'e -8
P o -14
P 'o -14
P :o -14
P oe -8
P /o -17
P . -94
R C -5
R ,C -5
R G -6
R O -6
R OE 3
R 'O -6
R :O -6
R U -4
R :U -4
R V -26
R W -17
R Y -37
R e 2
R 'e 2
R - 15
R hy 15
R o -4
R 'o -4
R :o -4
R oe 1
R y 5
S A -20
S AE -8
S 'A -20
S :A -20
S oA -20
S T -5
S V -31
S W -17
S Y -43
S t 1
T A -87
T AE -75
T 'A -87
T ^A -87
T :A -87
T `A -87
T oA -87
T ~A -87
T C -20
T G -22
T J -87
T O -22
T OE -11
T 'O -22
T ^O -22
T :O -22
T `O -22
T /O -23
T ~O -22
T S 3
T V 18
T W 24
T Y 16
T a -73
T ae -73
T c -74
T : -97
T , -67
T e -69
T g -75
T Fo -101
T fo -98
T - -48
T hy -48
T i -1
T j -3
T o -76
T /o -73
T . -67
T r -71
T s -74
T ; -98
T u -72
T v -82
T w -77
T y -80
U A -34
U AE -22
U 'A -34
U ^A -34
U :A -34
U oA -34
U ~A -34
U , -7
U m 6
U n 5
U p 7
U . -4
U r 5
V A -71
V AE -59
V 'A -71
V ^A -71
V :A -71
V `A -71
V oA -71
V ~A -71
V C -36
V G -38
V O -37
V 'O -37
V ^O -37
V :O -37
V `O -37
V /O -31
V ~O -37
V S -21
V T 21
V a -47
V ae -48
V : -65
V , -69
V e -43
V g -49
V Fo -74
V fo -72
V - -21
V hy -21
V i -5
V o -50
V /o -48
V . -69
V r -34
V ; -67
V u -34
V y -10
W A -54
W AE -43
W 'A -54
W ^A -54
W :A -54
W `A -54
W oA -54
W ~A -54
W C -20
W G -22
W O -21
W 'O -21
W ^O -21
W :O -21
W `O -21
W /O -15
W ~O -21
W S -12
W T 25
W a -29
W ae -29
W : -53
W , -45
W e -24
W g -30
W Fo -55
W fo -53
W - -3
W hy -3
W i -1
W o -31
W /o -29
W . -45
W r -24
W ; -54
W u -23
X C -34
X O -35
X :O -35
X Q -37
X a -5
X e -25
X - -27
X hy -27
X o -32
X u -25
X y -40
Y A -86
Y AE -74
Y 'A -86
Y ^A -86
Y :A -86
Y `A -86
Y oA -86
Y ~A -86
Y C -52
Y G -54
Y O -54
Y 'O -54
Y ^O -54
Y :O -54
Y `O -54
Y /O -47
Y ~O -54
Y S -29
Y T 22
Y a -66
Y ae -67
Y : -81
Y , -78
Y e -63
Y g -68
Y Fo -98
Y fo -96
Y - -50
Y hy -50
Y i -3
Y o -70
Y /o -67
Y p -45
Y . -78
Y ; -83
Y u -48
Y v -27
Z v -11
Z y -9
` A -73
oq A -73
` AE -62
oq AE -62
` 'A -73
oq 'A -73
` :A -73
oq :A -73
` oA -73
oq oA -73
` T -7
oq T -7
` V 2
oq V 2
` W 11
oq W 11
` Y -13
oq Y -13
a j -1
a ' -11
a cq -11
a v -19
a w -5
a y -17
b v -20
b w -7
b y -20
c k 3
e ' -12
e cq -12
e t -4
e v -19
e w -6
e x -21
e y -17
f a 1
f 'a 1
f :a 1
f oa 1
f e -3
f 'e -3
f f 21
f i -3
f j -6
f l -3
f o -9
f 'o -9
f :o -9
f oe -3
f /o -9
f ' 10
f cq 10
f s -1
f t 21
g a 3
g :a 3
g ae 3
g oa 3
g e 8
g 'e 8
g 'o 1
g :o 1
g r 1
h ' -14
h cq -14
h y -21
i T -4
i j -2
k a -2
k 'a -2
k :a -2
k ae 1
k oa -2
k , 7
k e -15
k 'e -15
k g -21
k - -25
k hy -25
k o -22
k 'o -22
k :o -22
k . 6
k s -10
k u -1
k :u -1
l v -5
l y -2
m p 6
m v -19
m w -6
m y -18
n T -80
n p 5
n ' -12
n cq -12
n v -20
n w -7
n y -19
o T -84
o ' -17
o cq -17
o t -8
o v -23
o w -10
o x -25
o y -22
p t -5
p y -20
q c 4
q u 4
r a 6
r 'a 6
r ^a 6
r :a 6
r ae 4
r `a 6
r oa 6
r : -27
r , -57
r e 4
r 'e 4
r ^e 4
r `e 4
r f 22
r g -2
r h -4
r - -35
r hy -35
r i -4
r j -6
r l -4
r m -1
r n -2
r o -1
r 'o -1
r ^o -1
r :o -1
r oe 5
r `o -1
r /o -4
r . -57
r q 1
r ' 14
r cq 14
r r -2
r s 3
r ; -27
r t 22
r v 21
r w 26
r x 17
r y 23
r z 9
s ' -12
s cq -12
s t -1
t a 6
t 'a 6
t :a 6
t ae 7
t oa 6
t : -25
t e -3
t 'e -3
t h 2
t o -10
t 'o -10
t :o -10
t ' 4
t cq 4
t ; -25
u ' -2
u cq -2
v a -15
v 'a -15
v ^a -15
v :a -15
v ae -16
v `a -15
v oa -15
v ~a -15
v c -20
v : -32
v , -51
v e -15
v 'e -15
v ^e -15
v `e -15
v g -21
v l -5
v o -22
v 'o -22
v :o -22
v `o -22
v /o -20
v . -50
v s -17
v ; -34
w a -7
w 'a -7
w ^a -7
w :a -7
w ae -8
w `a -7
w oa -7
w ~a -7
w c -8
w : -27
w , -33
w e -3
w 'e -3
w ^e -3
w `e -3
w g -9
w - 11
w hy 11
w l -1
w o -10
w 'o -10
w :o -10
w `o -10
w /o -8
w . -32
w s -9
w ; -29
x a -9
x c -22
x e -17
x 'e -17
x o -24
x q -20
y a -14
y 'a -14
y ^a -14
y :a -14
y ae -15
y `a -14
y oa -14
y ~a -14
y c -21
y : -31
y , -51
y e -16
y 'e -16
y ^e -16
y `e -16
y g -21
y l -4
y o -22
y 'o -22
y :o -22
y `o -22
y /o -20
y . -50
y s -16
y ; -33
lq A -68
lq AE -57
lq 'A -68
lq :A -68
lq oA -68
lq T -2
lq V 6
lq W 16
lq Y -9
fc A -46
fc AE -35
fc 'A -46
fc :A -46
fc oA -46
fc T -104
fc V -74
fc W -56
fc Y -107
Bq A 12
Bq AE 24
Bq T -75
Bq V -73
Bq W -51
Bq Y -92
rq A -69
rq AE -57
rq 'A -69
rq :A -69
rq oA -69
rq T 1
rq V 7
rq W 17
rq Y -7
Fc A -51
Fc AE -39
Fc 'A -51
Fc :A -51
Fc oA -51
Fc T -108
Fc V -78
Fc W -60
Fc Y -111
/O A -32
ae v -21
ae w -7
ae y -19
:A C -33
:A G -35
:A O -34
:A Q -35
:A T -81
:A U -32
:A V -66
:A W -51
:A Y -90
:A a -1
:A b -1
:A c -14
:A , 19
:A d -13
:A g -14
:A Fo -43
:A fo -40
:A - 7
:A hy 7
:A o -16
:A . 19
:A q -12
:A rq -65
:A ' -61
:A cq -61
:A t -18
:A u -12
:A v -37
:A w -23
:A y -35
'A C -33
'A G -35
'A O -34
'A Q -35
'A T -81
'A U -32
'A V -66
'A W -51
'A Y -90
'A a -1
'A b -1
'A c -14
'A , 19
'A d -13
'A e -9
'A g -14
'A Fo -43
'A fo -40
'A - 7
'A hy 7
'A o -16
'A . 19
'A q -12
'A ' -61
'A cq -61
'A t -18
'A u -12
'A v -37
'A w -23
'A y -35
`A C -33
`A G -35
`A O -34
`A Q -35
`A T -81
`A U -32
`A V -66
`A W -51
`A Y -90
`A , 19
`A . 19
^A C -33
^A G -35
^A O -34
^A Q -35
^A T -81
^A U -32
^A V -66
^A W -51
^A Y -90
^A , 19
^A . 19
~A C -33
~A G -35
~A O -34
~A Q -35
~A T -81
~A U -32
~A V -66
~A W -51
~A Y -90
~A , 19
~A . 19
oA C -33
oA G -35
oA O -34
oA Q -35
oA T -81
oA U -32
oA V -66
oA W -51
oA Y -90
oA a -1
oA b -1
oA c -14
oA , 19
oA d -13
oA e -9
oA g -14
oA Fo -43
oA fo -40
oA - 7
oA hy 7
oA o -16
oA . 19
oA q -12
oA rq -65
oA ' -61
oA cq -61
oA t -18
oA u -12
oA v -37
oA w -23
oA y -35
,C A -28
:O A -37
:O T -20
:O V -36
:O W -21
:O X -36
:O Y -59
'O A -37
'O T -20
'O V -36
'O W -21
'O Y -59
`O T -20
`O V -36
`O Y -59
^O T -20
^O V -36
^O Y -59
~O T -20
~O V -36
~O Y -59
:U A -34
:U b 6
:U , -7
:U m 6
:U n 5
:U p 7
:U . -4
:U r 5
'U A -34
'U , -7
'U m 6
'U n 5
'U p 7
'U . -4
'U r 5
`U A -34
^U A -34
:a v -19
:a w -5
:a y -17
'a v -19
'a w -5
'a y -17
`a v -19
`a w -5
`a y -17
oa v -19
oa w -5
oa y -17
'e v -19
'e w -6
'e y -17
^e v -19
^e w -6
^e y -17
:o t -8
:o v -23
:o w -10
:o x -25
:o y -22
'o v -23
'o w -10
'o y -22
`o v -23
`o w -10
`o y -22
^o t -8

charset
ha	584,695	2	0	asciicircum
ti	584,314	0	1	asciitilde
vS	667,936,23	2	2	Scaron
vZ	611,936	2	3	Zcaron
vs	556,757,23	2	4	scaron
vz	500,757	2	5	zcaron
:Y	667,922	2	6	Ydieresis
tm	1000,729	2	7	trademark
aq	238,729	2	8	quotesingle
Eu	556,724,23	2	9	Euro
space	278	0	32	space
!	333,726	2	33	exclam
"	474,729	2	34	quotedbl
dq	"
#	556,697,32	2	35	numbersign
sh	"
$	556,763,126	2	36	dollar
Do	"
%	889,709,20	2	37	percent
&	722,723,23	2	38	ampersand
'	278,729	2	39	quoteright
cq	"
(	333,729,200	2	40	parenleft
)	333,729,200	2	41	parenright
*	389,729	2	42	asterisk
+	584,473,10	0	43	plus
,	278,146,174	0	44	comma
-	333,342	0	45	hyphen
hy	"
.	278,146	0	46	period
/	278,714,14	2	47	slash
sl	"
0	556,724,23	2	48	zero
1	556,709	2	49	one
2	556,724	2	50	two
3	556,724,23	2	51	three
4	556,709	2	52	four
5	556,709,23	2	53	five
6	556,724,23	2	54	six
7	556,709	2	55	seven
8	556,724,23	2	56	eight
9	556,724,24	2	57	nine
:	333,520	0	58	colon
;	333,520,174	0	59	semicolon
<	584,474,10	0	60	less
=	584,411	0	61	equal
>	584,474,10	0	62	greater
?	611,744	2	63	question
@	975,745,138	2	64	at
at	"
A	722,729	2	65	A
B	722,729	2	66	B
C	722,741,23	2	67	C
D	722,729	2	68	D
E	667,729	2	69	E
F	611,729	2	70	F
G	778,741,23	2	71	G
H	722,729	2	72	H
I	278,729	2	73	I
J	556,729,23	2	74	J
K	722,729	2	75	K
L	611,729	2	76	L
M	833,729	2	77	M
N	722,729	2	78	N
O	778,741,23	2	79	O
P	667,729	2	80	P
Q	778,741,54	2	81	Q
R	722,729	2	82	R
S	667,741,23	2	83	S
T	611,729	2	84	T
U	722,729,23	2	85	U
V	667,729	2	86	V
W	944,729	2	87	W
X	667,729	2	88	X
Y	667,729	2	89	Y
Z	611,729	2	90	Z
[	333,729,200	2	91	bracketleft
lB	"
\	278,714,14,11,12	2	92	backslash
rs	"
]	333,729,200	2	93	bracketright
rB	"
^	333,757	2	94	circumflex
a^	"
_	556,0,189,22,22	0	95	underscore
`	278,729	2	96	quoteleft
oq	"
a	556,549,23	0	97	a
b	611,729,23	2	98	b
c	556,549,23	0	99	c
d	611,729,23	2	100	d
e	556,549,23	0	101	e
f	333,729	2	102	f
g	611,549,218	1	103	g
h	611,729	2	104	h
i	278,729	2	105	i
j	278,729,218	3	106	j
k	556,729	2	107	k
l	278,729	2	108	l
m	889,549	0	109	m
n	611,549	0	110	n
o	611,549,23	0	111	o
p	611,549,218	1	112	p
q	611,549,218	1	113	q
r	389,549	0	114	r
s	556,549,23	0	115	s
t	333,674,23	2	116	t
u	611,540,23	0	117	u
v	556,540	0	118	v
w	778,540	0	119	w
x	556,540	0	120	x
y	556,540,219	1	121	y
z	500,540	0	122	z
{	389,729,200	2	123	braceleft
lC	"
|	280,729,200	2	124	bar
ba	"
}	389,729,200	2	125	braceright
rC	"
~	333,749,0,12,9	2	126	tilde
a~	"
bq	278,125,135	0	128	quotesinglbase
Fo	556,481	0	129	guillemotleft
Fc	556,481	0	130	guillemotright
bu	350,425	0	131	bullet
Fn	556,744,220	3	132	florin
f/	167,715,20,170,173	2	133	fraction
%0	1000,739,22	2	134	perthousand
dg	556,709,194	2	135	dagger
dd	556,709,194	2	136	daggerdbl
en	556,311,0,1,9	0	137	endash
em	1000,311,0,3,7	0	138	emdash
fi	611,729	2	140	fi
fl	611,729	2	141	fl
.i	278,540	0	144	dotlessi
ga	333,757	2	146	grave
a"	333,757,0,7,44	2	147	hungarumlaut
a.	333,743	2	148	dotaccent
ab	333,748	2	149	breve
ah	333,757	2	150	caron
ao	333,770	2	151	ring
ho	333,0,234	1	152	ogonek
lq	500,729	2	153	quotedblleft
rq	500,729	2	154	quotedblright
oe	944,549,23	0	155	oe
/l	278,729	2	156	lslash
Bq	500,125,135	0	157	quotedblbase
OE	1000,741,23	2	158	OE
/L	611,729	2	159	Lslash
r!	333,540,186	0	161	exclamdown
ct	556,634,124	0	162	cent
Po	556,715,23	2	163	sterling
Cs	556,604	0	164	currency
Ye	556,704	2	165	yen
bb	280,729,200	2	166	brokenbar
sc	556,723,201	2	167	section
ad	333,743	2	168	dieresis
co	737,743,22,14,14	2	169	copyright
Of	370,729	2	170	ordfeminine
fo	333,481	0	171	guilsinglleft
tno	584,375	0	172	logicalnot
\-	584,291	0	173	minus
rg	737,743,22,14,14	2	174	registered
a-	333,719	2	175	macron
de	606,686	2	176	degree
t+-	584,608,16	0	177	plusminus
S2	351,718	2	178	twosuperior
S3	351,718	2	179	threesuperior
aa	333,757	2	180	acute
*m	611,540,220	1	181	mu
mc	"
ps	556,729,191	2	182	paragraph
pc	278,292	0	183	periodcentered
ac	333,0,220	1	184	cedilla
S1	351,709	2	185	onesuperior
Om	365,729	2	186	ordmasculine
fc	333,481	0	187	guilsinglright
14	869,715,20	2	188	onequarter
12	869,715,20	2	189	onehalf
34	869,718,20	2	190	threequarters
r?	611,540,204	0	191	questiondown
`A	722,936	2	192	Agrave
'A	722,935	2	193	Aacute
^A	722,936	2	194	Acircumflex
~A	722,928	2	195	Atilde
:A	722,922	2	196	Adieresis
oA	722,949	2	197	Aring
AE	1000,729	2	198	AE
,C	722,741,220	3	199	Ccedilla
`E	667,936	2	200	Egrave
'E	667,936	2	201	Eacute
^E	667,936	2	202	Ecircumflex
:E	667,922	2	203	Edieresis
`I	278,936,0,0,10	2	204	Igrave
'I	278,936,0,12	2	205	Iacute
^I	278,936,0,21,19	2	206	Icircumflex
:I	278,922,0,9,9	2	207	Idieresis
-D	722,729	2	208	Eth
~N	722,928	2	209	Ntilde
`O	778,936,23	2	210	Ograve
'O	778,936,23	2	211	Oacute
^O	778,936,23	2	212	Ocircumflex
~O	778,928,23	2	213	Otilde
:O	778,922,23	2	214	Odieresis
tmu	584,444	0	215	multiply
/O	778,749,39	2	216	Oslash
`U	722,936,23	2	217	Ugrave
'U	722,936,23	2	218	Uacute
^U	722,936,23	2	219	Ucircumflex
:U	722,922,23	2	220	Udieresis
'Y	667,936	2	221	Yacute
TP	667,729	2	222	Thorn
ss	611,729,17	2	223	germandbls
`a	556,757,23	2	224	agrave
'a	556,757,23	2	225	aacute
^a	556,757,23	2	226	acircumflex
~a	556,749,23	2	227	atilde
:a	556,743,23	2	228	adieresis
oa	556,770,23	2	229	aring
ae	889,549,24	0	230	ae
,c	556,549,220	1	231	ccedilla
`e	556,757,23	2	232	egrave
'e	556,757,23	2	233	eacute
^e	556,757,23	2	234	ecircumflex
:e	556,743,23	2	235	edieresis
`i	278,757,0,0,10	2	236	igrave
'i	278,757,0,12	2	237	iacute
^i	278,757,0,21,19	2	238	icircumflex
:i	278,743,0,9,9	2	239	idieresis
Sd	611,744,23	2	240	eth
~n	611,749	2	241	ntilde
`o	611,757,23	2	242	ograve
'o	611,757,23	2	243	oacute
^o	611,757,23	2	244	ocircumflex
~o	611,749,23	2	245	otilde
:o	611,743,23	2	246	odieresis
tdi	584,474,11	0	247	divide
/o	611,557,38	0	248	oslash
`u	611,757,23	2	249	ugrave
'u	611,757,23	2	250	uacute
^u	611,757,23	2	251	ucircumflex
:u	611,743,23	2	252	udieresis
'y	556,757,219	3	253	yacute
Tp	611,729,218	3	254	thorn
:y	556,743,219	3	255	ydieresis
u0041_0306	722,927	2	256	Abreve
u0041_0304	722,898	2	257	Amacron
u0041_0328	722,729,233,1	3	258	Aogonek
'C	722,936,23	2	259	Cacute
u0043_030C	722,936,23	2	260	Ccaron
u0043_0302	722,979,23	2	261	Ccircumflex
u0043_0307	722,951,23	2	262	Cdotaccent
u0044_030C	722,936	2	263	Dcaron
u0110	722,729	2	264	Dcroat
*D	729,729	2	265	Delta
u0045_0306	667,972	2	266	Ebreve
u0045_030C	667,936	2	267	Ecaron
u0045_0307	667,922	2	268	Edotaccent
u0045_0304	667,898	2	269	Emacron
u014A	722,729,172	2	270	Eng
u0045_0328	667,729,233	3	271	Eogonek
u0047_0306	778,927,23	2	272	Gbreve
u0047_0302	778,979,23	2	273	Gcircumflex
u0047_0327	778,741,307	3	274	Gcommaaccent
u0047_0307	778,951,23	2	275	Gdotaccent
u0126	752,729	2	276	Hbar
u0048_0302	722,979	2	277	Hcircumflex
IJ	808,729,23	2	278	IJ
u0049_0306	278,972	2	279	Ibreve
u0049_0307	278,922	2	280	Idotaccent
u0049_0304	278,898	2	281	Imacron
u0049_0328	278,729,233	3	282	Iogonek
u0049_0303	278,957,0,37,39	2	283	Itilde
u004A_0302	556,979,23,14	2	284	Jcircumflex
u004B_0327	722,729,307	3	285	Kcommaaccent
u004C_0301	611,936	2	286	Lacute
u004C_030C	611,729	2	287	Lcaron
u004C_0327	611,729,307	3	288	Lcommaaccent
u013F	611,729	2	289	Ldot
u004E_0301	722,936	2	290	Nacute
u004E_030C	722,936	2	291	Ncaron
u004E_0327	722,729,307	3	292	Ncommaaccent
u004F_0306	778,972,23	2	293	Obreve
u004F_031B	778,854,23	2	294	Ohorn
u004F_030B	778,936,23	2	295	Ohungarumlaut
u004F_0304	778,898,23	2	296	Omacron
u0052_0301	722,936	2	297	Racute
u0052_030C	722,936	2	298	Rcaron
u0052_0327	722,729,307	3	299	Rcommaaccent
u0053_0301	667,936,23	2	300	Sacute
u0053_0327	667,741,220	3	301	Scedilla
u0053_0302	667,979,23	2	302	Scircumflex
u0053_0326	667,741,307	3	303	Scommaaccent
u0166	611,729	2	304	Tbar
u0054_030C	611,936	2	305	Tcaron
u0054_0327	611,729,307	3	306	Tcommaaccent
u0055_0306	722,972,23	2	307	Ubreve
u0055_031B	722,854,23,82	2	308	Uhorn
u0055_030B	722,936,23	2	309	Uhungarumlaut
u0055_0304	722,898,23	2	310	Umacron
u0055_0328	722,729,234	3	311	Uogonek
u0055_030A	722,949,23	2	312	Uring
u0055_0303	722,957,23	2	313	Utilde
u0057_0302	944,979	2	314	Wcircumflex
u0059_0302	667,979	2	315	Ycircumflex
u0059_0300	667,978	2	316	Ygrave
u005A_0301	611,936	2	317	Zacute
u005A_0307	611,922	2	318	Zdotaccent
u0061_0306	556,748,23	2	319	abreve
u0410	722,729	2	320	afii10017
u0411	722,729	2	321	afii10018
u0412	722,729	2	322	afii10019
u0413	611,729	2	323	afii10020
u0414	900,729,150	2	324	afii10021
u0415	709,729	2	325	afii10022
u0415_0308	709,922	2	326	afii10023
u0416	1093,729	2	327	afii10024
u0417	672,741,23	2	328	afii10025
u0418	757,729	2	329	afii10026
u0418_0306	757,927	2	330	afii10027
u041A	750,729	2	331	afii10028
u041B	729,729,12	2	332	afii10029
u041C	874,729	2	333	afii10030
u041D	753,729	2	334	afii10031
u041E	778,741,23	2	335	afii10032
u041F	753,729	2	336	afii10033
u0420	671,729	2	337	afii10034
u0421	722,741,23	2	338	afii10035
u0422	611,729	2	339	afii10036
u0423	718,729	2	340	afii10037
u0424	892,729	2	341	afii10038
u0425	667,729	2	342	afii10039
u0426	816,729,150	2	343	afii10040
u0427	685,729	2	344	afii10041
u0428	1057,729	2	345	afii10042
u0429	1183,729,150	2	346	afii10043
u042A	833,729	2	347	afii10044
u042B	949,729	2	348	afii10045
u042C	687,729	2	349	afii10046
u042D	722,741,23	2	350	afii10047
u042E	1099,741,23	2	351	afii10048
u042F	698,729	2	352	afii10049
u0490	611,864	2	353	afii10050
u0402	769,729,172	2	354	afii10051
u0413_0301	611,951	2	355	afii10052
u0404	722,741,23	2	356	afii10053
u0405	667,741,23	2	357	afii10054
u0406	278,729	2	358	afii10055
u0406_0308	278,922,0,9,9	2	359	afii10056
u0408	556,729,23	2	360	afii10057
u0409	1106,729	2	361	afii10058
u040A	1113,729	2	362	afii10059
u040B	769,729	2	363	afii10060
u041A_0301	750,951	2	364	afii10061
u0423_0306	718,944	2	365	afii10062
u0430	556,549,23	0	366	afii10065
u0431	606,777,23	2	367	afii10066
u0432	572,540	0	368	afii10067
u0433	454,540	0	369	afii10068
u0434	685,540,125	0	370	afii10069
u0435	556,549,23	0	371	afii10070
u0435_0308	556,743,23	2	372	afii10071
u0436	809,540	0	373	afii10072
u0437	546,549,23	0	374	afii10073
u0438	615,540	0	375	afii10074
u0438_0306	615,723	2	376	afii10075
u043A	573,540	0	377	afii10076
u043B	577,540,10	0	378	afii10077
u043C	666,540	0	379	afii10078
u043D	603,540	0	380	afii10079
u043E	611,549,23	0	381	afii10080
u043F	603,540	0	382	afii10081
u0440	611,549,218	1	383	afii10082
u0441	556,549,23	0	384	afii10083
u0442	454,540	0	385	afii10084
u0443	556,540,219	1	386	afii10085
u0444	957,719,218	3	387	afii10086
u0445	556,540	0	388	afii10087
u0446	652,540,125	0	389	afii10088
u0447	578,540	0	390	afii10089
u0448	886,540	0	391	afii10090
u0449	968,540,125	0	392	afii10091
u044A	693,540	0	393	afii10092
u044B	811,540	0	394	afii10093
u044C	562,540	0	395	afii10094
u044D	564,549,23	0	396	afii10095
u044E	888,549,23	0	397	afii10096
u044F	596,540	0	398	afii10097
u0491	454,666	0	399	afii10098
u0452	611,729,187	2	400	afii10099
u0433_0301	454,759	2	401	afii10100
u0454	556,549,23	0	402	afii10101
u0455	556,549,23	0	403	afii10102
u0456	278,729	2	404	afii10103
u0456_0308	278,743,0,9,9	2	405	afii10104
u0458	278,729,218	3	406	afii10105
u0459	923,540	0	407	afii10106
u045A	903,540	0	408	afii10107
u045B	611,729	2	409	afii10108
u043A_0301	573,759	2	410	afii10109
u0443_0306	556,752,219	3	411	afii10110
u040F	722,729,150	2	412	afii10145
u045F	608,540,125	0	413	afii10193
u04D9	556,549,23	0	414	afii10846
u2116	1082,729	2	415	afii61352
u0061_0304	556,719,23	2	416	amacron
u0061_0328	556,549,233	1	417	aogonek
'c	556,757,23	2	418	cacute
u0063_030C	556,757,23	2	419	ccaron
u0063_0302	556,790,23	2	420	ccircumflex
u0063_0307	556,762,23	2	421	cdotaccent
---	333,0,307	1	422	commaaccent
u0064_030C	611,729,23,109	2	423	dcaron
u0111	611,729,23	2	424	dcroat
u0065_0306	556,783,23	2	425	ebreve
u0065_030C	556,757,23	2	426	ecaron
u0065_0307	556,743,23	2	427	edotaccent
u2026	1000,146	0	428	ellipsis
u0065_0304	556,719,23	2	429	emacron
u014B	611,549,187	0	430	eng
u0065_0328	556,549,234	1	431	eogonek
u0067_0306	611,748,218	3	432	gbreve
u0067_0302	611,790,218	3	433	gcircumflex
u0067_0327	611,853,218	3	434	gcommaaccent
u0067_0307	611,762,218	3	435	gdotaccent
