# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
#
#   FullName Nimbus Mono L Bold
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:25 2006

name U-CB
internalname NimbusMonL-Bold
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,656	2	0	asciicircum
ti	600,387	0	1	asciitilde
vS	600,844,16	2	2	Scaron
vZ	600,844	2	3	Zcaron
vs	600,701,17	2	4	scaron
vz	600,701	2	5	zcaron
:Y	600,804	2	6	Ydieresis
tm	600,587,0,24,33	0	7	trademark
aq	600,605	2	8	quotesingle
Eu	600,600,16	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,642,16	2	33	exclam
"	600,605	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,679,92	2	35	numbersign
sh	"
$	600,688,124	2	36	dollar
Do	"
%	600,621,16	2	37	percent
&	600,553,16	0	38	ampersand
'	600,627	2	39	quoteright
cq	"
(	600,636,154	2	40	parenleft
)	600,636,154	2	41	parenright
*	600,627	2	42	asterisk
+	600,563	0	43	plus
,	600,134,159	0	44	comma
-	600,331	0	45	hyphen
hy	"
.	600,117,16	0	46	period
/	600,699,113	2	47	slash
sl	"
0	600,642,16	2	48	zero
1	600,642	2	49	one
2	600,642	2	50	two
3	600,642,16	2	51	three
4	600,627	2	52	four
5	600,627,16	2	53	five
6	600,642,16	2	54	six
7	600,627,1	2	55	seven
8	600,642,16	2	56	eight
9	600,642,16	2	57	nine
:	600,439,16	0	58	colon
;	600,439,159	0	59	semicolon
<	600,504	0	60	less
=	600,425	0	61	equal
>	600,503	0	62	greater
?	600,602,16	2	63	question
@	600,624,153	2	64	at
at	"
A	600,587,0,24,21	0	65	A
B	600,587	0	66	B
C	600,600,16	2	67	C
D	600,587	0	68	D
E	600,587	0	69	E
F	600,587	0	70	F
G	600,600,16	2	71	G
H	600,587	0	72	H
I	600,587	0	73	I
J	600,587,16,17	0	74	J
K	600,587,0,5	0	75	K
L	600,587	0	76	L
M	600,588,0,27,20	0	77	M
N	600,587,0,0,8	0	78	N
O	600,600,16	2	79	O
P	600,587	0	80	P
Q	600,600,145	2	81	Q
R	600,587,0,23	0	82	R
S	600,600,16	2	83	S
T	600,587	0	84	T
U	600,587,16	0	85	U
V	600,587,0,24,21	0	86	V
W	600,587,0,14,9	0	87	W
X	600,587	0	88	X
Y	600,587	0	89	Y
Z	600,587	0	90	Z
[	600,631,148	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,699,113	2	92	backslash
rs	"
]	600,631,148	2	93	bracketright
rB	"
^	600,701	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,126,16,12	0	95	underscore
`	600,605	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,453,17	0	97	a
b	600,627,16,0,8	2	98	b
c	600,453,17	0	99	c
d	600,627,16,17	2	100	d
e	600,453,17	0	101	e
f	600,627	2	102	f
g	600,454,206	1	103	g
h	600,627	2	104	h
i	600,627	2	105	i
j	600,627,206	3	106	j
k	600,627	2	107	k
l	600,627	2	108	l
m	600,453,0,27,20	0	109	m
n	600,453	0	110	n
o	600,453,17	0	111	o
p	600,453,206,0,8	1	112	p
q	600,453,206,17	1	113	q
r	600,452	0	114	r
s	600,453,17	0	115	s
t	600,595,17	2	116	t
u	600,439,12	0	117	u
v	600,439,0,3	0	118	v
w	600,439,0,3	0	119	w
x	600,439	0	120	x
y	600,439,206	1	121	y
z	600,439	0	122	z
{	600,627,154	2	123	braceleft
lC	"
|	600,627,154	2	124	bar
ba	"
}	600,627,154	2	125	braceright
rC	"
~	600,660	2	126	tilde
a~	"
bq	600,134,159	0	128	quotesinglbase
Fo	600,417	0	129	guillemotleft
Fc	600,417	0	130	guillemotright
bu	600,456	0	131	bullet
Fn	600,642,124	2	132	florin
f/	600,503	0	133	fraction
%0	600,621,0,3	2	134	perthousand
dg	600,627,92	2	135	dagger
dd	600,627,92	2	136	daggerdbl
en	600,331	0	137	endash
em	600,331,0,32,29	0	138	emdash
fi	600,627,0,23,16	2	140	fi
fl	600,627,0,21,17	2	141	fl
.i	600,439	0	144	dotlessi
ga	600,701	2	146	grave
a"	600,699	2	147	hungarumlaut
a.	600,658	2	148	dotaccent
ab	600,692	2	149	breve
ah	600,701	2	150	caron
ao	600,731	2	151	ring
ho	600,0,210	1	152	ogonek
lq	600,605	2	153	quotedblleft
rq	600,605	2	154	quotedblright
oe	600,453,17,17,11	0	155	oe
/l	600,627	2	156	lslash
Bq	600,134,120	0	157	quotedblbase
OE	600,587,0,16,20	0	158	OE
/L	600,587	0	159	Lslash
r!	600,428,228	1	161	exclamdown
ct	600,665,45	2	162	cent
Po	600,602	2	163	sterling
Cs	600,522	0	164	currency
Ye	600,584	0	165	yen
bb	600,627,154	2	166	brokenbar
sc	600,587,170	0	167	section
ad	600,658	2	168	dieresis
co	600,602,16,10,7	2	169	copyright
Of	600,599	2	170	ordfeminine
fo	600,417	0	171	guilsinglleft
tno	600,448	0	172	logicalnot
\-	600,331	0	173	minus
rg	600,602,16,10,7	2	174	registered
a-	600,629	2	175	macron
de	600,599	2	176	degree
t+-	600,627	2	177	plusminus
S2	600,641	2	178	twosuperior
S3	600,641	2	179	threesuperior
aa	600,701	2	180	acute
*m	600,439,154	0	181	mu
mc	"
ps	600,587,175	0	182	paragraph
pc	600,348	0	183	periodcentered
ac	600,0,231	1	184	cedilla
S1	600,642	2	185	onesuperior
Om	600,599	2	186	ordmasculine
fc	600,417	0	187	guilsinglright
14	600,642,0,32,34	2	188	onequarter
12	600,642,0,32,34	2	189	onehalf
34	600,641,0,34,42	2	190	threequarters
r?	600,388,228	1	191	questiondown
`A	600,844,0,24,21	2	192	Agrave
'A	600,844,0,24,21	2	193	Aacute
^A	600,844,0,24,21	2	194	Acircumflex
~A	600,804,0,24,21	2	195	Atilde
:A	600,804,0,24,21	2	196	Adieresis
oA	600,876,0,24,21	2	197	Aring
AE	600,587,0,18,20	0	198	AE
,C	600,600,231	3	199	Ccedilla
`E	600,844	2	200	Egrave
'E	600,844	2	201	Eacute
^E	600,844	2	202	Ecircumflex
:E	600,804	2	203	Edieresis
`I	600,844	2	204	Igrave
'I	600,844	2	205	Iacute
^I	600,844	2	206	Icircumflex
:I	600,804	2	207	Idieresis
-D	600,587	0	208	Eth
~N	600,804,0,0,8	2	209	Ntilde
`O	600,844,16	2	210	Ograve
'O	600,844,16	2	211	Oacute
^O	600,844,16	2	212	Ocircumflex
~O	600,804,16	2	213	Otilde
:O	600,804,16	2	214	Odieresis
tmu	600,484	0	215	multiply
/O	600,642,71	2	216	Oslash
`U	600,844,16	2	217	Ugrave
'U	600,844,16	2	218	Uacute
^U	600,844,16	2	219	Ucircumflex
:U	600,804,16	2	220	Udieresis
'Y	600,844	2	221	Yacute
TP	600,587	0	222	Thorn
ss	600,627,17	2	223	germandbls
`a	600,701,17	2	224	agrave
'a	600,701,17	2	225	aacute
^a	600,701,17	2	226	acircumflex
~a	600,660,17	2	227	atilde
:a	600,658,17	2	228	adieresis
oa	600,731,17	2	229	aring
ae	600,453,17,16,12	0	230	ae
,c	600,453,231	1	231	ccedilla
`e	600,701,17	2	232	egrave
'e	600,701,17	2	233	eacute
^e	600,701,17	2	234	ecircumflex
:e	600,658,17	2	235	edieresis
`i	600,701	2	236	igrave
'i	600,701	2	237	iacute
^i	600,701	2	238	icircumflex
:i	600,658	2	239	idieresis
Sd	600,650,17	2	240	eth
~n	600,660	2	241	ntilde
`o	600,701,17	2	242	ograve
'o	600,701,17	2	243	oacute
^o	600,701,17	2	244	ocircumflex
~o	600,660,17	2	245	otilde
:o	600,658,17	2	246	odieresis
tdi	600,535	0	247	divide
/o	600,497,71	0	248	oslash
`u	600,701,12	2	249	ugrave
'u	600,701,12	2	250	uacute
^u	600,701,12	2	251	ucircumflex
:u	600,658,12	2	252	udieresis
'y	600,701,206	3	253	yacute
Tp	600,627,206,0,8	3	254	thorn
:y	600,658,206	3	255	ydieresis
u04BF	600,453,17	0	256	uni04BF
u0065_0323	600,450,230	1	257	uni1EB9
u0458	600,627,206	3	258	afii10105
u0430	600,453,17	0	259	afii10065
u007A_0307	600,658	2	260	zdotaccent
u0059_0300	600,866	2	261	Ygrave
u006F_031B_0300	600,775,16	2	262	uni1EDD
u0055_0306	600,812,16	2	263	Ubreve
u0499	600,453,17	0	264	uni0499
u04C4	600,439	0	265	uni04C4
u0449	600,439,92,1	0	266	afii10091
u04BB	600,440,1	0	267	uni04BB
u006C_0327	600,627,280	3	268	lcommaaccent
u0435	600,453,17	0	269	afii10070
u004F_031B	600,681,14	2	270	Ohorn
u04BE	600,600,16	2	271	uni04BE
uF6C6	600,439,92	0	272	uniF6C6
u0061_0306_0300	600,941,16	2	273	uni1EB1
u0424	600,587	0	274	afii10038
u0427_0308	600,748	2	275	uni04F4
u0045_0304	600,774	2	276	Emacron
u0052_0327	600,587,280,23	1	277	Rcommaaccent
u04A8	600,600,16	2	278	uni04A8
u0045_0302_0309	600,1045	2	279	uni1EC2
u0055_0304	600,774,16	2	280	Umacron
u0491	600,532,1	0	281	afii10098
u005A_0307	600,804	2	282	Zdotaccent
u0041_0306_0309	600,1086,0,21,21	2	283	uni1EB2
'C	600,844,16	2	284	Cacute
u004E_030C	600,844,0,0,8	2	285	Ncaron
u0417	600,600,16	2	286	afii10025
u0079_0303	600,680,205	3	287	uni1EF9
u04AC	600,583,141	0	288	uni04AC
u0492	600,565	0	289	uni0492
u0065_0302_0300	600,945,16	2	290	uni1EC1
u0075_031B_0309	600,775,13,45	2	291	uni1EED
u0045_0306	600,812	2	292	Ebreve
u0055_0303	600,761,16	2	293	Utilde
u04B4	600,587,141	0	294	uni04B4
u04CB	600,587	0	295	uni04CB
u0061_0328	600,453,210	1	296	aogonek
u0067_0327	600,725,206	3	297	gcommaaccent
u04A7	600,439,1	0	298	uni04A7
u04A5	600,440,1	0	299	uni04A5
u041D	600,587	0	300	afii10031
u0069_0309	600,758	2	301	uni1EC9
u0075_031B_0323	600,535,230,45	1	302	uni1EF1
u0079_0300	600,729,205	3	303	ygrave
u048E	600,587	0	304	uni048E
u014B	600,453	0	305	eng
u0418_0300	600,828	2	306	uni040D
u004A_0302	600,828,16,17	2	307	Jcircumflex
u0075_0303	600,614,12	2	308	utilde
u0055_031B_0301	600,874,14,64	2	309	uni1EE8
u0423	600,587	0	310	afii10037
>=	600,595	2	311	greaterequal
u0063_0302	600,681,17	2	312	ccircumflex
u04BA	600,587	0	313	uni04BA
u043A_0301	600,681	2	314	afii10109
u04B6	600,583,141	0	315	uni04B6
u0434	600,439,92	0	316	afii10069
u0438	600,440,1	0	317	afii10074
u04B0	600,583	0	318	uni04B0
u04B3	600,423,89	0	319	uni04B3
u0054_030C	600,844	2	320	Tcaron
u004F_031B_0300	600,891,14	2	321	uni1EDC
u0075_0304	600,629,12	2	322	umacron
u044E	600,453,17,2	0	323	afii10096
u0048_0302	600,828	2	324	Hcircumflex
u0074_0327	600,595,280	3	325	tcommaaccent
u041E	600,600,16	2	326	afii10032
u007A_0301	600,701	2	327	zacute
u048F	600,453,206,0,8	1	328	uni048F
if	600,503	0	329	infinity
u006F_0302_0309	600,907,16	2	330	uni1ED5
u006F_0302_0303	600,898,16	2	331	uni1ED7
u0437	600,453,17	0	332	afii10073
u041B	600,587	0	333	afii10029
u0422	600,587	0	334	afii10036
u0443_030B	600,679,206	3	335	uni04F3
u0423_0308	600,748	2	336	uni04F0
u0075_0323	600,437,230	1	337	uni1EE5
u0075_0309	600,758,13	2	338	uni1EE7
u044A	600,439	0	339	afii10092
u004C_0327	600,587,280	1	340	Lcommaaccent
u006A_0302	600,802,206	3	341	jcircumflex
u0127	600,627	2	342	hbar
u0067_0302	600,681,206	3	343	gcircumflex
uF6C4	600,439,1	0	344	uniF6C4
u04AD	600,437,92	0	345	uni04AD
u044F	600,439	0	346	afii10097
u0049_0328	600,587,210	1	347	Iogonek
u0072_030C	600,701	2	348	rcaron
u0055_031B_0309	600,911,14,64	2	349	uni1EEC
u04C0	600,587	0	350	uni04C0
u04C3	600,587	0	351	uni04C3
u005A_0301	600,844	2	352	Zacute
u0075_0306	600,667,12	2	353	ubreve
u0043_0307	600,748,16	2	354	Cdotaccent
u004F_0323_0302	600,857,230	3	355	uni1ED8
u0061_0302_0309	600,907,16	2	356	uni1EA9
u0043_0302	600,828,16	2	357	Ccircumflex
u04AF	600,437,146	0	358	uni04AF
u04C7	600,587	0	359	uni04C7
u006F_0306	600,667,17	2	360	obreve
u04AB	600,453,17	0	361	uni04AB
u0068_0302	600,869	2	362	hcircumflex
u043C	600,439	0	363	afii10078
u040A	600,587,0,54,111	0	364	afii10059
u0412	600,587	0	365	afii10019
u0055_031B_0300	600,891,14,64	2	366	uni1EEA
u0061_0323	600,450,230	1	367	uni1EA1
u004C_0301	600,844	2	368	Lacute
u0055_0309	600,896,14	2	369	uni1EE6
u0061_0306	600,692,17	2	370	abreve
u04AE	600,587	0	371	uni04AE
u042B	600,587	0	372	afii10045
u041C	600,588,0,27,20	0	373	afii10030
u0447_0308	600,601,1	2	374	uni04F5
u004F_031B_0303	600,846,14	2	375	uni1EE0
u0045_0328	600,587,210	1	376	Eogonek
u04CC	600,440,1	0	377	uni04CC
u0047_0306	600,836,16	2	378	Gbreve
u0067_0307	600,601,206	3	379	gdotaccent
u006F_031B_0323	600,535,230	1	380	uni1EE3
---	600,0,280	1	381	commaaccent
u04B8	600,587	0	382	uni04B8
u0448	600,439,0,17,12	0	383	afii10090
u0435_0308	600,614,17	2	384	afii10071
u006F_0304	600,629,17	2	385	omacron
u0041_0309	600,896,0,21,21	2	386	uni1EA2
u04C8	600,440,1	0	387	uni04C8
u0053_0327	600,600,231	3	388	Scedilla
u004F_031B_0301	600,874,14	2	389	uni1EDA
sqrt	600,701,59,46	2	390	radical
sr	"
u004F_0302_0303	600,1036,14	2	391	uni1ED6
u006F_0302_0300	600,945,16	2	392	uni1ED3
u04BC	600,600,16	2	393	uni04BC
u0055_0328	600,587,210	1	394	Uogonek
u004F_0302_0301	600,1083,14	2	395	uni1ED0
u0447	600,440,1	0	396	afii10089
u04A4	600,587	0	397	uni04A4
u0126	600,587	0	398	Hbar
u042B_0308	600,748	2	399	uni04F8
u0061_0304	600,629,17	2	400	amacron
u048D	600,439	0	401	uni048D
u0063_0307	600,601,17	2	402	cdotaccent
u04B5	600,439,92	0	403	uni04B5
u04B7	600,438,92	0	404	uni04B7
uF6C8	600,441	0	405	uniF6C8
u0406	600,587	0	406	afii10055
u0410_0308	600,748,0,24,21	2	407	uni04D2
u0436	600,439,0,24,21	0	408	afii10072
u04A3	600,438,92	0	409	uni04A3
u04A0	600,587	0	410	uni04A0
u0055_031B_0303	600,846,14,64	2	411	uni1EEE
u006E_030C	600,701	2	412	ncaron
u044B	600,440,0,13,8	0	413	afii10093
u04A6	600,587,151,54,62	0	414	uni04A6
u04AA	600,600,16	2	415	uni04AA
u04E1	600,453,17	0	416	uni04E1
u004F_0302_0309	600,1045,14,1	2	417	uni1ED4
u0420	600,587	0	418	afii10034
u0065_0307	600,658,17	2	419	edotaccent
u004F_030B	600,844,16	2	420	Ohungarumlaut
u0075_031B_0300	600,775,13,45	2	421	uni1EEB
ij	600,627,206	3	422	ij
u0049_0306	600,812	2	423	Ibreve
u0075_031B_0303	600,702,13,45	2	424	uni1EEF
u042F	600,587	0	425	afii10049
u04E9	600,453,17	0	426	uni04E9
u0059_0302	600,828	2	427	Ycircumflex
u043B	600,439,1	0	428	afii10077
u0075_0328	600,439,210	1	429	uogonek
u0052_0301	600,844,0,23	2	430	Racute
uF6C7	600,439,1	0	431	uniF6C7
u006F_031B_0309	600,775,16	2	432	uni1EDF
uF6C5	600,658,14	2	433	uniF6C5
u044C	600,439	0	434	afii10094
u0415_0300	600,829	2	435	uni0400
'c	600,701,17	2	436	cacute
u04BD	600,453,17	0	437	uni04BD
u0079_0302	600,681,206	3	438	ycircumflex
u0055_0323	600,583,230	1	439	uni1EE4
u0443_0306	600,667,206	3	440	afii10110
u0049_0303	600,761	2	441	Itilde
u0167	600,595,17	2	442	tbar
u006F_031B_0301	600,738,16	2	443	uni1EDB
u0045_030C	600,844	2	444	Ecaron
u004F_031B_0309	600,911,14	2	445	uni1EDE
u0077_0302	600,681,0,3	2	446	wcircumflex
u006C_0301	600,845	2	447	lacute
u0430_0306	600,667,17	2	448	uni04D1
u041F	600,587	0	449	afii10033
u0073_0327	600,453,231	1	450	scedilla
u0074_0327	600,595,247	3	451	uni0163
u0418_0304	600,706	2	452	uni04E2
u0049_0304	600,774	2	453	Imacron
u048C	600,587	0	454	uni048C
u043A	600,439	0	455	afii10076
u0443	600,439,206	1	456	afii10085
u0065_0304	600,629,17	2	457	emacron
u0432	600,439,1	0	458	afii10067
u04A2	600,583,141	0	459	uni04A2
u045A	600,440,1,27,45	0	460	afii10107
u004F_0304	600,774,16	2	461	Omacron
u0049_0309	600,896	2	462	uni1EC8
u049C	600,587	0	463	uni049C
u0075_030A	600,731,12	2	464	uring
u042A	600,587	0	465	afii10044
u0415_0306	600,812	2	466	uni04D6
u04D8_0308	600,748,16	2	467	uni04DA
u0045_0303	600,824	2	468	uni1EBC
u0430_0308	600,601,17	2	469	uni04D3
u0418	600,587	0	470	afii10026
u0410_0306	600,812,0,24,21	2	471	uni04D0
u0425	600,587	0	472	afii10039
u0490	600,704	2	473	afii10050
u0455	600,453,17	0	474	afii10102
u0041_0302_0301	600,1083,0,21,21	2	475	uni1EA4
u0111	600,627,17,17	2	476	dcroat
u0423_0306	600,812	2	477	afii10062
u0059_0303	600,824	2	478	uni1EF8
u0495	600,439,1	0	479	uni0495
u0072_0301	600,701	2	480	racute
u0497	600,437,92,20,21	0	481	uni0497
u0435_0300	600,695,17	2	482	uni0450
u0061_0323_0306	600,713,230	3	483	uni1EB7
u0061_0306_0303	600,904,16	2	484	uni1EB5
u0431	600,645,16	2	485	afii10066
u0459	600,439,0,118	0	486	afii10106
u04A9	600,453,17	0	487	uni04A9
u0065_0323_0302	600,719,230	3	488	uni1EC7
u0061_0306_0301	600,941,16	2	489	uni1EAF
u0065_0302_0303	600,898,16	2	490	uni1EC5
u004F_0306	600,812,16	2	491	Obreve
!=	600,528	0	492	notequal
u043E	600,453,17	0	493	afii10080
u0065_0306	600,667,17	2	494	ebreve
u0061_0302_0303	600,898,16	2	495	uni1EAB
u0044_030C	600,844	2	496	Dcaron
u0418_0306	600,812	2	497	afii10027
u0049_0307	600,804	2	498	Idotaccent
u0429	600,587,141	0	499	afii10043
u0055_031B	600,681,14,64	2	500	Uhorn
u041E_0308	600,748,16	2	501	uni04E6
u0054_0327	600,587,231	1	502	uni0162
u04E8_0308	600,748,16	2	503	uni04EA
u04A1	600,439	0	504	uni04A1
u0053_0301	600,844,16	2	505	Sacute
u0498	600,600,16	2	506	uni0498
u0079_0323	600,437,230	1	507	uni1EF5
u04E0	600,600,16	2	508	uni04E0
u004F_0323	600,597,230	3	509	uni1ECC
u0041_0306_0301	600,1078,0,21,21	2	510	uni1EAE
u0079_0309	600,758,205	3	511	uni1EF7
u045F	600,440,92	0	512	afii10193
u0438_0304	600,560,1	0	513	uni04E3
u0415	600,587	0	514	afii10022
u0452	600,627,121	2	515	afii10099
u0045_0323	600,583,230	1	516	uni1EB8
u049D	600,439	0	517	uni049D
u2116	600,600,11,112,16	2	518	afii61352
u006F_0323_0302	600,719,230	3	519	uni1ED9
u0075_031B	600,535,13,45	0	520	uhorn
u0426	600,587,141	0	521	afii10040
u0421	600,600,16	2	522	afii10035
u0437_0308	600,601,17	2	523	uni04DF
u0441	600,453,17	0	524	afii10083
u004E_0301	600,844,0,0,8	2	525	Nacute
u0043_030C	600,844,16	2	526	Ccaron
u0065_0303	600,680,16	2	527	uni1EBD
u0418_0308	600,748	2	528	uni04E4
u006B_0327	600,627,280	3	529	kcommaaccent
u04D9_0308	600,601,17	2	530	uni04DB
u0110	600,587	0	531	Dcroat
u0417_0308	600,748,16	2	532	uni04DE
u0405	600,600,16	2	533	afii10054
u045B	600,627	2	534	afii10108
u0414	600,587,141,3	0	535	afii10021
u0433	600,439,1	0	536	afii10068
u006F_0302_0301	600,945,16	2	537	uni1ED1
u006E_0327	600,453,280	1	538	ncommaaccent
u017F	600,627	2	539	longs
<=	600,595	2	540	lessequal
sum	600,675,98	2	541	summation
u014A	600,587,0,0,8	0	542	Eng
IJ	600,587	0	543	IJ
u004F_031B_0323	600,681,230	3	544	uni1EE2
u0069_0328	600,627,210	3	545	iogonek
u0073_0301	600,701,17	2	546	sacute
u04D9	600,453,17	0	547	afii10846
u004F_0302_0300	600,1083,14	2	548	uni1ED2
u0061_0309	600,758,16	2	549	uni1EA3
u0423_0304	600,706	2	550	uni04EE
u0166	600,587	0	551	Tbar
u0041_0323	600,583,230,21,21	1	552	uni1EA0
u0442	600,441	0	553	afii10084
u0047_0307	600,748,16	2	554	Gdotaccent
u006F_031B_0303	600,702,16	2	555	uni1EE1
u0041_0302_0303	600,1036,0,21,21	2	556	uni1EAA
u0067_0306	600,692,206	3	557	gbreve
u040F	600,587,141	0	558	afii10145
u0041_0302_0300	600,1083,0,21,21	2	559	uni1EA6
u04D4	600,587,0,18,20	0	560	uni04D4
u006F_0323	600,450,230	1	561	uni1ECD
u0064_030C	600,641,16,85	2	562	dcaron
u04E9_0308	600,601,17	2	563	uni04EB
u006F_030B	600,699,17	2	564	ohungarumlaut
u0041_0328	600,587,210,24,21	1	565	Aogonek
u044D	600,453,17	0	566	afii10095
u0055_030A	600,876,16	2	567	Uring
u0404	600,600,16	2	568	afii10053
u0443_0304	600,560,206	1	569	uni04EF
u0075_031B_0301	600,738,13,45	2	570	uni1EE9
u041A	600,587	0	571	afii10028
u041A_0301	600,828	2	572	afii10061
u0454	600,453,17	0	573	afii10101
u0052_030C	600,844,0,23	2	574	Rcaron
u0063_030C	600,701,17	2	575	ccaron
u0057_0302	600,828,0,14,9	2	576	Wcircumflex
u04B2	600,565,136	0	577	uni04B2
u043F	600,439,1	0	578	afii10081
u0428	600,587,0,27,23	0	579	afii10042
u0075_030B	600,699,12	2	580	uhungarumlaut
pd	600,594,17	2	581	partialdiff
u044B_0308	600,601,0,13,8	2	582	uni04F9
u004F_0309	600,896,14	2	583	uni1ECE
u0149	600,453	0	584	napostrophe
u0041_0323_0302	600,857,230,21,21	3	585	uni1EAC
u0416_0306	600,812,0,27,24	2	586	uni04C1
u0065_0328	600,453,210	1	587	eogonek
u044D_0308	600,601,17	2	588	uni04ED
u0140	600,627	2	589	ldot
u0041_0306_0303	600,1041,0,21,21	2	590	uni1EB4
u0415_0308	600,748	2	591	afii10023
u2026	600,117,16	0	592	ellipsis
u042D	600,600,16	2	593	afii10047
u0053_0302	600,828,16	2	594	Scircumflex
u0069_0323	600,623,230	3	595	uni1ECB
u043D	600,440,1	0	596	afii10079
u0047_0302	600,828,16	2	597	Gcircumflex
u0411	600,587	0	598	afii10018
u006C_030C	600,641	2	599	lcaron
u0456_0308	600,601	2	600	afii10104
u0409	600,587,0,79,44	0	601	afii10058
u0061_0302_0301	600,945,16	2	602	uni1EA5
u0061_0302_0300	600,945,16	2	603	uni1EA7
u006F_0309	600,758,16	2	604	uni1ECF
u0073_0326	600,453,280	1	605	scommaaccent
u0494	600,587,151	0	606	uni0494
u0443_0308	600,601,206	3	607	uni04F1
lz	600,596,20	2	608	lozenge
u0065_0302_0301	600,945,16	2	609	uni1EBF
u0138	600,439	0	610	kgreenlandic
u04B9	600,440,1	0	611	uni04B9
u049B	600,423,89	0	612	uni049B
u049F	600,439	0	613	uni049F
u0045_0302_0303	600,1036	2	614	uni1EC4
u0436_0308	600,601,0,24,21	2	615	uni04DD
u0446	600,439,92	0	616	afii10088
u0065_0309	600,758,16	2	617	uni1EBB
u0423_030B	600,827	2	618	uni04F2
u006E_0301	600,701	2	619	nacute
u0045_0302_0301	600,1083	2	620	uni1EBE
u006F_031B	600,535,16	0	621	ohorn
u042C	600,587	0	622	afii10046
u04B1	600,437,146	0	623	uni04B1
u0059_0323	600,583,230	1	624	uni1EF4
u0402	600,587,151,1	0	625	afii10051
u0041_0302_0309	600,1045,0,21,21	2	626	uni1EA8
u0416	600,587,0,27,24	0	627	afii10024
u049E	600,587	0	628	uni049E
u0436_0306	600,665,0,24,21	2	629	uni04C2
u0438_0300	600,681,1	2	630	uni045D
u0456	600,627	2	631	afii10103
u004E_0327	600,587,280,0,8	1	632	Ncommaaccent
u0073_0302	600,681,17	2	633	scircumflex
u042E	600,601,16,2	2	634	afii10048
u0069_0303	600,614	2	635	itilde
u0059_0309	600,896	2	636	uni1EF6
u0408	600,748	2	637	afii10057
u0410	600,587,0,24,21	0	638	afii10017
u043E_0308	600,601,17	2	639	uni04E7
u0055_031B_0323	600,681,230,64	3	640	uni1EF0
u0438_0308	600,601,1	2	641	uni04E5
u0045_0307	600,804	2	642	Edotaccent
u0053_0326	600,600,280	3	643	Scommaaccent
u0074_030C	600,641,17	2	644	tcaron
u0061_0323_0302	600,719,230	3	645	uni1EAD
u0047_0327	600,600,280	3	646	Gcommaaccent
u0045_0323_0302	600,857,230	3	647	uni1EC6
u040B	600,565,1	0	648	afii10060
u0041_0306	600,836,0,24,21	2	649	Abreve
u0069_0304	600,629	2	650	imacron
u0049_0323	600,583,230	1	651	uni1ECA
u0413_0301	600,828	2	652	afii10052
u0433_0301	600,681,1	2	653	afii10100
u042D_0308	600,748,16	2	654	uni04EC
u0045_0302_0300	600,1083	2	655	uni1EC0
u0054_0327	600,587,280	1	656	Tcommaaccent
u0065_0302_0309	600,907,16	2	657	uni1EC3
u0438_0306	600,692,1	2	658	afii10075
u0444	600,652,206	3	659	afii10086
u04D8	600,600,16	2	660	uni04D8
u049A	600,565,136	0	661	uni049A
u0496	600,583,141,23,24	0	662	uni0496
u0406_0308	600,748	2	663	afii10056
u04E8	600,600,16	2	664	uni04E8
u0493	600,439,1	0	665	uni0493
u0041_0323_0306	600,850,230,21,21	3	666	uni1EB6
*D	600,587	0	667	Delta
u0045_0309	600,896	2	668	uni1EBA
u0065_030C	600,701,17	2	669	ecaron
u0041_0306_0300	600,1078,0,21,21	2	670	uni1EB0
u004B_0327	600,587,280,5	1	671	Kcommaaccent
u0072_0327	600,452,280	1	672	rcommaaccent
u0416_0308	600,748,0,27,24	2	673	uni04DC
u0440	600,453,206,0,8	1	674	afii10082
u0427	600,587	0	675	afii10041
u0061_0306_0309	600,949,16	2	676	uni1EB3
u004C_030C	600,602	2	677	Lcaron
u0055_030B	600,844,16	2	678	Uhungarumlaut
u013F	600,587	0	679	Ldot
u0445	600,439	0	680	afii10087
u0069_0306	600,667	2	681	ibreve
u0041_0304	600,774,0,24,21	2	682	Amacron
u0435_0306	600,667,17	2	683	uni04D7
u04D5	600,453,17,16,12	0	684	uni04D5
u0413	600,587	0	685	afii10020
