# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
#
#   FullName URW Bookman L Demi Bold
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName URW Bookman L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2002)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:19 2006

name U-BMB
internalname URWBookmanL-DemiBold
spacewidth 340
encoding text.enc
ligatures fi fl 0

kernpairs
' AE -172
cq AE -172
7 , -106
7 . -105
` AE -168
oq AE -168
lq AE -174
rq AE -178
u0410 u0427_0308 -217
u0410 u04CB -217
u0410 u04B8 -217
u0410 u04B6 -217
u0410 u04B0 -105
u0410 u04AE -105
u0410 u0443_0306 -143
u0410 u0455 111
u0410 u042A -133
u0410 u0427 -217
u0411 u044D_0308 117
u0411 u04E9_0308 122
u0411 u04E9 122
u0411 u043E_0308 122
u0411 u0416_0308 133
u0411 u04D9_0308 111
u0411 u04D9 111
u0411 u0435_0306 122
u0411 u04D5 113
u0411 u0430_0308 113
u0411 u0430_0306 113
u0411 u0416_0306 133
u0411 u04BF 122
u0411 u04BD 122
u0411 u04AB 122
u0411 u04A9 122
u0411 u0496 133
u0411 u0435_0300 122
u0411 u0455 130
u0411 u0454 122
u0411 u0043_0302 118
u0411 u0405 121
u0411 u044D 117
u0411 u044A 108
u0411 u0441 122
u0411 u043E 122
u0411 u0435_0308 122
u0411 u0435 122
u0411 u0431 118
u0411 u0430 113
u0411 u042F 179
u0411 u0424 112
u0411 u0416 133
u0412 u044D_0308 117
u0412 u04E9_0308 122
u0412 u04E9 122
u0412 u043E_0308 122
u0412 u0416_0308 112
u0412 u04D9_0308 111
u0412 u04D9 111
u0412 u04D5 116
u0412 u0430_0308 115
u0412 u0416_0306 112
u0412 u04BF 122
u0412 u04BD 122
u0412 u04AB 122
u0412 u04A9 122
u0412 u0496 112
u0412 u0455 130
u0412 u0454 122
u0412 u0043_0302 117
u0412 u0405 122
u0412 u044D 117
u0412 u0441 122
u0412 u043E 122
u0412 u0435_0308 122
u0412 u0435 122
u0412 u0431 117
u0412 u0430 115
u0412 u042F 164
u0412 u0424 111
u0412 u0416 112
u0413 u04D8_0308 -290
u0413 u04D8 -290
u0413 u04D4 -247
u0413 u0410_0308 -185
u0413 u0410_0306 -185
u0413 u04BE -290
u0413 u04BC -290
u0413 u04B1 -290
u0413 u0409 -171
u0413 u0408 -195
u0413 u041B -171
u0413 u0414 -146
u0413 u0410 -185
u0415 u04E9_0308 133
u0415 u04E8_0308 124
u0415 u04E9 133
u0415 u04E8 124
u0415 u043E_0308 133
u0415 u041E_0308 124
u0415 u04D9_0308 132
u0415 u04D9 134
u0415 u0435_0306 132
u0415 u04D5 106
u0415 u0430_0308 114
u0415 u0430_0306 112
u0415 u04BF 132
u0415 u04BD 132
u0415 u04AB 132
u0415 u04AA 123
u0415 u04A9 132
u0415 u04A8 123
u0415 u0435_0300 119
u0415 u0455 126
u0415 u0454 132
u0415 u0043_0302 133
u0415 u0404 123
u0415 u0441 132
u0415 u043E 133
u0415 u0435_0308 132
u0415 u0435 132
u0415 u0431 133
u0415 u0430 116
u0415 u0424 134
u0415 u0421 123
u0415 u041E 124
u0415_0308 u04E9_0308 133
u0415_0308 u04E8_0308 124
u0415_0308 u04E9 133
u0415_0308 u04E8 124
u0415_0308 u043E_0308 133
u0415_0308 u041E_0308 124
u0415_0308 u04D9_0308 132
u0415_0308 u04D9 134
u0415_0308 u0435_0306 132
u0415_0308 u04D5 106
u0415_0308 u0430_0308 114
u0415_0308 u0430_0306 112
u0415_0308 u04BF 132
u0415_0308 u04BD 132
u0415_0308 u04AB 132
u0415_0308 u04AA 123
u0415_0308 u04A9 132
u0415_0308 u04A8 123
u0415_0308 u0435_0300 119
u0415_0308 u0455 126
u0415_0308 u0454 132
u0415_0308 u0043_0302 133
u0415_0308 u0404 123
u0415_0308 u0441 132
u0415_0308 u043E 133
u0415_0308 u0435_0308 132
u0415_0308 u0435 132
u0415_0308 u0431 133
u0415_0308 u0430 116
u0415_0308 u0424 134
u0415_0308 u0421 123
u0415_0308 u041E 124
u0417 u044D_0308 118
u0417 u04E9_0308 130
u0417 u04E8_0308 111
u0417 u04E9 130
u0417 u04E8 111
u0417 u043E_0308 130
u0417 u041E_0308 111
u0417 u04E1 106
u0417 u04E0 105
u0417 u0437_0308 106
u0417 u0417_0308 105
u0417 u04D9_0308 118
u0417 u04D9 118
u0417 u04D5 117
u0417 u0430_0308 117
u0417 u04BF 130
u0417 u04BD 130
u0417 u04AD 126
u0417 u04AB 130
u0417 u04AA 110
u0417 u04A9 130
u0417 u04A8 110
u0417 u0499 106
u0417 u0498 105
u0417 u045B 126
u0417 u0455 133
u0417 u0454 130
u0417 u0452 126
u0417 u0043_0302 126
u0417 u0405 129
u0417 u0404 110
u0417 u044F 118
u0417 u044D 118
u0417 u0442 126
u0417 u0441 130
u0417 u043E 130
u0417 u0437 106
u0417 u0435_0308 130
u0417 u0435 130
u0417 u0431 126
u0417 u0430 117
u0417 u042F 170
u0417 u0424 128
u0417 u0421 110
u0417 u041E 111
u0417 u0417 105
u0418 u042F 109
u0418_0306 u042F 109
u041A u04AA 105
u041A u04A8 105
u041A u0404 105
u041A u0421 105
u041C u042F 109
u041D u042F 109
u041E u04E9_0308 115
u041E u04E8_0308 112
u041E u04E9 115
u041E u04E8 112
u041E u043E_0308 115
u041E u041E_0308 112
u041E u04D9_0308 117
u041E u04D9 117
u041E u04D4 -133
u041E u0430_0308 105
u041E u04BF 114
u041E u04BD 114
u041E u04AB 114
u041E u04AA 111
u041E u04A9 114
u041E u04A8 111
u041E u0455 120
u041E u0454 114
u041E u0043_0302 112
u041E u0405 110
u041E u0404 111
u041E u044F 128
u041E u0441 114
u041E u043E 115
u041E u0435_0308 114
u041E u0435 114
u041E u0431 112
u041E u0430 105
u041E u042F 126
u041E u0424 131
u041E u0421 111
u041E u041E 112
u041F u042F 109
u0420 u04D4 -147
u0420 u0410_0308 -106
u0420 u0410_0306 -106
u0420 u0414 -127
u0420 u0410 -106
u0421 u0414 -140
u0422 u04D8_0308 -158
u0422 u04D8 -158
u0422 u04D4 -109
u0422 u04BE -158
u0422 u04BC -158
u0422 u04B1 -158
u0422 u0409 -109
u0422 u041B -109
u0422 u0414 -125
u0423 u04E1 -105
u0423 u0436_0308 -163
u0423 u04D8_0308 -161
u0423 u04D8 -161
u0423 u04D4 -263
u0423 u0410_0308 -187
u0423 u0410_0306 -187
u0423 u0436_0306 -163
u0423 u04BE -161
u0423 u04BC -161
u0423 u04B1 -161
u0423 u04AD -105
u0423 u0499 -105
u0423 u0497 -163
u0423 u048F -121
u0423 u045B -105
u0423 u0459 -229
u0423 u0458 -123
u0423 u0452 -105
u0423 u0409 -114
u0423 u0408 -131
u0423 u044A -105
u0423 u0444 -104
u0423 u0442 -105
u0423 u0440 -121
u0423 u043B -229
u0423 u0437 -105
u0423 u0436 -163
u0423 u0434 -194
u0423 u041B -114
u0423 u0410 -187
u0424 u04E8_0308 127
u0424 u04E9 131
u0424 u04E8 127
u0424 u041E_0308 127
u0424 u04E1 105
u0424 u04D9 133
u0424 u04D5 111
u0424 u04D4 -148
u0424 u04BF 131
u0424 u04BD 131
u0424 u04AB 131
u0424 u04AA 127
u0424 u04A9 131
u0424 u04A8 127
u0424 u0499 105
u0424 u0459 -111
u0424 u0455 136
u0424 u0454 131
u0424 u0043_0302 127
u0424 u0405 125
u0424 u0404 127
u0424 u044F 143
u0424 u044D 114
u0424 u0441 131
u0424 u043E 131
u0424 u043B -111
u0424 u0437 105
u0424 u0435 131
u0424 u0431 127
u0424 u0430 121
u0424 u042F 129
u0424 u0421 127
u0425 u0447_0308 -106
u0425 u0443_030B -128
u0425 u0443_0304 -109
u0425 u04CC -129
u0425 u04B9 -129
u0425 u04B7 -129
u0425 u04AF -114
u0425 u0447 -129
u0425 u0443 -128
u0427 u042F 109
u0428 u042F 108
u042A u0427_0308 -126
u042A u04E9 147
u042A u04E1 126
u042A u04D9 136
u042A u04D5 141
u042A u04CB -126
u042A u04BF 147
u042A u04BD 147
u042A u04B8 -126
u042A u04B6 -126
u042A u04B0 -110
u042A u04AE -110
u042A u04AD 129
u042A u04AB 148
u042A u04A9 148
u042A u0499 126
u042A u045B 129
u042A u0455 155
u042A u0454 148
u042A u0452 129
u042A u044F 132
u042A u044D 142
u042A u044A 108
u042A u0442 129
u042A u0441 148
u042A u043E 147
u042A u0437 126
u042A u0435 147
u042A u0430 140
u042A u042A -157
u042A u0427 -126
u042B u042F 104
u042C u0427_0308 -126
u042C u04E9 147
u042C u04E1 126
u042C u04D9 136
u042C u04D5 141
u042C u04CB -126
u042C u04BF 147
u042C u04BD 147
u042C u04B8 -126
u042C u04B6 -126
u042C u04B0 -110
u042C u04AE -110
u042C u04AD 129
u042C u04AB 148
u042C u04A9 148
u042C u0499 126
u042C u045B 129
u042C u0455 155
u042C u0454 148
u042C u0452 129
u042C u044F 132
u042C u044D 142
u042C u044A 108
u042C u0442 129
u042C u0441 148
u042C u043E 147
u042C u0437 126
u042C u0435 147
u042C u0430 140
u042C u042A -157
u042C u0427 -126
u042D u044D_0308 107
u042D u04E9_0308 131
u042D u04E8_0308 127
u042D u04E9 131
u042D u04E8 127
u042D u043E_0308 131
u042D u041E_0308 127
u042D u04E1 107
u042D u0437_0308 107
u042D u04D9_0308 132
u042D u04D9 132
u042D u04D5 110
u042D u0430_0308 120
u042D u04BF 131
u042D u04BD 131
u042D u04AB 130
u042D u04AA 127
u042D u04A9 130
u042D u04A8 127
u042D u0499 107
u042D u0455 135
u042D u0454 130
u042D u0043_0302 128
u042D u0405 127
u042D u0404 127
u042D u044F 143
u042D u044D 107
u042D u0441 130
u042D u043E 131
u042D u0437 107
u042D u0435_0308 131
u042D u0435 131
u042D u0431 128
u042D u0430 120
u042D u042F 147
u042D u0424 146
u042D u0421 127
u042D u041E 127
u042E u044D_0308 121
u042E u042D_0308 104
u042E u04E9_0308 144
u042E u04E8_0308 141
u042E u04E9 144
u042E u04E8 141
u042E u043E_0308 144
u042E u041E_0308 141
u042E u04E1 120
u042E u0437_0308 120
u042E u0416_0308 110
u042E u04D9_0308 146
u042E u04D9 146
u042E u04D5 124
u042E u0430_0308 134
u042E u0416_0306 110
u042E u04BF 143
u042E u04BD 143
u042E u04AF 111
u042E u04AB 143
u042E u04AA 140
u042E u04A9 143
u042E u04A8 140
u042E u0499 120
u042E u0496 110
u042E u0455 149
u042E u0454 143
u042E u0043_0302 141
u042E u0405 139
u042E u0404 140
u042E u044F 157
u042E u044D 121
u042E u0441 143
u042E u043E 144
u042E u0437 120
u042E u0435_0308 143
u042E u0435 143
u042E u0431 141
u042E u0430 134
u042E u042F 155
u042E u042D 104
u042E u0424 160
u042E u0421 140
u042E u041E 141
u042E u0416 110
u042F u042F 109
u0430 u0427_0308 -139
u0430 u04CB -139
u0430 u04B8 -139
u0430 u04B6 -139
u0430 u042A -104
u0430 u0427 -139
u0431 u04E9_0308 125
u0431 u04E9 125
u0431 u043E_0308 125
u0431 u04D9_0308 113
u0431 u04D9 113
u0431 u0435_0306 125
u0431 u04D5 106
u0431 u0430_0308 105
u0431 u0430_0306 105
u0431 u04BF 125
u0431 u04BD 125
u0431 u04AD 124
u0431 u04AB 125
u0431 u04A9 125
u0431 u0435_0300 125
u0431 u045B 124
u0431 u0455 122
u0431 u0454 125
u0431 u0452 124
u0431 u044F 120
u0431 u0442 124
u0431 u0441 125
u0431 u043E 125
u0431 u0435_0308 125
u0431 u0435 125
u0431 u0430 105
u0431 u0414 -109
u0432 u044D_0308 136
u0432 u04E9_0308 124
u0432 u04E8_0308 109
u0432 u04E9 124
u0432 u04E8 109
u0432 u043E_0308 124
u0432 u041E_0308 109
u0432 u04E1 134
u0432 u04E0 111
u0432 u0437_0308 134
u0432 u0417_0308 111
u0432 u04D9_0308 124
u0432 u04D9 124
u0432 u0435_0306 123
u0432 u04D5 148
u0432 u0430_0308 147
u0432 u0430_0306 147
u0432 u04BF 123
u0432 u04BD 123
u0432 u04AD 110
u0432 u04AB 125
u0432 u04AA 110
u0432 u04A9 125
u0432 u04A8 110
u0432 u0499 134
u0432 u0498 111
u0432 u0435_0300 123
u0432 u045B 110
u0432 u0455 146
u0432 u0454 125
u0432 u0452 110
u0432 u0043_0302 124
u0432 u0405 123
u0432 u0404 110
u0432 u044F 121
u0432 u0444 126
u0432 u0442 110
u0432 u0441 125
u0432 u043E 124
u0432 u0437 134
u0432 u0435_0308 123
u0432 u0435 123
u0432 u0431 124
u0432 u0430 147
u0432 u042F 174
u0432 u0424 130
u0432 u0421 110
u0432 u041E 109
u0432 u0417 111
u0433 u0423_030B -104
u0433 u0423_0308 -104
u0433 u0423_0304 -104
u0433 u04E9_0308 114
u0433 u04E9 114
u0433 u043E_0308 114
u0433 u04D9_0308 104
u0433 u04D9 104
u0433 u0435_0306 114
u0433 u04BF 114
u0433 u04BD 114
u0433 u04B0 -110
u0433 u04AE -110
u0433 u04AB 115
u0433 u04A9 115
u0433 u0435_0300 114
u0433 u0459 -113
u0433 u0454 115
u0433 u0043_0302 114
u0433 u0423_0306 -104
u0433 u0409 -113
u0433 u0444 114
u0433 u0441 115
u0433 u043E 114
u0433 u043B -113
u0433 u0435_0308 114
u0433 u0435 114
u0433 u0431 114
u0433 u0423 -104
u0433 u041B -113
u0434 u0443_030B 106
u0434 u0443_0308 106
u0434 u0443_0304 106
u0434 u0443_0306 106
u0434 u0443 106
u0434 u042F 104
u0435 u044D_0308 112
u0435 u04E9_0308 108
u0435 u04E9 108
u0435 u043E_0308 108
u0435 u04E1 110
u0435 u0437_0308 110
u0435 u0435_0306 108
u0435 u04D5 114
u0435 u0430_0308 115
u0435 u0430_0306 115
u0435 u04BF 108
u0435 u04BD 108
u0435 u04AD 105
u0435 u04AB 108
u0435 u04A9 108
u0435 u0499 110
u0435 u0435_0300 108
u0435 u045B 105
u0435 u0455 124
u0435 u0454 108
u0435 u0452 105
u0435 u0043_0302 108
u0435 u044F 111
u0435 u044D 112
u0435 u044A 105
u0435 u0444 110
u0435 u0442 105
u0435 u0441 108
u0435 u043E 108
u0435 u0437 110
u0435 u0435_0308 108
u0435 u0435 108
u0435 u0431 108
u0435 u0430 115
u0435 u042F 151
u0435 u0424 118
u0435_0308 u044D_0308 112
u0435_0308 u04E9_0308 108
u0435_0308 u04E9 108
u0435_0308 u043E_0308 108
u0435_0308 u04E1 110
u0435_0308 u0437_0308 107
u0435_0308 u0435_0306 108
u0435_0308 u04D5 114
u0435_0308 u0430_0308 115
u0435_0308 u0430_0306 115
u0435_0308 u04BF 108
u0435_0308 u04BD 108
u0435_0308 u04AD 105
u0435_0308 u04AB 108
u0435_0308 u04A9 108
u0435_0308 u0499 110
u0435_0308 u0435_0300 108
u0435_0308 u045B 105
u0435_0308 u0455 124
u0435_0308 u0454 108
u0435_0308 u0452 105
u0435_0308 u0043_0302 108
u0435_0308 u044F 111
u0435_0308 u044D 112
u0435_0308 u044A 105
u0435_0308 u0442 105
u0435_0308 u0441 108
u0435_0308 u043E 108
u0435_0308 u0437 110
u0435_0308 u0435_0308 108
u0435_0308 u0435 108
u0435_0308 u0431 108
u0435_0308 u0430 115
u0435_0308 u042F 151
u0436 u04B0 -168
u0436 u04AE -168
u0437 u044D_0308 114
u0437 u04E9_0308 111
u0437 u04E9 111
u0437 u043E_0308 111
u0437 u04E1 113
u0437 u0437_0308 113
u0437 u04D9_0308 104
u0437 u04D9 104
u0437 u0435_0306 111
u0437 u04D5 121
u0437 u0430_0308 120
u0437 u0430_0306 120
u0437 u04BF 111
u0437 u04BD 111
u0437 u04AD 122
u0437 u04AB 112
u0437 u04A9 112
u0437 u0499 113
u0437 u0435_0300 111
u0437 u045B 122
u0437 u0455 126
u0437 u0454 112
u0437 u0452 122
u0437 u0043_0302 111
u0437 u0405 114
u0437 u044D 114
u0437 u044A 108
u0437 u0444 113
u0437 u0442 122
u0437 u0441 112
u0437 u043E 111
u0437 u0437 113
u0437 u0435_0308 111
u0437 u0435 111
u0437 u0431 111
u0437 u0430 120
u0437 u042F 181
u0437 u0424 107
u0438 u042F 121
u043A u04B0 -168
u043A u04AE -168
u043B u042F 117
u043C u042F 121
u043D u042F 121
u043E u04E9_0308 117
u043E u04E8_0308 108
u043E u04E9 117
u043E u04E8 108
u043E u043E_0308 117
u043E u041E_0308 108
u043E u04D9_0308 105
u043E u04D9 105
u043E u0435_0306 117
u043E u04BF 117
u043E u04BD 117
u043E u04AD 124
u043E u04AB 117
u043E u04AA 107
u043E u04A9 117
u043E u04A8 107
u043E u0435_0300 117
u043E u045B 124
u043E u0455 114
u043E u0454 117
u043E u0452 124
u043E u0043_0302 117
u043E u0405 123
u043E u0404 107
u043E u044F 112
u043E u0444 119
u043E u0442 124
u043E u0441 117
u043E u043E 117
u043E u0435_0308 117
u043E u0435 117
u043E u0431 117
u043E u042F 159
u043E u0424 126
u043E u0421 107
u043E u041E 108
u043F u042F 121
u0440 u042D_0308 106
u0440 u04E9_0308 123
u0440 u04E8_0308 115
u0440 u04E9 123
u0440 u04E8 115
u0440 u043E_0308 123
u0440 u041E_0308 115
u0440 u04D9_0308 111
u0440 u04D9 111
u0440 u0435_0306 123
u0440 u04BF 123
u0440 u04BD 123
u0440 u04AD 123
u0440 u04AB 123
u0440 u04AA 114
u0440 u04A9 123
u0440 u04A8 114
u0440 u0435_0300 123
u0440 u045B 123
u0440 u0455 119
u0440 u0454 123
u0440 u0452 123
u0440 u0043_0302 123
u0440 u0405 129
u0440 u0404 114
u0440 u044F 119
u0440 u0442 123
u0440 u0441 123
u0440 u043E 123
u0440 u0435_0308 123
u0440 u0435 123
u0440 u0431 123
u0440 u042F 164
u0440 u042D 106
u0440 u0421 114
u0440 u041E 115
u0441 u044D_0308 114
u0441 u04E1 112
u0441 u0437_0308 112
u0441 u04D5 116
u0441 u0430_0308 117
u0441 u0430_0306 117
u0441 u0499 112
u0441 u0455 121
u0441 u044F 113
u0441 u044D 114
u0441 u0437 112
u0441 u0430 117
u0441 u0424 114
u0442 u04E9_0308 131
u0442 u04E8_0308 114
u0442 u04E9 131
u0442 u04E8 114
u0442 u043E_0308 131
u0442 u041E_0308 114
u0442 u04D9_0308 132
u0442 u04D9 132
u0442 u0435_0306 130
u0442 u04BF 130
u0442 u04BD 130
u0442 u04B0 -110
u0442 u04AE -110
u0442 u04AB 130
u0442 u04AA 113
u0442 u04A9 130
u0442 u04A8 113
u0442 u0435_0300 130
u0442 u0455 121
u0442 u0454 130
u0442 u0043_0302 138
u0442 u0404 113
u0442 u0444 133
u0442 u0441 130
u0442 u043E 131
u0442 u0435_0308 130
u0442 u0435 130
u0442 u0431 138
u0442 u0421 113
u0442 u041E 114
u0443 u04D4 -119
u0444 u04E9 123
u0444 u04D9 111
u0444 u04BF 123
u0444 u04BD 123
u0444 u04AD 123
u0444 u04AB 123
u0444 u04A9 123
u0444 u045B 123
u0444 u0455 119
u0444 u0454 123
u0444 u0452 123
u0444 u044F 119
u0444 u0442 123
u0444 u0441 123
u0444 u043E 123
u0444 u0435 123
u0444 u0414 -129
u0446 u0443_030B 105
u0446 u0443_0308 105
u0446 u0443_0304 105
u0446 u048F 109
u0446 u0443_0306 105
u0446 u0443 105
u0446 u0440 109
u0447 u042F 121
u0448 u042F 121
u0449 u0443_030B 105
u0449 u0443_0308 105
u0449 u0443_0304 105
u0449 u048F 109
u0449 u0443_0306 105
u0449 u0443 105
u0449 u0440 109
u044A u0427_0308 -159
u044A u04CB -159
u044A u04B8 -159
u044A u04B6 -159
u044A u04B0 -123
u044A u04AE -123
u044A u04AC -128
u044A u040B -128
u044A u0402 -128
u044A u044A -107
u044A u042A -201
u044A u0427 -159
u044A u0422 -128
u044A u0414 -118
u044B u042F 121
u044C u0427_0308 -126
u044C u04CB -126
u044C u04B8 -126
u044C u04B6 -126
u044C u042A -160
u044C u0427 -126
u044D u042D_0308 105
u044D u04E9_0308 122
u044D u04E8_0308 113
u044D u04E9 122
u044D u04E8 113
u044D u043E_0308 122
u044D u041E_0308 113
u044D u04D9_0308 110
u044D u04D9 110
u044D u0435_0306 122
u044D u04BF 122
u044D u04BD 122
u044D u04AD 123
u044D u04AB 122
u044D u04AA 112
u044D u04A9 122
u044D u04A8 112
u044D u0435_0300 122
u044D u045B 123
u044D u0455 118
u044D u0454 122
u044D u0452 123
u044D u0043_0302 122
u044D u0405 128
u044D u0404 112
u044D u044F 117
u044D u0444 124
u044D u0442 123
u044D u0441 122
u044D u043E 122
u044D u0435_0308 122
u044D u0435 122
u044D u0431 122
u044D u042F 163
u044D u042D 105
u044D u0424 131
u044D u0421 112
u044D u041E 113
u044E u04E9_0308 117
u044E u04E8_0308 108
u044E u04E9 117
u044E u04E8 108
u044E u043E_0308 117
u044E u041E_0308 108
u044E u04D9_0308 105
u044E u04D9 105
u044E u0435_0306 117
u044E u04BF 117
u044E u04BD 117
u044E u04AD 124
u044E u04AB 117
u044E u04AA 107
u044E u04A9 117
u044E u04A8 107
u044E u0435_0300 117
u044E u045B 124
u044E u0455 114
u044E u0454 117
u044E u0452 124
u044E u0043_0302 117
u044E u0405 123
u044E u0404 107
u044E u044F 112
u044E u0444 119
u044E u0442 124
u044E u0441 117
u044E u043E 117
u044E u0435_0308 117
u044E u0435 117
u044E u0431 117
u044E u042F 159
u044E u0424 126
u044E u0421 107
u044E u041E 108
u044F u042F 119
u0415_0300 u04E9_0308 133
u0415_0300 u04E8_0308 124
u0415_0300 u04E9 133
u0415_0300 u04E8 124
u0415_0300 u043E_0308 133
u0415_0300 u041E_0308 124
u0415_0300 u04D9_0308 132
u0415_0300 u04D9 134
u0415_0300 u0435_0306 132
u0415_0300 u04D5 106
u0415_0300 u0430_0308 114
u0415_0300 u0430_0306 112
u0415_0300 u04BF 132
u0415_0300 u04BD 132
u0415_0300 u04AB 132
u0415_0300 u04AA 123
u0415_0300 u04A9 132
u0415_0300 u04A8 123
u0415_0300 u0435_0300 119
u0415_0300 u0455 126
u0415_0300 u0454 132
u0415_0300 u0043_0302 133
u0415_0300 u0404 123
u0415_0300 u0441 132
u0415_0300 u043E 133
u0415_0300 u0435_0308 132
u0415_0300 u0435 132
u0415_0300 u0431 133
u0415_0300 u0430 116
u0415_0300 u0424 134
u0415_0300 u0421 123
u0415_0300 u041E 124
u0402 u04D8_0308 -158
u0402 u04D8 -158
u0402 u04D4 -109
u0402 u04BE -158
u0402 u04BC -158
u0402 u04B1 -158
u0402 u0409 -109
u0402 u041B -109
u0402 u0414 -125
u0413_0301 u04D8_0308 -290
u0413_0301 u04D8 -290
u0413_0301 u04D4 -247
u0413_0301 u0410_0308 -185
u0413_0301 u0410_0306 -185
u0413_0301 u04BE -290
u0413_0301 u04BC -290
u0413_0301 u04B1 -290
u0413_0301 u0409 -171
u0413_0301 u0408 -195
u0413_0301 u041B -171
u0413_0301 u0414 -146
u0413_0301 u0410 -185
u0404 u04E9_0308 117
u0404 u04E9 117
u0404 u043E_0308 117
u0404 u04D9_0308 112
u0404 u04D9 115
u0404 u0435_0306 116
u0404 u04BF 116
u0404 u04BD 116
u0404 u04AB 116
u0404 u04A9 116
u0404 u0435_0300 116
u0404 u0455 110
u0404 u0454 116
u0404 u0043_0302 115
u0404 u0441 116
u0404 u043E 117
u0404 u0435_0308 116
u0404 u0435 116
u0404 u0431 115
u0404 u0414 -105
u0405 u044D_0308 115
u0405 u04E9_0308 130
u0405 u04E8_0308 112
u0405 u04E9 130
u0405 u04E8 112
u0405 u043E_0308 130
u0405 u041E_0308 112
u0405 u04E1 105
u0405 u0437_0308 105
u0405 u04D9_0308 118
u0405 u04D9 118
u0405 u0435_0306 130
u0405 u04D5 114
u0405 u0430_0308 114
u0405 u0430_0306 114
u0405 u04BF 130
u0405 u04BD 130
u0405 u04AD 127
u0405 u04AB 130
u0405 u04AA 111
u0405 u04A9 130
u0405 u04A8 111
u0405 u0499 105
u0405 u0435_0300 130
u0405 u045B 127
u0405 u0455 131
u0405 u0454 130
u0405 u0452 127
u0405 u0043_0302 126
u0405 u0405 127
u0405 u0404 111
u0405 u044F 118
u0405 u044D 115
u0405 u0442 127
u0405 u0441 130
u0405 u043E 130
u0405 u0437 105
u0405 u0435_0308 130
u0405 u0435 130
u0405 u0431 126
u0405 u0430 114
u0405 u042F 166
u0405 u0424 128
u0405 u0421 111
u0405 u041E 112
u0406 u042F 105
u0406_0308 u042F 105
u0408 u04D4 -160
u0408 u042F 105
u0409 u0427_0308 -126
u0409 u04E9 147
u0409 u04E1 126
u0409 u04D9 136
u0409 u04D5 141
u0409 u04CB -126
u0409 u04BF 147
u0409 u04BD 147
u0409 u04B8 -126
u0409 u04B6 -126
u0409 u04B0 -110
u0409 u04AE -110
u0409 u04AD 129
u0409 u04AB 148
u0409 u04A9 148
u0409 u0499 126
u0409 u045B 129
u0409 u0455 155
u0409 u0454 148
u0409 u0452 129
u0409 u044F 132
u0409 u044D 142
u0409 u044A 108
u0409 u0442 129
u0409 u0441 148
u0409 u043E 147
u0409 u0437 126
u0409 u0435 147
u0409 u0430 140
u0409 u042A -157
u0409 u0427 -126
u040A u0427_0308 -126
u040A u04E9 147
u040A u04E1 126
u040A u04D9 136
u040A u04D5 141
u040A u04CB -126
u040A u04BF 147
u040A u04BD 147
u040A u04B8 -126
u040A u04B6 -126
u040A u04B0 -110
u040A u04AE -110
u040A u04AD 129
u040A u04AB 148
u040A u04A9 148
u040A u0499 126
u040A u045B 129
u040A u0455 155
u040A u0454 148
u040A u0452 129
u040A u044F 132
u040A u044D 142
u040A u044A 108
u040A u0442 129
u040A u0441 148
u040A u043E 147
u040A u0437 126
u040A u0435 147
u040A u0430 140
u040A u042A -157
u040A u0427 -126
u040B u04D8_0308 -158
u040B u04D8 -158
u040B u04D4 -109
u040B u04BE -158
u040B u04BC -158
u040B u04B1 -158
u040B u0409 -109
u040B u041B -109
u040B u0414 -125
u041A_0301 u04AA 105
u041A_0301 u04A8 105
u041A_0301 u0404 105
u041A_0301 u0421 105
u0418_0300 u042F 109
u0423_0306 u04E1 -105
u0423_0306 u0436_0308 -163
u0423_0306 u04D8_0308 -161
u0423_0306 u04D8 -161
u0423_0306 u04D4 -263
u0423_0306 u0410_0308 -187
u0423_0306 u0410_0306 -187
u0423_0306 u0436_0306 -163
u0423_0306 u04BE -161
u0423_0306 u04BC -161
u0423_0306 u04B1 -161
u0423_0306 u04AD -105
u0423_0306 u0499 -105
u0423_0306 u0497 -163
u0423_0306 u048F -121
u0423_0306 u045B -105
u0423_0306 u0459 -229
u0423_0306 u0458 -123
u0423_0306 u0452 -105
u0423_0306 u0409 -114
u0423_0306 u0408 -131
u0423_0306 u044A -105
u0423_0306 u0444 -104
u0423_0306 u0442 -105
u0423_0306 u0440 -121
u0423_0306 u043B -229
u0423_0306 u0437 -105
u0423_0306 u0436 -163
u0423_0306 u0434 -194
u0423_0306 u041B -114
u0423_0306 u0410 -187
u040F u042F 109
u0435_0300 u044D_0308 112
u0435_0300 u04E9_0308 108
u0435_0300 u04E9 108
u0435_0300 u043E_0308 108
u0435_0300 u04E1 110
u0435_0300 u0437_0308 110
u0435_0300 u04D5 114
u0435_0300 u0430_0308 115
u0435_0300 u04BF 108
u0435_0300 u04BD 108
u0435_0300 u04AD 105
u0435_0300 u04AB 108
u0435_0300 u04A9 108
u0435_0300 u0499 110
u0435_0300 u045B 105
u0435_0300 u0455 124
u0435_0300 u0454 108
u0435_0300 u0452 105
u0435_0300 u0043_0302 108
u0435_0300 u044F 111
u0435_0300 u044D 112
u0435_0300 u044A 105
u0435_0300 u0442 105
