# This file has been generated with GNU afmtodit (groff) version 1.22.4
#
#   FullName Nimbus Mono L Regular
#   Version 1.0.6_2.0-16mdk
#   FamilyName Nimbus Mono L
#
# The original AFM file contains the following comments:
#
#   Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001)
#   Comment Generated by FontForge 20060125
#   Comment Creation Date: Sun Mar 12 19:15:24 2006

name U-CR
internalname NimbusMonL-Regu
spacewidth 600
encoding text.enc

charset
ha	600,615	2	0	asciicircum
ti	600,349	0	1	asciitilde
vS	600,789,16	2	2	Scaron
vZ	600,789	2	3	Zcaron
vs	600,640,16	2	4	scaron
vz	600,640	2	5	zcaron
:Y	600,761	2	6	Ydieresis
tm	600,563	2	7	trademark
aq	600,604	2	8	quotesingle
Eu	600,577,16	2	9	Euro
space	600	0	32	space
!	600,618,14	2	33	exclam
"	600,604	2	34	quotedbl
dq	"
#	600,646,61	2	35	numbersign
sh	"
$	600,656,93	2	36	dollar
Do	"
%	600,610,13	2	37	percent
&	600,519,16	0	38	ampersand
'	600,604	2	39	quoteright
cq	"
(	600,604,124	2	40	parenleft
)	600,604,124	2	41	parenright
*	600,604	2	42	asterisk
+	600,481	0	43	plus
,	600,145,145	0	44	comma
-	600,272	0	45	hyphen
hy	"
.	600,116,14	0	46	period
/	600,668,82	2	47	slash
sl	"
0	600,618,14	2	48	zero
1	600,612	2	49	one
2	600,618	2	50	two
3	600,618,14	2	51	three
4	600,604	2	52	four
5	600,604,14	2	53	five
6	600,618,14	2	54	six
7	600,604,2	2	55	seven
8	600,618,14	2	56	eight
9	600,618,14	2	57	nine
:	600,418,14	0	58	colon
;	600,418,145	0	59	semicolon
<	600,489	0	60	less
=	600,344	0	61	equal
>	600,487	0	62	greater
?	600,577,14	2	63	question
@	600,624,61	2	64	at
at	"
A	600,563	2	65	A
B	600,563	2	66	B
C	600,577,16	2	67	C
D	600,563	2	68	D
E	600,563	2	69	E
F	600,563	2	70	F
G	600,577,16	2	71	G
H	600,563	2	72	H
I	600,563	2	73	I
J	600,563,16	2	74	J
K	600,563	2	75	K
L	600,563	2	76	L
M	600,563	2	77	M
N	600,563	2	78	N
O	600,577,16	2	79	O
P	600,563	2	80	P
Q	600,577,115	2	81	Q
R	600,563	2	82	R
S	600,577,16	2	83	S
T	600,563	2	84	T
U	600,563,16	2	85	U
V	600,563	2	86	V
W	600,563	2	87	W
X	600,563	2	88	X
Y	600,563	2	89	Y
Z	600,563	2	90	Z
[	600,604,124	2	91	bracketleft
lB	"
\	600,668,82	2	92	backslash
rs	"
]	600,604,124	2	93	bracketright
rB	"
^	600,667	2	94	circumflex
a^	"
_	600,0,126,12,12	0	95	underscore
`	600,626	2	96	quoteleft
oq	"
a	600,431,16	0	97	a
b	600,604,16	2	98	b
c	600,431,16	0	99	c
d	600,604,16	2	100	d
e	600,431,16	0	101	e
f	600,604	2	102	f
g	600,431,186	1	103	g
h	600,604	2	104	h
i	600,627	2	105	i
j	600,627,186	3	106	j
k	600,604	2	107	k
l	600,604	2	108	l
m	600,431	0	109	m
n	600,431	0	110	n
o	600,431,16	0	111	o
p	600,431,186	1	112	p
q	600,431,186	1	113	q
r	600,428	0	114	r
s	600,431,16	0	115	s
t	600,563,16	2	116	t
u	600,418,16	0	117	u
v	600,418	0	118	v
w	600,418	0	119	w
x	600,418	0	120	x
y	600,418,186	1	121	y
z	600,418	0	122	z
{	600,604,124	2	123	braceleft
lC	"
|	600,604,124	2	124	bar
ba	"
}	600,604,124	2	125	braceright
rC	"
~	600,627	2	126	tilde
a~	"
bq	600,145,145	0	128	quotesinglbase
Fo	600,459	0	129	guillemotleft
Fc	600,461	0	130	guillemotright
bu	600,401	0	131	bullet
Fn	600,618,93	2	132	florin
f/	600,470	0	133	fraction
%0	600,615,8	2	134	perthousand
dg	600,604,63	2	135	dagger
dd	600,604,61	2	136	daggerdbl
en	600,302	0	137	endash
em	600,302	0	138	emdash
fi	600,627	2	140	fi
fl	600,604	2	141	fl
.i	600,418	0	144	dotlessi
ga	600,667	2	146	grave
a"	600,659	2	147	hungarumlaut
a.	600,627	2	148	dotaccent
ab	600,646	2	149	breve
ah	600,667	2	150	caron
ao	600,665	2	151	ring
ho	600,0,156	0	152	ogonek
lq	600,629	2	153	quotedblleft
rq	600,604	2	154	quotedblright
oe	600,431,16	0	155	oe
/l	600,604	2	156	lslash
Bq	600,145,116	0	157	quotedblbase
OE	600,563	2	158	OE
/L	600,563	2	159	Lslash
r!	600,418,215	1	161	exclamdown
ct	600,631,13	2	162	cent
Po	600,577	2	163	sterling
Cs	600,489	0	164	currency
Ye	600,563	2	165	yen
bb	600,604,124	2	166	brokenbar
sc	600,604,61	2	167	section
ad	600,627	2	168	dieresis
co	600,577,14	2	169	copyright
Of	600,574	2	170	ordfeminine
fo	600,459	0	171	guilsinglleft
tno	600,272	0	172	logicalnot
\-	600,272	0	173	minus
rg	600,577,14	2	174	registered
a-	600,594	2	175	macron
de	600,635	2	176	degree
t+-	600,530	0	177	plusminus
S2	600,612	2	178	twosuperior
S3	600,612	2	179	threesuperior
aa	600,665	2	180	acute
*m	600,418,200	1	181	mu
mc	"
ps	600,604,61	2	182	paragraph
pc	600,349	0	183	periodcentered
ac	600,0,173	0	184	cedilla
S1	600,612	2	185	onesuperior
Om	600,577	2	186	ordmasculine
fc	600,461	0	187	guilsinglright
14	600,612	2	188	onequarter
12	600,612	2	189	onehalf
34	600,612	2	190	threequarters
r?	600,418,175	0	191	questiondown
`A	600,791	2	192	Agrave
'A	600,789	2	193	Aacute
^A	600,791	2	194	Acircumflex
~A	600,751	2	195	Atilde
:A	600,780	2	196	Adieresis
oA	600,789	2	197	Aring
AE	600,563	2	198	AE
,C	600,577,173	2	199	Ccedilla
`E	600,789	2	200	Egrave
'E	600,789	2	201	Eacute
^E	600,789	2	202	Ecircumflex
:E	600,761	2	203	Edieresis
`I	600,789	2	204	Igrave
'I	600,789	2	205	Iacute
^I	600,789	2	206	Icircumflex
:I	600,761	2	207	Idieresis
-D	600,563	2	208	Eth
~N	600,755	2	209	Ntilde
`O	600,789,16	2	210	Ograve
'O	600,789,16	2	211	Oacute
^O	600,789,16	2	212	Ocircumflex
~O	600,755,16	2	213	Otilde
:O	600,746,16	2	214	Odieresis
tmu	600,434	0	215	multiply
/O	600,605,42	2	216	Oslash
`U	600,789,16	2	217	Ugrave
'U	600,789,16	2	218	Uacute
^U	600,789,16	2	219	Ucircumflex
:U	600,761,16	2	220	Udieresis
'Y	600,789	2	221	Yacute
TP	600,563	2	222	Thorn
ss	600,604,16	2	223	germandbls
`a	600,667,16	2	224	agrave
'a	600,665,16	2	225	aacute
^a	600,667,16	2	226	acircumflex
~a	600,627,16	2	227	atilde
:a	600,627,16	2	228	adieresis
oa	600,665,16	2	229	aring
ae	600,431,16	0	230	ae
,c	600,431,173	0	231	ccedilla
`e	600,640,16	2	232	egrave
'e	600,640,16	2	233	eacute
^e	600,640,16	2	234	ecircumflex
:e	600,610,16	2	235	edieresis
`i	600,640	2	236	igrave
'i	600,640	2	237	iacute
^i	600,640	2	238	icircumflex
:i	600,610	2	239	idieresis
Sd	600,619,17	2	240	eth
~n	600,605	2	241	ntilde
`o	600,640,16	2	242	ograve
'o	600,640,16	2	243	oacute
^o	600,640,16	2	244	ocircumflex
~o	600,605,16	2	245	otilde
:o	600,610,16	2	246	odieresis
tdi	600,472	0	247	divide
/o	600,458,42	0	248	oslash
`u	600,640,16	2	249	ugrave
'u	600,640,16	2	250	uacute
^u	600,640,16	2	251	ucircumflex
:u	600,610,16	2	252	udieresis
'y	600,640,186	3	253	yacute
Tp	600,590,186	3	254	thorn
:y	600,610,186	3	255	ydieresis
u04AD	600,417,118	0	256	uni04AD
u04AB	600,431,16	0	257	uni04AB
u0438	600,418	0	258	afii10074
u0445	600,418	0	259	afii10087
'c	600,640,16	2	260	cacute
u0448	600,418	0	261	afii10090
u0415_0300	600,780	2	262	uni0400
u014B	600,431	0	263	eng
u04B0	600,563	2	264	uni04B0
u0415_0306	600,759	2	265	uni04D6
u004F_0304	600,726,16	2	266	Omacron
u004E_0327	600,563,237	3	267	Ncommaaccent
u0068_0302	600,821	2	268	hcircumflex
u043A_0301	600,605	2	269	afii10109
u006E_0327	600,431,237	1	270	ncommaaccent
uF6C8	600,418,2	0	271	uniF6C8
u006F_031B_0303	600,634,16	2	272	uni1EE1
u0061_0309	600,674,16	2	273	uni1EA3
u014A	600,563	2	274	Eng
u006B_0327	600,604,237	3	275	kcommaaccent
u04B6	600,563,125	2	276	uni04B6
u004F_031B_0323	600,621,207	3	277	uni1EE2
uF6C7	600,418	0	278	uniF6C7
u042F	600,563	2	279	afii10049
uF6C4	600,418	0	280	uniF6C4
u0075_030B	600,659,16	2	281	uhungarumlaut
u0410_0306	600,759	2	282	uni04D0
u048E	600,563	2	283	uni048E
u004F_0309	600,812,16	2	284	uni1ECE
u0065_0328	600,431,156	0	285	eogonek
u0452	600,604,99	2	286	afii10099
u0049_0328	600,563,156	2	287	Iogonek
u04B3	600,418,118	0	288	uni04B3
u0065_0309	600,674,16	2	289	uni1EBB
u0065_0303	600,613,16	2	290	uni1EBD
u043A	600,418	0	291	afii10076
u0045_0328	600,563,156	2	292	Eogonek
u0075_031B_0323	600,475,207	1	293	uni1EF1
u0433_0301	600,605	2	294	afii10100
u0041_0323	600,563,207	3	295	uni1EA0
u0443_0306	600,613,186	3	296	afii10110
u0404	600,577,16	2	297	afii10053
u006F_031B	600,475,16	0	298	ohorn
u006F_031B_0300	600,700,16	2	299	uni1EDD
u006F_031B_0301	600,664,16	2	300	uni1EDB
u0054_0327	600,563,173	2	301	uni0162
u004B_0327	600,563,237	3	302	Kcommaaccent
u0140	600,604	2	303	ldot
u041F	600,563	2	304	afii10033
u0041_0302_0300	600,959	2	305	uni1EA6
u049E	600,563	2	306	uni049E
u0426	600,563,126	2	307	afii10040
u0430_0308	600,588,16	2	308	uni04D3
u0045_0323_0302	600,784,207	3	309	uni1EC6
u044D	600,431,16	0	310	afii10095
u0065_0323	600,431,207	1	311	uni1EB9
u006C_0301	600,789	2	312	lacute
u0449	600,418,118	0	313	afii10091
u0075_031B_0303	600,634,16	2	314	uni1EEF
u0063_0302	600,634,16	2	315	ccircumflex
<=	600,535	0	316	lessequal
u0059_0323	600,563,207	3	317	uni1EF4
u0067_0307	600,574,186	3	318	gdotaccent
u0438_0308	600,557	0	319	uni04E5
u0079_0309	600,674,186	3	320	uni1EF7
u017F	600,604	2	321	longs
u0041_0304	600,718	2	322	Amacron
u0072_0327	600,428,253	1	323	rcommaaccent
u004C_0327	600,563,237	3	324	Lcommaaccent
u0045_0302_0300	600,959	2	325	uni1EC0
u006F_0306	600,563,125	2	326	obreve
u0057_0302	600,780	2	327	Wcircumflex
u006F_0323_0302	600,646,207	3	328	uni1ED9
u0041_0306_0301	600,949	2	329	uni1EAE
u0496	600,563,125	2	330	uni0496
u0059_0303	600,756	2	331	uni1EF8
u0055_030B	600,783,16	2	332	Uhungarumlaut
u0415_0308	600,751	2	333	afii10023
u0444	600,572,186	3	334	afii10086
u0423_0306	600,733	2	335	afii10062
u0433	600,418	0	336	afii10068
u0458	600,627,186	3	337	afii10105
u0417_0308	600,715,16	2	338	uni04DE
u04A9	600,431,16	0	339	uni04A9
u0077_0302	600,634	2	340	wcircumflex
u045F	600,418,118	0	341	afii10193
u0454	600,431,16	0	342	afii10101
u0067_0327	600,667,186	3	343	gcommaaccent
u0055_0323	600,563,207	3	344	uni1EE4
u0447_0308	600,574	2	345	uni04F5
u0055_031B_0309	600,826,16	2	346	uni1EEC
u0075_0309	600,674,16	2	347	uni1EE7
u0493	600,418	0	348	uni0493
u0049_0306	600,759	2	349	Ibreve
u04BE	600,577,16	2	350	uni04BE
u0065_0306	600,613,16	2	351	ebreve
u0065_0302_0309	600,786,16	2	352	uni1EC3
u0442	600,418,2	0	353	afii10084
u043B	600,418,1	0	354	afii10077
u04CB	600,563	2	355	uni04CB
u0045_0306	600,759	2	356	Ebreve
u0055_031B_0300	600,816,16	2	357	uni1EEA
u042B	600,563	2	358	afii10045
u0055_031B_0301	600,800,16	2	359	uni1EE8
u0427	600,563	2	360	afii10041
u0075_0306	600,613,16	2	361	ubreve
u0429	600,563,126	2	362	afii10043
u0492	600,563	2	363	uni0492
u0437_0308	600,572,16	2	364	uni04DF
u0065_0302_0300	600,821,16	2	365	uni1EC1
u041C	600,563	2	366	afii10030
u0041_0302_0303	600,918	2	367	uni1EAA
u0053_0302	600,780,16	2	368	Scircumflex
u006F_0302_0309	600,786,16	2	369	uni1ED5
u0043_0302	600,780,16	2	370	Ccircumflex
u0490	600,689	2	371	afii10050
u0041_0302_0309	600,924	2	372	uni1EA8
u006E_030C	600,640	2	373	ncaron
u0456	600,627	2	374	afii10103
u004E_030C	600,789	2	375	Ncaron
u0440	600,431,186	1	376	afii10082
u0446	600,418,118	0	377	afii10088
u0061_0306_0303	600,782,16	2	378	uni1EB5
u0055_0328	600,563,156	2	379	Uogonek
u04E9	600,431,16	0	380	uni04E9
u0041_0323_0302	600,784,207	3	381	uni1EAC
u0061_0302_0300	600,821,16	2	382	uni1EA7
u04BF	600,431,16	0	383	uni04BF
u0045_0302_0309	600,924	2	384	uni1EC2
u0041_0302_0301	600,959	2	385	uni1EA4
u04BA	600,563	2	386	uni04BA
u0414	600,563,126	2	387	afii10021
u0425	600,563	2	388	afii10039
u0055_031B	600,621,16	2	389	Uhorn
u007A_0307	600,610	2	390	zdotaccent
u04B8	600,563	2	391	uni04B8
u0061_0304	600,594,16	2	392	amacron
u0417	600,577,16	2	393	afii10025
u0435_0300	600,648,16	2	394	uni0450
u0055_031B_0303	600,777,16	2	395	uni1EEE
u040A	600,563	2	396	afii10059
u040F	600,563,126	2	397	afii10145
u04D4	600,563	2	398	uni04D4
u0416_0308	600,703	2	399	uni04DC
u0431	600,626,17	2	400	afii10066
u0435_0306	600,627,16	2	401	uni04D7
u0069_0304	600,577	2	402	imacron
u0055_030A	600,811,16	2	403	Uring
u0064_030C	600,616,16	2	404	dcaron
u0061_0306_0301	600,812,16	2	405	uni1EAF
u04B7	600,417,118	0	406	uni04B7
u04BC	600,577,16	2	407	uni04BC
u04B4	600,563,146	2	408	uni04B4
u044B_0308	600,574	2	409	uni04F9
u04D8_0308	600,720,16	2	410	uni04DA
u044B	600,418	0	411	afii10093
*D	600,563	2	412	Delta
u04A5	600,418	0	413	uni04A5
u04D8	600,577,16	2	414	uni04D8
uF6C6	600,418,118	0	415	uniF6C6
u0052_0301	600,789	2	416	Racute
u0421	600,577,16	2	417	afii10035
u0053_0301	600,789,16	2	418	Sacute
u0044_030C	600,789	2	419	Dcaron
u041B	600,563	2	420	afii10029
u041D	600,563	2	421	afii10031
u0055_0306	600,759,16	2	422	Ubreve
'C	600,789,16	2	423	Cacute
u0055_0309	600,812,16	2	424	uni1EE6
u0406	600,563	2	425	afii10055
u0047_0327	600,577,237	3	426	Gcommaaccent
u0072_030C	600,640	2	427	rcaron
u0073_0326	600,431,237	1	428	scommaaccent
u0402	600,563,103	2	429	afii10051
u048F	600,431,186	1	430	uni048F
u006F_0309	600,674,16	2	431	uni1ECF
u0430_0306	600,627,16	2	432	uni04D1
u006F_030B	600,659,16	2	433	ohungarumlaut
u04B2	600,563,126	2	434	uni04B2
u004C_030C	600,566	2	435	Lcaron
u0075_0328	600,418,156	0	436	uogonek
u0410_0308	600,720	2	437	uni04D2
u04B1	600,418,274	1	438	uni04B1
u049F	600,418	0	439	uni049F
u005A_0307	600,761	2	440	Zdotaccent
u0412	600,563	2	441	afii10019
u004F_031B_0303	600,777,16	2	442	uni1EE0
u0074_0327	600,563,189	3	443	uni0163
u0413	600,563	2	444	afii10020
u0069_0303	600,567	2	445	itilde
u004F_0323	600,576,207	3	446	uni1ECC
u048C	600,563	2	447	uni048C
ij	600,624,186	3	448	ij
u0065_0323_0302	600,646,207	3	449	uni1EC7
u0436	600,418	0	450	afii10072
u043C	600,418	0	451	afii10078
u0041_0309	600,812	2	452	uni1EA2
u0075_031B	600,475,16	0	453	uhorn
u0045_0302_0303	600,918	2	454	uni1EC4
u0059_0309	600,812	2	455	uni1EF6
u0047_0307	600,720,16	2	456	Gdotaccent
u049A	600,563,126	2	457	uni049A
u0498	600,577,16	2	458	uni0498
u0432	600,418	0	459	afii10067
u0049_0323	600,563,207	3	460	uni1ECA
u0126	600,563	2	461	Hbar
u04E9_0308	600,574,16	2	462	uni04EB
u044D_0308	600,574,16	2	463	uni04ED
u0049_0309	600,812	2	464	uni1EC8
u0075_030A	600,662,16	2	465	uring
u0073_0327	600,431,173	0	466	scedilla
u0494	600,563,103	2	467	uni0494
u0055_031B_0323	600,621,207	3	468	uni1EF0
u0497	600,417,118	0	469	uni0497
u006F_031B_0323	600,475,207	1	470	uni1EE3
u0061_0323	600,431,207	1	471	uni1EA1
u049C	600,563	2	472	uni049C
u04E0	600,577,16	2	473	uni04E0
u0495	600,418	0	474	uni0495
u004A_0302	600,780,16	2	475	Jcircumflex
u0443_030B	600,626,186	3	476	uni04F3
sqrt	600,700	2	477	radical
sr	"
---	600,0,253	1	478	commaaccent
u004F_0302_0300	600,959,16	2	479	uni1ED2
u0061_0306_0300	600,812,16	2	480	uni1EB1
u0428	600,563,0,46,46	2	481	afii10042
u042E	600,577,16	2	482	afii10048
u006F_0302_0301	600,821,16	2	483	uni1ED1
u0041_0306_0309	600,947	2	484	uni1EB2
u041A_0301	600,753	2	485	afii10061
u041E_0308	600,732,16	2	486	uni04E6
u0430	600,431,16	0	487	afii10065
u0079_0302	600,634,186	3	488	ycircumflex
u0065_0302_0303	600,780,16	2	489	uni1EC5
u006F_0304	600,577,16	2	490	omacron
u045B	600,604,1	2	491	afii10108
u0455	600,431,16	0	492	afii10102
u0041_0306	600,770	2	493	Abreve
u0441	600,431,16	0	494	afii10083
u0418	600,563	2	495	afii10026
u0079_0300	600,655,186	3	496	ygrave
u0423_0308	600,720	2	497	uni04F0
u006C_0327	600,604,237	3	498	lcommaaccent
u004F_031B	600,621,16	2	499	Ohorn
u04A1	600,418	0	500	uni04A1
u0438_0304	600,497	0	501	uni04E3
u2116	600,577,9	2	502	afii61352
u0423	600,563	2	503	afii10037
u04C8	600,418	0	504	uni04C8
u006A_0302	600,725,186	3	505	jcircumflex
u0075_031B_0309	600,690,16	2	506	uni1EED
u0408	600,563,16	2	507	afii10057
u0075_031B_0300	600,700,16	2	508	uni1EEB
u004C_0301	600,789	2	509	Lacute
u0045_0304	600,726	2	510	Emacron
u0072_0301	600,640	2	511	racute
u044A	600,418	0	512	afii10092
u0491	600,535	0	513	afii10098
u0416	600,563	2	514	afii10024
u04C7	600,563	2	515	uni04C7
u04CC	600,418	0	516	uni04CC
u0127	600,604	2	517	hbar
u04C4	600,418	0	518	uni04C4
IJ	600,563,16	2	519	IJ
u0043_030C	600,789,16	2	520	Ccaron
u04A2	600,563,125	2	521	uni04A2
u0049_0304	600,726	2	522	Imacron
u0065_0304	600,577,16	2	523	emacron
u04A7	600,418	0	524	uni04A7
u0065_0302_0301	600,821,16	2	525	uni1EBF
u0059_0302	600,780	2	526	Ycircumflex
u0418_0306	600,770	2	527	afii10027
u04AC	600,563,125	2	528	uni04AC
u0052_030C	600,789	2	529	Rcaron
u04A4	600,563	2	530	uni04A4
u0436_0306	600,588	2	531	uni04C2
u0067_0302	600,634,186	3	532	gcircumflex
u0067_0306	600,619,186	3	533	gbreve
u0167	600,563,16	2	534	tbar
u0075_031B_0301	600,664,16	2	535	uni1EE9
u004F_0306	600,759,16	2	536	Obreve
u0063_0307	600,574,16	2	537	cdotaccent
u04B5	600,418,118	0	538	uni04B5
u0041_0328	600,563,156	2	539	Aogonek
u0166	600,563	2	540	Tbar
u013F	600,563	2	541	Ldot
u0420	600,563	2	542	afii10034
u040B	600,563,0,14	2	543	afii10060
u04A8	600,577,16	2	544	uni04A8
u0054_0327	600,563,237	3	545	Tcommaaccent
pd	600,582,17	2	546	partialdiff
u04D5	600,431,16	0	547	uni04D5
u04AA	600,577,16	2	548	uni04AA
u0074_0327	600,563,253	3	549	tcommaaccent
u0405	600,577,16	2	550	afii10054
u0438_0300	600,605	2	551	uni045D
u006F_031B_0309	600,690,16	2	552	uni1EDF
u0416_0306	600,733	2	553	uni04C1
u0410	600,563	2	554	afii10017
u004F_0323_0302	600,784,207	3	555	uni1ED8
u0061_0302_0301	600,821,16	2	556	uni1EA5
u04D9	600,431,16	0	557	afii10846
u0079_0303	600,613,186	3	558	uni1EF9
u004F_031B_0301	600,800,16	2	559	uni1EDA
u0437	600,431,16	0	560	afii10073
u0045_0303	600,756	2	561	uni1EBC
>=	600,535	0	562	greaterequal
u0061_0323_0306	600,636,207	3	563	uni1EB7
u04AF	600,418,274	1	564	uni04AF
u0041_0306_0303	600,919	2	565	uni1EB4
u006E_0301	600,640	2	566	nacute
u004E_0301	600,789	2	567	Nacute
u004F_0302_0309	600,924,16	2	568	uni1ED4
u0049_0303	600,715	2	569	Itilde
u0406_0308	600,720	2	570	afii10056
u006F_0302_0303	600,780,16	2	571	uni1ED7
u0045_0307	600,751	2	572	Edotaccent
u004F_031B_0300	600,816,16	2	573	uni1EDC
u0434	600,418,118	0	574	afii10069
u0059_0300	600,792	2	575	Ygrave
u0423_0304	600,662	2	576	uni04EE
u0422	600,563	2	577	afii10036
u0065_0307	600,627,16	2	578	edotaccent
u0049_0307	600,761	2	579	Idotaccent
u2026	600,83,14	0	580	ellipsis
u0045_0323	600,563,207	3	581	uni1EB8
u0045_0309	600,812	2	582	uni1EBA
u042B_0308	600,720	2	583	uni04F8
u0075_0303	600,567,16	2	584	utilde
u0138	600,418	0	585	kgreenlandic
u0043_0307	600,720,16	2	586	Cdotaccent
u0447	600,418	0	587	afii10089
u04AE	600,563	2	588	uni04AE
u0055_0304	600,726,16	2	589	Umacron
lz	600,575,11	2	590	lozenge
u04C0	600,563	2	591	uni04C0
u045A	600,418	0	592	afii10107
u0427_0308	600,720	2	593	uni04F4
u0438_0306	600,646	2	594	afii10075
u0053_0327	600,577,173	2	595	Scedilla
u0075_0323	600,417,207	1	596	uni1EE5
u0435_0308	600,627,16	2	597	afii10071
u0111	600,604,16	2	598	dcroat
u0443_0304	600,515,186	1	599	uni04EF
u005A_0301	600,789	2	600	Zacute
u042D	600,577,16	2	601	afii10047
u04B9	600,418	0	602	uni04B9
u043E	600,431,16	0	603	afii10080
u04E8	600,577,16	2	604	uni04E8
u0053_0326	600,577,237	3	605	Scommaaccent
u006F_0323	600,431,207	1	606	uni1ECD
u044F	600,418	0	607	afii10097
u048D	600,418	0	608	uni048D
u0069_0323	600,624,207	3	609	uni1ECB
u04E8_0308	600,720,16	2	610	uni04EA
u04C3	600,563	2	611	uni04C3
u0073_0301	600,640,16	2	612	sacute
u0045_0302_0301	600,959	2	613	uni1EBE
u0418_0308	600,703	2	614	uni04E4
u0069_0328	600,624,156	2	615	iogonek
u043E_0308	600,588,16	2	616	uni04E7
u042D_0308	600,720,16	2	617	uni04EC
u0079_0323	600,417,207	1	618	uni1EF5
u0424	600,563	2	619	afii10038
u041E	600,577,16	2	620	afii10032
u004F_031B_0309	600,826,16	2	621	uni1EDE
u0061_0302_0309	600,786,16	2	622	uni1EA9
u006C_030C	600,616	2	623	lcaron
u0061_0328	600,431,156	0	624	aogonek
u0409	600,563	2	625	afii10058
u0413_0301	600,753	2	626	afii10052
u049B	600,418,118	0	627	uni049B
u049D	600,418	0	628	uni049D
!=	600,451	0	629	notequal
u004F_0302_0301	600,959,16	2	630	uni1ED0
u0065_030C	600,667,16	2	631	ecaron
u0074_030C	600,635,16	2	632	tcaron
u0048_0302	600,780	2	633	Hcircumflex
u042C	600,561,2	0	634	afii10046
u0055_0303	600,715,16	2	635	Utilde
u0054_030C	600,789	2	636	Tcaron
u0418_0304	600,643	2	637	uni04E2
u0045_030C	600,791	2	638	Ecaron
u0075_0304	600,577,16	2	639	umacron
u0411	600,563	2	640	afii10018
u0041_0323_0306	600,773,207	3	641	uni1EB6
u0069_0309	600,674	2	642	uni1EC9
u0459	600,418,1	0	643	afii10106
u04A3	600,417,118	0	644	uni04A3
u04E1	600,431,16	0	645	uni04E1
if	600,432	0	646	infinity
u041A	600,563	2	647	afii10028
u0415	600,563	2	648	afii10022
u044C	600,418	0	649	afii10094
u0499	600,431,16	0	650	uni0499
u004F_0302_0303	600,918,16	2	651	uni1ED6
u0435	600,431,16	0	652	afii10070
u0052_0327	600,563,237	3	653	Rcommaaccent
u0041_0306_0300	600,949	2	654	uni1EB0
u0061_0302_0303	600,780,16	2	655	uni1EAB
u0061_0323_0302	600,646,207	3	656	uni1EAD
u004F_030B	600,783,16	2	657	Ohungarumlaut
u0047_0306	600,769,16	2	658	Gbreve
u007A_0301	600,640	2	659	zacute
u043F	600,418	0	660	afii10081
u0073_0302	600,634,16	2	661	scircumflex
u006F_0302_0300	600,821,16	2	662	uni1ED3
u0069_0306	600,613	2	663	ibreve
u0149	600,431	0	664	napostrophe
uF6C5	600,626,17	2	665	uniF6C5
u0443	600,418,186	1	666	afii10085
u0047_0302	600,780,16	2	667	Gcircumflex
u04A6	600,563	2	668	uni04A6
u0423_030B	600,772	2	669	uni04F2
u0061_0306	600,646,16	2	670	abreve
u042A	600,563	2	671	afii10044
u0110	600,563	2	672	Dcroat
u04D9_0308	600,574,16	2	673	uni04DB
u0436_0308	600,557	0	674	uni04DD
u0443_0308	600,574,186	3	675	uni04F1
u04A0	600,563	2	676	uni04A0
u043D	600,418	0	677	afii10079
u04BD	600,431,16	0	678	uni04BD
u04BB	600,418	0	679	uni04BB
u0418_0300	600,753	2	680	uni040D
u0061_0306_0309	600,810,16	2	681	uni1EB3
u0456_0308	600,574	2	682	afii10104
u044E	600,431,16	0	683	afii10096
sum	600,563,127	2	684	summation
u0063_030C	600,640,16	2	685	ccaron
